HARDWARE CATALOG
Controller
SSD and USB-drive controller models, interfaces, Flash support, and identification guidance.
| Controller | Vendor | Interface Family | Compatible Flash | Benchmarks | Tools |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258H | Silicon Motion | Needs verification | 1 | 0 | |
| 88NV1120 | Marvell | SATA / SSD (inferred from model family) | 2 | 0 | 11 |
| 88SS1098 | Marvell | SATA / SSD (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| 88SS9175-BJM2 | Marvell | SATA / SSD (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| AIMFI FC | Unconfirmed | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| AS2258 | Unconfirmed | Needs verification | 35 | 0 | 0 |
| AU6980 | Alcor | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| AU6987 | Alcor | USB / USB drive (inferred from model family) | 8 | 5 | 0 |
| AU6987(AN) | Alcor | USB / USB drive (inferred from model family) | 22 | 0 | 0 |
| AU6989 | Alcor | USB / USB drive (inferred from model family) | 271 | 92 | 0 |
| AU6989-GT | Alcor | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| AU6989-GTD | Alcor | USB / USB drive (inferred from model family) | 4 | 0 | 0 |
| AU6989GTC | Alcor | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| AU6989SN | Alcor | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| AU6989SN-GTC | Alcor | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| AU6989SNL-B | Alcor | USB / USB drive (inferred from model family) | 2 | 0 | 0 |
| AU6989系列 | Alcor | USB / USB drive (inferred from model family) | 31 | 0 | 0 |
| AU89103 | Alcor | USB / USB drive (inferred from model family) | 3 | 0 | 0 |
| CBM2080 | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| CBM2092 | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 25 | 0 | 0 |
| CBM2093 | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 110 | 0 | 0 |
| CBM2093E | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 3 | 0 | 0 |
| CBM2093P | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 33 | 0 | 0 |
| CBM2095 | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 121 | 0 | 0 |
| CBM2096 | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 132 | 0 | 0 |
| CBM2096P | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 27 | 0 | 0 |
| CBM2096PT | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 5 | 0 | 0 |
| CBM2096T | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 2 | 0 | 0 |
| CBM2096系列 | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 6 | 0 | 0 |
| CBM2098 | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 259 | 5 | 0 |
| CBM2098E | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 54 | 0 | 0 |
| CBM2098P | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 56 | 0 | 0 |
| CBM2098S | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 24 | 0 | 0 |
| CBM2098系列 | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 24 | 0 | 0 |
| CBM2099 | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 361 | 10 | 0 |
| CBM2099E | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 56 | 0 | 0 |
| CBM2099S | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 6 | 0 | 0 |
| CBM2099系列 | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 36 | 0 | 0 |
| CBM209E | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 2 | 0 | 0 |
| CBM2199 | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 352 | 77 | 0 |
| CBM2199A | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| CBM2199E | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 15 | 0 | 0 |
| CBM2199EE | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| CBM2199ES | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 3 | 0 | 0 |
| CBM2199S | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 4 | 0 | 0 |
| CBM2199系列 | ChipsBank | USB / USB drive (inferred from model family) | 64 | 0 | 0 |
| DC1178 | Unconfirmed | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| FC1178 | FirstChip | USB / USB drive (inferred from model family) | 5 | 17 | 0 |
| FC1178S | FirstChip | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| FC1179 | FirstChip | USB / USB drive (inferred from model family) | 26 | 38 | 0 |
| FC1179AB | FirstChip | USB / USB drive (inferred from model family) | 2 | 0 | 0 |
| FC2279 | FirstChip | USB / USB drive (inferred from model family) | 5 | 0 | 0 |
| FC2279AB | FirstChip | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| FC3379 | FirstChip | USB / USB drive (inferred from model family) | 28 | 18 | 0 |
| FC3379B | FirstChip | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| HG2319 | Unconfirmed | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| IG5216 | Unconfirmed | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| IG5236 | Unconfirmed | Needs verification | 2 | 0 | 0 |
| IG5326 | Unconfirmed | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| INIC6081 | Unconfirmed | Needs verification | 13 | 0 | 0 |
| IS818 | Innostor | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| IS902 | Innostor | USB / USB drive (inferred from model family) | 75 | 0 | 0 |
| IS902(E) | Innostor | USB / USB drive (inferred from model family) | 51 | 19 | 0 |
| IS902E | Innostor | USB / USB drive (inferred from model family) | 246 | 0 | 0 |
| IS903 | Innostor | USB / USB drive (inferred from model family) | 402 | 329 | 0 |
| IS903(需要改VCCQ 1.8V) | Innostor | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| IS916 | Innostor | USB / USB drive (inferred from model family) | 256 | 0 | 0 |
| IS916EN | Innostor | USB / USB drive (inferred from model family) | 144 | 0 | 0 |
| IS917 | Innostor | USB / USB drive (inferred from model family) | 479 | 74 | 2 |
| IS918 | Innostor | USB / USB drive (inferred from model family) | 21 | 13 | 0 |
| IS918M | Innostor | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| IS918M-GA | Innostor | USB / USB drive (inferred from model family) | 2 | 0 | 0 |
| JMF601 | JMicron | SATA / SSD (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| JMF605 | JMicron | SATA / SSD (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| JMF606 | JMicron | SATA / SSD (inferred from model family) | 43 | 0 | 0 |
| JMF608 | JMicron | SATA / SSD (inferred from model family) | 182 | 0 | 0 |
| JMF609 | JMicron | SATA / SSD (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| JMF612 | JMicron | SATA / SSD (inferred from model family) | 12 | 0 | 0 |
| JMF616 | JMicron | SATA / SSD (inferred from model family) | 13 | 0 | 0 |
| JMF667 | JMicron | SATA / SSD (inferred from model family) | 132 | 0 | 0 |
| JMF670 | JMicron | SATA / SSD (inferred from model family) | 2 | 0 | 0 |
| JMF670H | JMicron | SATA / SSD (inferred from model family) | 239 | 0 | 0 |
| JMS901 | Unconfirmed | Needs verification | 2 | 0 | 0 |
| MAP1202 | Maxio | SSD (exact interface depends on revision) | 3 | 0 | 3 |
| MAS0902 | Maxio | SATA / SSD (inferred from model family) | 48 | 0 | 16 |
| MAS0902A | Maxio | SATA / SSD (inferred from model family) | 2 | 0 | 0 |
| MAS1102 | Maxio | SATA / SSD (inferred from model family) | 2 | 0 | 12 |
| MK8115 | Unconfirmed | Needs verification | 5 | 0 | 0 |
| MS2263EN | Unconfirmed | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| MW6688 | Unconfirmed | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| MW8209E | Unconfirmed | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| NS1081 | Unconfirmed | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| NV1120 | Unconfirmed | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| PHISON3110 | Unconfirmed | Needs verification | 2 | 0 | 0 |
| PS2251 | Phison | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| PS2251-07 | Phison | USB / USB drive (inferred from model family) | 2 | 0 | 0 |
| PS2251-08 | Phison | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| PS2251系列 | Phison | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| PS2307 | Phison | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| PS2308 | Phison | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| PS2311 | Phison | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| PS3111 | Phison | SATA / SSD (inferred from model family) | 111 | 58 | 5 |
| PS5008 | Phison | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| PS5013 | Phison | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| PS5016-E16 | Phison | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| PS5018-E18 | Phison | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| PS5019-E19 | Phison | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| RM1135 | Realtek | Needs verification | 2 | 0 | 25 |
| RTS5731 | Realtek | SSD (exact interface depends on revision) | 3 | 0 | 0 |
| RTS5732DL | Realtek | SSD (exact interface depends on revision) | 1 | 0 | 2 |
| RTS5732DLQ | Realtek | SSD (exact interface depends on revision) | 1 | 0 | 6 |
| RTS5735 | Realtek | SSD (exact interface depends on revision) | 1 | 0 | 24 |
| RTS5735DL | Realtek | SSD (exact interface depends on revision) | 1 | 0 | 0 |
| S3280 | Unconfirmed | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| S916 | Unconfirmed | Needs verification | 2 | 0 | 0 |
| SF2141 | SandForce | SATA / SSD (inferred from model family) | 72 | 0 | 0 |
| SF2181 | SandForce | SATA / SSD (inferred from model family) | 74 | 0 | 0 |
| SF2241 | SandForce | SATA / SSD (inferred from model family) | 130 | 0 | 0 |
| SF2281 | SandForce | SATA / SSD (inferred from model family) | 180 | 0 | 0 |
| SF2282 | SandForce | SATA / SSD (inferred from model family) | 63 | 0 | 0 |
| SF2382 | SandForce | SATA / SSD (inferred from model family) | 59 | 0 | 0 |
| SF2481 | SandForce | SATA / SSD (inferred from model family) | 3 | 0 | 0 |
| SF2581 | SandForce | SATA / SSD (inferred from model family) | 25 | 0 | 0 |
| SF2582 | SandForce | SATA / SSD (inferred from model family) | 73 | 0 | 0 |
| SF2682 | SandForce | SATA / SSD (inferred from model family) | 52 | 0 | 0 |
| SG1581 | Unconfirmed | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| SK6211 | Skymedi | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 2 |
| SK6221 | Skymedi | USB / USB drive (inferred from model family) | 3 | 0 | 0 |
| SM2231 | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 3 | 0 | 0 |
| SM2232 | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 3 | 0 | 0 |
| SM2236G AC | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM2240 | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 12 | 0 | 0 |
| SM2242 | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 97 | 0 | 0 |
| SM2244 | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 2 | 0 | 0 |
| SM2244LT | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 250 | 3 | 0 |
| SM2246EN | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 419 | 169 | 0 |
| SM2246XT | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 267 | 167 | 18 |
| SM2250 | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 86 | 0 | 0 |
| SM2255H | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM2256 | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 26 | 0 | 12 |
| SM2256K | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 9 | 0 | 0 |
| SM2258 | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 27 | 0 | 13 |
| SM2258(AD) | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 2 | 0 | 0 |
| SM2258G | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 2 | 0 | 0 |
| SM2258H | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 154 | 101 | 3 |
| SM2258XT | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 188 | 85 | 358 |
| SM2259 | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM2259H | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 1 | 0 | |
| SM2259XT | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 53 | 15 | 34 |
| SM2259XT SM2258XT SM2258H | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM2259XT2 | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 47 | 33 | 95 |
| SM2259XT2G | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM2259XT3 | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM2262EN | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 83 | 23 | 0 |
| SM2262ENG | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM2262XT | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 3 | 0 | 0 |
| SM2263EN | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 17 | 0 | 0 |
| SM2263XT | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 114 | 26 | 0 |
| SM2267XT | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 2 | 0 | 0 |
| SM2269XT | Silicon Motion | SATA / SSD (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM2320 | Silicon Motion | Needs verification | 12 | 14 | 0 |
| SM2320G | Silicon Motion | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| SM2381BB | Silicon Motion | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| SM2709 | Silicon Motion | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| SM321 | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM321AC | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 2 | 0 | 0 |
| SM321BB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 2 | 0 | 0 |
| SM321BC | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 2 | 0 | 0 |
| SM324BB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 2 | 0 | 0 |
| SM324BC | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 2 | 0 | 0 |
| SM3252 | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 2 | 3 | 0 |
| SM3252A | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 3 | 0 | 0 |
| SM3252B | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 3 | 0 | 0 |
| SM3252BB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM3252C | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 3 | 0 | 0 |
| SM3255AA | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 2 | 0 | 0 |
| SM3255AB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM3257 | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 143 | 44 | 0 |
| SM3257AA | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 13 | 0 | 0 |
| SM3257EN | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM3257ENAA | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 28 | 0 | 0 |
| SM3257ENBA | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 36 | 0 | 0 |
| SM3257ENBB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 38 | 0 | 0 |
| SM3257ENLT | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 28 | 0 | 0 |
| SM3259 | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 141 | 7 | 0 |
| SM3259AA | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 41 | 0 | 0 |
| SM3259AB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 39 | 0 | 0 |
| SM325AB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 7 | 0 | 0 |
| SM325AC | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 7 | 0 | 0 |
| SM3260 | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 130 | 18 | 0 |
| SM3260AA | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 18 | 0 | 0 |
| SM3260AB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 18 | 0 | 0 |
| SM3260AD | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 30 | 0 | 0 |
| SM3261 | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 65 | 2 | 0 |
| SM3261AA | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM3261AB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 12 | 0 | 0 |
| SM3263AA | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 11 | 0 | 0 |
| SM3263AB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 11 | 0 | 0 |
| SM3265 | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | |
| SM3265AB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM3265AC | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM3265P | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM3267 | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 245 | 149 | 0 |
| SM3267AA | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 11 | 0 | 0 |
| SM3267AB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 43 | 0 | 0 |
| SM3267AB_COB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 16 | 0 | 0 |
| SM3267AB/AE | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 3 | 0 | 0 |
| SM3267AC | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 43 | 0 | 0 |
| SM3267AE | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 54 | 0 | 0 |
| SM3267L-AE | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM3268 | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 292 | 110 | 9 |
| SM3268AA | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 48 | 0 | 0 |
| SM3268AB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 60 | 0 | 2 |
| SM3269 | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 157 | 0 | |
| SM3269AA | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 48 | 0 | 0 |
| SM3270 | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 193 | 0 | 0 |
| SM3270AA | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 46 | 0 | 0 |
| SM3270AB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 47 | 0 | 0 |
| SM3270AC | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 47 | 0 | 0 |
| SM3270Q | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM3271 | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 186 | 8 | 0 |
| SM3271AB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 53 | 0 | 0 |
| SM3271AD | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | |
| SM3271B | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 3 | 0 | 0 |
| SM3280 | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 152 | 57 | |
| SM3280AB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 8 | 0 | 4 |
| SM3280BA | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 3 | 0 | 0 |
| SM3280BB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 10 | 0 | 0 |
| SM3281 | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 224 | 346 | 16 |
| SM3281AB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 38 | 0 | 9 |
| SM3281AB/BB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM3281BA | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 3 | 0 | 0 |
| SM3281BB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 33 | 0 | 0 |
| SM3281N-AB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 1 | 0 | 0 |
| SM3282 | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 46 | 9 | 0 |
| SM3282BB | Silicon Motion | USB / USB drive (inferred from model family) | 3 | 0 | |
| SM3350 | Silicon Motion | Needs verification | 2 | 0 | 0 |
| SM3527 | Silicon Motion | Needs verification | 4 | 0 | 0 |
| SM3581BB | Silicon Motion | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| SSS6690 | Unconfirmed | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| UP311(PS2251-0B(PS230B)) | Unconfirmed | Needs verification | 1 | 0 | 0 |
| YS9028HC | Yeestor | SSD (exact interface depends on revision) | 1 | 0 | 0 |
| YS9082HC | Yeestor | SSD (exact interface depends on revision) | 6 | 0 | 20 |
| YS9082HP | Yeestor | SSD (exact interface depends on revision) | 6 | 0 | 12 |
| YS9083XT | Yeestor | SSD (exact interface depends on revision) | 1 | 0 | 11 |
| ZC3281 | Unconfirmed | Needs verification | 11 | 0 | 0 |
No matching records. Try a shorter keyword.