CBM2099
CBM2099 controller reference: compatible Flash, benchmark results, and MP tool index.
Controller Data Summary
FlashInfo Benchmark Aggregate- Vendor
- ChipsBank
- Interface Family
- USB / USB drive (inferred from model family)
- Compatible Flash
- 361
- Speed Samples
- 10
- Average Sequential Read / Write
- 15.7 / 10.0 MB/s
- Exact-Match Tools
- 0
- Same-Vendor Tools
- 0
Model Overview
CBM2099 appears in the Flash compatibility controller field. Based on its model family, the vendor is ChipsBank and the common interface is USB / USB drive (inferred from model family). Suffixes, revisions, and package variants can change firmware compatibility; always use the complete chip marking and PCB revision.
Compatibility and Speed in the Dataset
- Related Flash part numbers: 361
- Benchmark records: 10
- Sequential read: average 15.7 MB/s, maximum 24.6 MB/s
- Sequential write: average 10.0 MB/s, maximum 25.0 MB/s
Speed is determined by the complete Flash, firmware, PCB, bridge, and test-environment combination; it is not the controller’s official performance limit.
Detailed Benchmark Results
| # | Flash Part Number | Brand | Flash Count | Sequential Read | Sequential Write | Random Read | Random Write | Operating System | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS29F16B08JCNE1 | Intel | 1 | 24.6 MB/s | 25 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 芯邦CBM2099E主控,这个U盘是USB2.0,插在usb3.0上测试的 |
| 2 | TC58TEG7TDKTA00 | Toshiba | 1 | 7 MB/s | 4 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | CBM2099A单贴16G |
| 3 | H27UCG8T2M | SK hynix | 1 | 17.3 MB/s | 5.1 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 芯邦2099E |
| 4 | SDZNNMDHER-032G | SanDisk | 1 | 19.35 MB/s | 18.14 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows7 | iPhone4拆机颗粒,盖标闪迪05000-032G,量产大约4-6小时才过 |
| 5 | SDTNSIAMA_016G | SanDisk | 1 | 14.85 MB/s | 4.10 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
| 6 | TC58TEG6DDLTA00 | Toshiba | 1 | 17.5 MB/s | 11 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | 2099E |
| 7 | MT29F64G08CFACB | Micron | 1 | 14 MB/s | 10 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | 第一次开卡需低格 |
| 8 | MT29F128G08CBCAB | Micron | 1 | 11.65 MB/s | 8.12 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows11 | 牛屎芯片 闪存坏一大半 ECC12 |
| 9 | K9HDGY8U5A | Samsung | 1 | 13.06 MB/s | 7.89 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
| 10 | SDTNRHAMA_016G | SanDisk | 1 | 17.23 MB/s | 6.86 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | 50%坏块,默认参数量产 |
Known Compatible Flash
| Flash Part Number | Brand | Capacity | Type | Flash ID |
|---|---|---|---|---|
| 29F01T08OCMFP | Intel | 128GB | MLC | 8984643CA50C |
| 29F02T2AOCMG4 | Intel | 256GB | MLC | 89A46432AA01 |
| 29F128G08CBEBB | Intel | 16GB | MLC | 8984643CA500,8984643CA50C |
| 29F16B08ACMFL | Intel | 16GB | MLC | 8984643CA50C |
| 29F16B08LCMF2 | Intel | 16GB | MLC | 8984643CA500 |
| 29F16B08LCMF3 | Intel | 16GB | MLC | 8984643CA500 |
| 29F16B08MCMFS | Intel | 16GB | MLC | 8964643CA10C |
| 29F32B08MCMF2 | Intel | 32GB | MLC | 8984643CA500 |
| 29F32B08NCMFP | Intel | 32GB | MLC | 8964643CA10C |
| 29F32B2ALCMG2 | Intel | 32GB | MLC | 89A46432AA01,89A46432AA04 |
| 29F64B08PCME1 | Intel | 64GB | MLC | 8988244BA900 |
| 29F64B2AMCMG4 | Intel | 64GB | MLC | 89A46432AA01 |
| 29F64G08LCMFS | Intel | 8GB | MLC | 8964643CA100,8964643CA10C |
| FBNL06B256G1KDBABJ4 | spectek | 32GB | MLC | 2CA46432AA04 |
| FH32B08UCT1-0C | Toshiba | 32GB | TLC | 983A98A376D1,983A98A37651 |
| FT64G08UCT1 | Kingston | 8GB | MLC | 98DE849372D7 |
| FXXB0KB81KDBCBEH | Micron | 32GB | TLC | 2CB47832AA04 |
| H27QCG8T2E | SK hynix | 8GB | MLC | ADDE14A7424A |
| H27QCGDT2B | SK hynix | 8GB | MLC | ADDE94EB7444 |
| H27QDG8D2B | SK hynix | 16GB | MLC | AD3A14AB424A |
| H27QDG8D2B8R | SK hynix | 16GB | MLC | AD3A14AB424A |
| H27QDG8M2BLR | SK hynix | 16GB | TLC | AD3A18030050 |
| H27QDG8M2M | SK hynix | 16GB | TLC | AD5A18A36165 |
| H27QDG8UDE | SK hynix | 16GB | MLC | ADDE14A7424A |
| H27QEG8NDM | SK hynix | 32GB | TLC | AD3A18A36125 |
| H27QEG8NDM5R | SK hynix | 32GB | TLC | AD3A18A36125 |
| H27QEG8UDB | SK hynix | 32GB | MLC | AD5C15AB4449 |
| H27QEG8VEE | SK hynix | 32GB | MLC | ADDE14A7424A |
| H27QEGDVEB | SK hynix | 32GB | MLC | ADDE94EB7444 |
| H27QFG8PEM | SK hynix | 64GB | TLC | AD5A18A36165 |
| H27QFG8VEB | SK hynix | 64GB | MLC | AD5A94AB4249,AD3A14AB424A |
| H27QFGDYEB | SK hynix | 64GB | MLC | AD3A95EB7844 |
| H27QFGDYEB4R | SK hynix | 64GB | MLC | AD3A95EB7844 |
| H27QFGDYEB6R | SK hynix | 64GB | MLC | AD3A95EB7844 |
| H27S4G6F2E | SK hynix | 512MB | — | ADBC9055 |
| H27TDG8T2D | SK hynix | 16GB | MLC | AD3A14030850,ADDE14AB424A |
| H27U8G8T2B | SK hynix | 1GB | MLC | ADD314B634AD |
| H27UBG8T2A | SK hynix | 4GB | MLC | ADD7949A4600,ADD7949A7442,ADD7949A2800 |
| H27UCG8T2B | SK hynix | 8GB | MLC | ADDE94EB7444 |
| H27UCG8T2E | SK hynix | 8GB | MLC | ADDE14A7424A |
| H27UDG8M2M | SK hynix | 16GB | TLC | AD3A18A36125,AD3A18A361E5 |
| H27UDG8M2MTR | SK hynix | 16GB | TLC | AD3A18A36125,AD3A18A361E5 |
| H2JTDG8UD2MB | SK hynix | 16GB | — | ADDE94EB744 |
| H2JTEG8VD2MB | SK hynix | — | — | — |
| H9DA4GH4JJAM | SK hynix | 512MB | — | ADBC9055 |
| HY27US08561A | SK hynix | 32MB | SLC | AD75A5008000 |
| JS29F16B08CCME2 | Intel | 16GB | MLC | 89882448A900 |
| JS29F16B08HCND1 | Intel | 16GB | SLC | 896821A6A900 |
| JS29F16B08JCNE1 | Intel | 16GB | SLC | 89682027A900 |
| JS29F32B08JCME2 | Intel | 32GB | MLC | 89882448A900,8988244BA900 |
| JS29F32B08JCME3 | Intel | 32GB | MLC | 8988244BA900 |
| JS29F64G08AATE1 | Intel | 8GB | TLC | 8988285FA900 |
| JS29F64G08ACME3 | Intel | 8GB | MLC | 8988244BA900 |
| JS29F64G08CCNE1 | Intel | 8GB | SLC | 89682027A900 |
| K9ABGD8U0B | Samsung | 4GB | TLC | ECD798CE74C3 |
| K9ABGD8U0C | Samsung | 4GB | TLC | ECD798CE74C4 |
| K9ADGD8U0M | Samsung | 16GB | TLC | EC1AA8DE88C5 |
| K9CFGY8S5A | Samsung | 32GB | TLC | — |
| K9F1G08U0D | Samsung | 128MB | SLC | ECF1009540EC, ECF100154000, ECF100954000 |
| K9GAG08U0M | Samsung | 2GB | MLC | ECD514B674EC |
| K9GBGD8U0B | Samsung | 4GB | MLC | ECD7947E64C4 |
| K9GCGD8U0D | Samsung | 8GB | MLC | ECDE94F3A4C6 |
| K9GDG08U0B | Samsung | 16GB | MLC | EC3A9443A4CA |
| K9HDGD8U5M | Samsung | 16GB | MLC | ECD7147654C2 |
| K9HDGY8U5A | Samsung | 16GB | MLC | ECD7947A54C3 |
| K9HFGY8S5C | Samsung | 32GB | MLC | ECDEA43268C5 |
| K9HFGY8S5D | Samsung | 32GB | MLC | ECDE94F3A4C6 |
| K9HFGY8U5A | Samsung | 32GB | MLC | ECDE9443A4CA |
| K9LCGD8U1M | Samsung | 8GB | MLC | ECD7147654C2 |
| K9LCGY8S1B | Samsung | 8GB | MLC | ECD7947E64 |
| K9LDGY8S1D | Samsung | 16GB | MLC | ECDE94F3A4C6 |
| K9OKGY8S7M | Samsung | 128GB | TLC | EC1AA8DE88C5 |
| K9PFGD8U7M | Samsung | 32GB | MLC | ECD7147654C2 |
| K9PFGY8U7A | Samsung | 32GB | MLC | ECDED57A58C3 |
| K9PFGY8U7B | Samsung | 32GB | MLC | ECD7947E64C4 |
| K9PHGY8S7A | Samsung | 64GB | MLC | ECAEA47A68C4 |
| K9PHGY8U5A | Samsung | 64GB | MLC | EC3AE57A6CC4 |
| K9PKGY8S7M | Samsung | 128GB | 3D MLC | EC1A94A664C7 |
| K9UKGY8SCE | Samsung | 128GB | MLC | ECDE9443A4CA |
| MT29F128G08AMCDB | Micron | 16GB | SLC | 2C44403CA504 |
| MT29F128G08CBCAB | Micron | 16GB | MLC | 2C846434A500,2C84643CA500,89A46432AA04 |
| MT29F128G08CBCBB | Micron | 16GB | MLC | 2C84643CA904 |
| MT29F128G08CBCCB | Micron | 16GB | MLC | 2C846454A900 |
| MT29F128G08CBCE | Micron | 16GB | MLC | 2C84C434AA00 |
| MT29F128G08CBEB | Micron | 16GB | MLC | — |
| MT29F128G08CBEBB | Micron | 16GB | MLC | 2C84643CA904 |
| MT29F128G08CFAAA | Micron | 16GB | MLC | 2C8824CB4600 |
| MT29F128G08CFAAB | Micron | 16GB | MLC | 2C88044BA900 |
| MT29F16G08MAA | Micron | 2GB | SLC | 2CD5943E0680 |
| MT29F1T08CMCBB | Micron | 128GB | MLC | 2CA46432AA04 |
| MT29F1T08CUCAB | Micron | 128GB | MLC | 2CA4E53CA500 |
| MT29F1T08CUCCB | Micron | 128GB | MLC | 2CA4E554A900 |
| MT29F1T08CUEAB | Micron | 128GB | MLC | 2CA4E53CA500 |
| MT29F1T08CUECB | Micron | 128GB | MLC | 2CA4E554A900 |
| MT29F256G08CBCBB | Micron | 32GB | MLC | 2CA46432AA04 |
| MT29F256G08CJAAA | Micron | 32GB | MLC | 2CA805CB4600 |
| MT29F256G08EBHAFES | Micron | 32GB | TLC | 2CA40832A100 |
| MT29F32G08QAA | Micron | 4GB | SLC | 2CD5943E0680 |
| MT29F384G08EBCB | Micron | 48GB | TLC | 2CB47832AA04 |
| MT29F4G08AAA | Micron | 1GB | SLC | 2CDC90950680, 2CDC90950480, 2CDC90950000, 2CDC90958000, 2CDC90951090, 2CDC90955400, 2CDC0095 |
| MT29F512G08CKEAB | Micron | 64GB | MLC | 2CA4E53CA500 |
| MT29F512G08CMCCB | Micron | 64GB | MLC | 2C846454A900 |
| MT29F512G08CUCAB | Micron | 64GB | MLC | 2CA805CBA900 |
| MT29F64G08AJABA | Micron | 8GB | SLC | 2C6801A68900 |
| MT29F64G08CBAAA | Micron | 8GB | MLC | 2CA805CBA900 |
| MT29F64G08CBABA | Micron | 8GB | MLC | 2C64444BA900,2C64643CA508 |
| MT29F64G08CFACB | Micron | 8GB | MLC | 2C68044AA900 |
| MT29F64G08EBAAA | Micron | 8GB | TLC | 2C88285FA900 |
| NQ306 | Micron | 32GB | SLC | 2C8801A7A900 |
| NQ308 | Micron | 4GB | SLC | 2C680027A900 |
| NQ343 | Micron | 16GB | SLC | 2C680027A900 |
| NW119 | Micron | 8GB | — | — |
| NW279 | Micron | 8GB | SLC | 2C6801A68900 |
| NW280 | Micron | 16GB | SLC | 2C6801A68900 |
| NW292 | Micron | 32GB | MLC | 2C88044BA900 |
| NW296 | Micron | 32GB | MLC | 2C88044BA900 |
| NW306 | Micron | — | SLC | — |
| NW328 | Micron | 16GB | SLC | 2C680027A900 |
| NW385 | Micron | 16GB | MLC | 2C846434A500 |
| NW386 | Micron | 32GB | MLC | 2C84643CA500 |
This page shows the first 120 of 361 compatible part numbers. Search the Flash section for this controller model to view all matches.
Matching MP Tools
- No matching archived MP tools are currently available.
Other Tools from the Same Vendor
The tools below share the ChipsBank vendor category with CBM2099, but may target different controller models, hardware revisions, or Flash configurations. They are not necessarily interchangeable.
展开查看 个 ChipsBank 相关工具
- BioPrint.zip · Controller folder: CBM2076 · 1.8 MB
Mass-Production and Identification Checklist
- Verify the full controller marking, suffix, PCB revision, and interface.
- Read the Flash ID from every channel and CE, then cross-check the compatibility table.
- Select a tool version containing the matching Flash database and firmware branch.
- Mass production destroys data; do not write firmware or run production when recovery is required.
Data Sources
Compatibility and benchmark figures come from the FlashInfo snapshot included with this site. Vendor and interface values are model-family inferences and do not replace manufacturer datasheets.