IS903
IS903 controller reference: compatible Flash, benchmark results, and MP tool index.
Controller Data Summary
FlashInfo Benchmark Aggregate- Vendor
- Innostor
- Interface Family
- USB / USB drive (inferred from model family)
- Compatible Flash
- 402
- Speed Samples
- 329
- Average Sequential Read / Write
- 228.7 / 127.7 MB/s
- Exact-Match Tools
- 0
- Same-Vendor Tools
- 2
Model Overview
IS903 appears in the Flash compatibility controller field. Based on its model family, the vendor is Innostor and the common interface is USB / USB drive (inferred from model family). Suffixes, revisions, and package variants can change firmware compatibility; always use the complete chip marking and PCB revision.
Compatibility and Speed in the Dataset
- Related Flash part numbers: 402
- Benchmark records: 329
- Sequential read: average 228.7 MB/s, maximum 316.9 MB/s
- Sequential write: average 127.7 MB/s, maximum 307.8 MB/s
Speed is determined by the complete Flash, firmware, PCB, bridge, and test-environment combination; it is not the controller’s official performance limit.
Detailed Benchmark Results
| # | Flash Part Number | Brand | Flash Count | Sequential Read | Sequential Write | Random Read | Random Write | Operating System | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TH58TEG8DDJBA8C | Toshiba | 2 | 260.0 MB/s | 190.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 2 | TH58TEG8DDJBA8C | Toshiba | 1 | 242.0 MB/s | 84.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 3 | TH58TEG9DDJBA89 | Toshiba | 2 | 290.0 MB/s | 190.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 4 | TH58TFG9DFLBA8C | Toshiba | 2 | 280.0 MB/s | 208.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 5 | PF29F64B08PCME1 | Intel | 1 | 230.0 MB/s | 110.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 8CE颗粒,903主控只能单帖 |
| 6 | K9PHGY8S7C | Samsung | 1 | 255.0 MB/s | 180.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 8CE颗粒,903只能单帖 |
| 7 | 15131-128G | SanDisk | 2 | 296.0 MB/s | 190.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 8 | TH58TFT0DFKBA8J | Toshiba | 2 | 290.0 MB/s | 200.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 9 | JS29F16B08CCME2 | Intel | 1 | 200.0 MB/s | 25.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 10 | JS29F16B08CCME2 | Intel | 2 | 200.0 MB/s | 50.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 11 | JS29F32B08JCME2 | Intel | 2 | 200 MB/s | 100 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 12 | PF29F64B08MCMFS | Intel | 2 | 240.0 MB/s | 140.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 13 | PF29F64B08MCMFS | Intel | 1 | 220 MB/s | 70 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 14 | TH58TEG9D2HBA89 | Toshiba | 2 | 212.0 MB/s | 206.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 15 | 29F16B08LCMF3 | Intel | 1 | 125.0 MB/s | 21.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 16 | TH58TFG9DDLBA8C | Toshiba | 2 | 283.0 MB/s | 198.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 普通G2绿色板 |
| 17 | TH58TEG9DDKBA8H | Toshiba | 2 | 280.0 MB/s | 160.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 18 | TH58TEG7DDKBA4C | Toshiba | 1 | 260.0 MB/s | 45.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 19 | TH58TEG7DDKBA4C | Toshiba | 2 | 280.0 MB/s | 92.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 20 | TH58TFG9EFKBA8K | Toshiba | 1 | 280.0 MB/s | 70.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 21 | TH58TFG9EFKBA8K | Toshiba | 2 | 280.0 MB/s | 145.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 22 | TH58TFT0DFKBA8J | Toshiba | 2 | 301.6 MB/s | 183.8 MB/s | 4.4 MB/s | 0.1 MB/s | Windows10 | — |
| 23 | PF29F64B08NCMFS | Intel | 2 | 308.4 MB/s | 163.6 MB/s | 6.0 MB/s | 0.1 MB/s | Windows10 | — |
| 24 | TH58TEG9D2JBA89 | Toshiba | 1 | 236.0 MB/s | 97.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 25 | TH58TFT1EFKBA8H | Toshiba | 1 | 282.0 MB/s | 74.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 26 | NW737 | Micron | 1 | 257.0 MB/s | 201.0 MB/s | 7.0 MB/s | 0.2 MB/s | Windows10 | 写保护板子、主控刻印信息:IS903-D7TYT-0100 |
| 27 | NW711 | Micron | 2 | 303.6 MB/s | 307.8 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 几乎没有4K速度,1.23固件,软件使用AS SSD Benchmark 1GB测试 |
| 28 | K9HFGD8U5A | Samsung | 2 | 281.2 MB/s | 159.3 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 几乎没有4K速度,1.23固件,AS SSD Benchmark 1GB 测试 |
| 29 | TH58TFG9DFLBA8C | Toshiba | 2 | 263.5 MB/s | 261.6 MB/s | 7.1 MB/s | 0.2 MB/s | Windows10 | 另一个软件测得 255.96 205.48 |
| 30 | TH58TFG9DFKBA8K | Toshiba | 2 | 287.0 MB/s | 192.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 31 | TH58TFG9DDLBASC | Toshiba | 2 | 264.0 MB/s | 195.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 32 | TH58TVG7S2FBA89 | Toshiba | 2 | 206.0 MB/s | 194.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 33 | JS29F16B08JCNE1 | Intel | 2 | 170.0 MB/s | 180.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 34 | NW738 | Micron | 2 | 200.0 MB/s | 130.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 35 | PF29F64B2AMCMG2 | Intel | 1 | 254.0 MB/s | 61.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | L06B焊903需要改电压(1.8v)参考:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=118580&extra=page%3D10 |
| 36 | MT29F128G08CFAAB | Micron | 2 | 182.0 MB/s | 56.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 37 | K9HFGY8S5A | Samsung | 1 | 278.9 MB/s | 71.8 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | AS SSD Benchmark 2.0.7316.34247 |
| 38 | K9HDGD8U5M | Samsung | 2 | 42.1 MB/s | 41.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 小容量果然不行 (管理员提醒:这应该是运行在USB2.0模式下了) |
| 39 | K9HDGD8U5M | Samsung | 2 | 65.0 MB/s | 198.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 上次果然是2.0了,这才是真实数据 |
| 40 | 15131-128G | SanDisk | 1 | 285.0 MB/s | 111.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 41 | TH58TVG8E2FBA89 | Toshiba | 2 | 207.0 MB/s | 76.6 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 3.3V紫色板子 |
| 42 | JS29F16B08CCMF2 | Intel | 2 | 210.0 MB/s | 50.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 43 | NW306 | Micron | 2 | 191.0 MB/s | 196.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 44 | PF29F32B08NCMFP | Intel | 2 | 295.8 MB/s | 138.9 MB/s | 0.6 MB/s | 0.1 MB/s | Windows10 | 颗粒是PF29F64B08NCMFP |
| 45 | PFH07 | spectek | 2 | 236.0 MB/s | 137.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 1.8V |
| 46 | PF29F32B08NCME2 | Intel | 2 | 191.0 MB/s | 109.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 如量产时不启用DDR,则读写速度都是40MB/s左右 |
| 47 | TH58TEG8E2HBA8C | Toshiba | 1 | 208.0 MB/s | 87.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 48 | TH58TEG8D2JBASC | Toshiba | 1 | 263.0 MB/s | 108.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 49 | TH58TFG8DDLBA4C | Toshiba | 2 | 292 MB/s | 100 MB/s | 9.558 MB/s | 0.228 MB/s | Windows10 | USB10Gbps接口 |
| 50 | TH58TAG7S2FBA89 | Toshiba | 1 | 208.0 MB/s | 143.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 51 | TH58TEG7DBHBA4C | Toshiba | 1 | 194.0 MB/s | 64.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | — |
| 52 | TH58TVG8D2GBA8C | Toshiba | 1 | 199.0 MB/s | 47.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | — |
| 53 | K9LDGY8U1A | Samsung | 1 | 45.19 MB/s | 241.92 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | 原本8CE的BGA316颗粒,炸了一个通道,降容处理 |
| 54 | 15106-064G | SanDisk | 1 | 184 MB/s | 120 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows7 | — |
| 55 | 15066 | SanDisk | 1 | 186 MB/s | 92 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows7 | — |
| 56 | 15153-64G | SanDisk | 1 | 281 MB/s | 108 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows7 | — |
| 57 | 05131-064G | SanDisk | 1 | 192 MB/s | 100 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows7 | — |
| 58 | H27QDG8UDA5R | SK hynix | 1 | 138.0 MB/s | 21.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | — |
| 59 | TH58TEG9EDJBA89 | Toshiba | 2 | 287.54 MB/s | 160.12 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | 903不测4k,工具没魔改,v6.0写保护板 |
| 60 | TH58TEG8DBHBA8C | Toshiba | 1 | 207.0 MB/s | 127.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | — |
| 61 | NW631 | Micron | 1 | 46.0 MB/s | 259.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | M550拆 |
| 62 | NW521 | Micron | 2 | 175.3 MB/s | 41.1 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 63 | K9PHGY8S7A | Samsung | 1 | 280.0 MB/s | 130.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | G2板 |
| 64 | TH58TEG9DDJBA89 | Toshiba | 1 | 195.7 MB/s | 94.8 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | IS903 G2板 |
| 65 | K9HFGY8U5A | Samsung | 1 | 276.7 MB/s | 94.7 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 量产工具V2.11.02.11 V123_06_10021 |
| 66 | TH58TEG8DDKBA8C | Toshiba | 2 | 280 MB/s | 150 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 67 | TA79G5NAUR | Toshiba | 2 | 284 MB/s | 230 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 68 | PF29F32B08MCMF2 | Intel | 2 | 200 MB/s | 85 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 69 | 15177-64G | SanDisk | 2 | 291 MB/s | 219 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 70 | NW581 | Micron | 1 | 284 MB/s | 86 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | — |
| 71 | NW469 | Micron | 1 | 191 MB/s | 55 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | — |
| 72 | TH58TEG9D2HBA89 | Toshiba | 1 | 209.3 MB/s | 97.2 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 73 | TH58TFG8DDLTA2D | Toshiba | 2 | 280 MB/s | 100 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | IS903 双贴 |
| 74 | PF567 | spectek | 1 | 290 MB/s | 70 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 75 | PF568 | spectek | 2 | 186 MB/s | 96 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 76 | NW664 | Micron | 1 | 198 MB/s | 78 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 77 | TH58TEG6D2HBA4C | Toshiba | 1 | 182 MB/s | 27 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 78 | NX631 | Micron | 2 | 280 MB/s | 250 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 79 | JS29F64G08CCNE1 | Intel | 2 | 225.7 MB/s | 160.6 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 903 TSOP48板子双贴 |
| 80 | NW680 | Micron | 1 | 266 MB/s | 72 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 81 | PF29F32B08NCME2 | Intel | 1 | 205.5 MB/s | 39.2 MB/s | 8.2 MB/s | 0.6 MB/s | Windows10 | — |
| 82 | PF29F32B08NCME2 | Intel | 1 | 224.3 MB/s | 115.1 MB/s | 8.9 MB/s | 1.3 MB/s | Windows10 | 单贴超频 CTLOC:4 增强稳定性3 |
| 83 | TH58TEG8DBHBASC | Toshiba | 1 | 195 MB/s | 123 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 84 | H27QFG8VEB | SK hynix | 2 | 102.6 MB/s | 87.8 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 85 | NW474 | Micron | 2 | 173.7 MB/s | 102 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 跑分图见:http://p.sogou.com/su/8XthwM 。工具版本为V123_06_1510021_ENHANCED |
| 86 | TH58TEG8DDJBA8C | Toshiba | 2 | 310 MB/s | 181.3 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 量产工具用的v123版本,坏块79 |
| 87 | TH58TFT0DFKBA8J | Toshiba | 2 | 209.9 MB/s | 90.2 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 88 | K9PFGD8U7M | Samsung | 1 | 190 MB/s | 103 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 固件版本,其他版本开不了Innostor 903 MP Tool V116_00_1401101_TOSHIBA_6H2H |
| 89 | 29F128G08CBEBB | Intel | 1 | 232.9 MB/s | 41.1 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 90 | PF29F01T08PCMF2 | Intel | 1 | 278 MB/s | 154 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 91 | NW682 | Micron | 1 | 256 MB/s | 35 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | 903测试架 |
| 92 | NW593 | Micron | 1 | 255 MB/s | 42 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | 测试架 |
| 93 | NW617 | Micron | 1 | 283 MB/s | 90 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | 测试架 |
| 94 | NW582 | Micron | 1 | 210 MB/s | 61 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 95 | PFH02 | spectek | 1 | 219 MB/s | 82 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 96 | PFH07 | spectek | 1 | 217 MB/s | 61 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 97 | 05446-032G | SanDisk | 2 | 270 MB/s | 180 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 98 | PF29F01T08OCMFP | Intel | 1 | 238 MB/s | 108 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | is903带写保护 |
| 99 | TH58TEG8CDJBA8C | Toshiba | 2 | 301.1 MB/s | 239.1 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 某宝末夜家U盘 |
| 100 | NW617 | Micron | 2 | 273 MB/s | 153 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 101 | TH58TFT0DDLBA8H | Toshiba | 2 | 288 MB/s | 195 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 102 | TH58TEG9D2JBA89 | Toshiba | 1 | 264 MB/s | 120 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 103 | PF29F32B08MCMF3 | Intel | 2 | 237 MB/s | 83 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 104 | PF29F32B08MCMFS | Intel | 1 | 83.1 MB/s | 32.8 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 没开DDR |
| 105 | TH58TFG8DFLBA4C | Toshiba | 2 | 197 MB/s | 120 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | — |
| 106 | NW656 | Micron | 1 | 221 MB/s | 38 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 107 | NW656 | Micron | 2 | 270 MB/s | 78 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 108 | NW603 | Micron | 1 | 287 MB/s | 83 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | — |
| 109 | TH58TEG7D2JBAMC | Toshiba | 1 | 179.5 MB/s | 50.6 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 110 | TH58TEG8DBHBA8C | Toshiba | 2 | 221 MB/s | 220 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 苹果固态拆的,is903v123版本开卡 |
| 111 | NW670 | Micron | 1 | 269 MB/s | 76 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 112 | TH58TEG7D2JBAMC | Toshiba | 1 | 89.9 MB/s | 24.9 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 炸CE,屏蔽后单CE开卡测得 |
| 113 | TH58TAG7S2FBA89 | Toshiba | 2 | 210.1 MB/s | 211 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 写保护板,稳定度1开卡 |
| 114 | NW686 | Micron | 2 | 269 MB/s | 147 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | AS SSD |
| 115 | H27QFGDYEB | SK hynix | 2 | 198 MB/s | 147 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | H27QFGDYEB0R,海力士坏固态拆机。可以开启ddr。但是这个颗粒体制普遍较差,存在漏电的情况 |
| 116 | TH58TVG8E2FBA89 | Toshiba | 1 | 114 MB/s | 92 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 东芝企业级固态拆机颗粒,寿命5000pe,sean写保护板测试 |
| 117 | PFB66 | spectek | 1 | 232 MB/s | 147 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | — |
| 118 | K9PFGY8U7A | Samsung | 1 | 210.7 MB/s | 91.2 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | BGA132,稳定性2开卡 |
| 119 | MT29F64G08CBAAA | Micron | 1 | 37.5 MB/s | 10.5 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | — |
| 120 | NW617 | Micron | 2 | 295.1 MB/s | 157 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 上903不需要改电压 |
| 121 | TH58TFG8DDLBA4C | Toshiba | 2 | 280 MB/s | 105 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 122 | PF29F32B08NCMFS | Intel | 2 | 300 MB/s | 150 MB/s | 6.0 MB/s | 0.1 MB/s | Windows10 | 双贴32G 4CE |
| 123 | TH58TEG9DDKBA8H | Toshiba | 1 | 292 MB/s | 157.5 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 124 | TH58TEG7CDJBA4C | Toshiba | 2 | 280 MB/s | 100 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | A+C双头u盘 发热不高,表面温度50不到,EVA STUDIO-QQ1454621205 |
| 125 | TH58TEG9D2HBA89 | Toshiba | 2 | 216 MB/s | 188 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | 双贴可以开卡测速但跑圈不过, 校验掉盘, 单贴可以, 疑似因为4ce8die |
| 126 | TH58TEG8DDKBA8C | Toshiba | 2 | 250 MB/s | 150 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | USB3.0 AS-SSD 测得 |
| 127 | TH58TFT0JFLBAEF | Toshiba | 1 | 275.5 MB/s | 241.2 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 紫色写保护板 |
| 128 | NW662 | Micron | 2 | 270 MB/s | 80 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 129 | NW526 | Micron | 2 | 290 MB/s | 82 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 130 | TH58TEG8CDJBA8C | Toshiba | 2 | 296 MB/s | 276.3 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows11 | 1336KAE CHINA制造 |
| 131 | TH58TEG9DDJBA89 | Toshiba | 2 | 297.7 MB/s | 197.4 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows11 | — |
| 132 | 15059 64G | SanDisk | 1 | 184 MB/s | 117 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | — |
| 133 | H27QFGDYEB6R | SK hynix | 1 | 228 MB/s | 79 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | — |
| 134 | TH58TEG8DDKBA8C | Toshiba | 2 | 273.4 MB/s | 183.5 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows11 | 测试平台:双贴64G闪迪TLC的U盘wintogo装Win11系统,i3-4030u,4G运存,核显 |
| 135 | PF29F16B08LCMFS | Intel | 2 | 223.5 MB/s | 34.5 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 136 | MT29F512G08CKCCBH7 | Micron | 1 | 257 MB/s | 40 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 137 | TH58TEG8D2HBA8C | Toshiba | 1 | 280 MB/s | 98 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 138 | TH58TEG8D2HBA8C | Toshiba | 2 | 240 MB/s | 200 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 139 | PF29F16B08LCMFS | Intel | 4 | 285 MB/s | 68 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | PF29F16B08LCMFS四颗堆叠双贴 |
| 140 | TH58TEG7DDKTA20 | Toshiba | 1 | 159.5 MB/s | 44.2 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | — |
| 141 | TH58TEG8D2JBA8C | Toshiba | 1 | 217 MB/s | 98 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | — |
| 142 | NW388 | Micron | 1 | 283 MB/s | 81 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | — |
| 143 | NW581 | Micron | 1 | 257.8 MB/s | 83.4 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 144 | PF29F32B08NCMFP | Intel | 2 | 282.1 MB/s | 141.5 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 方力蓝色写保护板 |
| 145 | H27QEG8VEE8R | SK hynix | 2 | 100.1 MB/s | 88.4 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 蓝色写保护板,没有DDR |
| 146 | 15139-064G | SanDisk | 2 | 293.1 MB/s | 206.5 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows11 | — |
| 147 | TH58XGG9JFLLDSK | Toshiba | 2 | 270 MB/s | 292 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 苹果A1708上的硬盘拆机颗粒,LGA60,用转接贴上IS903,跑圈读写268/275. |
| 148 | PF29F64B08OCME1 | Intel | 2 | 89 MB/s | 210 MB/s | 4.1 MB/s | 0.1 MB/s | Windows10 | — |
| 149 | PF29F16B08LCMFS | Intel | 1 | 139.6 MB/s | 18.7 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | PF29F16B08LCMFP,IS903测试架单贴开卡 |
| 150 | PF29F64B08NCMFP | Intel | 1 | 198.9 MB/s | 74.2 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | IS903测试架单贴开卡 |
| 151 | NW386 | Micron | 1 | 151.4 MB/s | 37.8 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | IS903测试架 1CH2CE |
| 152 | H27QFG8VEB8R | SK hynix | 2 | 100.5 MB/s | 86.1 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 带写保护紫色加强主控板,无DDR |
| 153 | PF29F16B08LCMFP | Intel | 2 | 207.7 MB/s | 38.8 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | 903写保护板子 |
| 154 | PF29F16B08LCMFP | Intel | 2 | 207.7 MB/s | 38.8 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | 903写保护板子 |
| 155 | TP58G5ZASA | Other | 1 | 266 MB/s | 52 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | 群联自封片 BGA152 同东芝8DDL ID |
| 156 | K9PFGD8U5M | Samsung | 1 | 186.7 MB/s | 33.4 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 157 | JS29F16B08JCNE1 | Intel | 1 | 100 MB/s | 103 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 158 | JS29F16B08JCNE1 | Intel | 2 | 193 MB/s | 197 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 版本V123 |
| 159 | PFE25 | spectek | 1 | 263.60 MB/s | 142.21 MB/s | 7.04 MB/s | 0.24 MB/s | Windows10 | — |
| 160 | SDTNPACHEM_016G_C | SanDisk | 2 | 69.83 MB/s | 66.68 MB/s | 4.62 MB/s | 0.22 MB/s | Windows10 | — |
| 161 | TH58TEG8D2HBA8C | Toshiba | 2 | 218 MB/s | 142 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | 超频等级2 |
| 162 | NW682 | Micron | 2 | 286.3 MB/s | 82.6 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | g2板双贴 |
| 163 | 15082-32G | SanDisk | 1 | 212 MB/s | 90 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows7 | — |
| 164 | NW621 | Micron | 2 | 202 MB/s | 123 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows7 | G2 126版本固件 笔记本原生3.0 |
| 165 | 15131-128G | SanDisk | 2 | 221 MB/s | 181 MB/s | 5 MB/s | 0.22 MB/s | Windows7 | G2 126版本固件 笔记本原生3.0 |
| 166 | TH58TEG7DDKTA20 | Toshiba | 4 | 213 MB/s | 172.4 MB/s | 7.57 MB/s | 0.21 MB/s | Windows7 | 透明壳写保护 V6 126版本固件 笔记本原生3.0 叠焊 |
| 167 | H25JGT8A1B8R | SK hynix | 1 | 36.3 MB/s | 29.5 MB/s | 1.45 MB/s | 0.45 MB/s | Windows11 | 更改前面IS903主控的结果,主控型号是群联PS2307不是IS903,因为没有找到写的IS903 |
| 168 | NW706 | Micron | 1 | 286.15 MB/s | 236.71 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
