IS917
IS917 controller reference: compatible Flash, benchmark results, and MP tool index.
Controller Data Summary
FlashInfo Benchmark Aggregate- Vendor
- Innostor
- Interface Family
- USB / USB drive (inferred from model family)
- Compatible Flash
- 479
- Speed Samples
- 74
- Average Sequential Read / Write
- 100.7 / 44.6 MB/s
- Exact-Match Tools
- 2
- Same-Vendor Tools
- 0
Model Overview
IS917 appears in the Flash compatibility controller field. Based on its model family, the vendor is Innostor and the common interface is USB / USB drive (inferred from model family). Suffixes, revisions, and package variants can change firmware compatibility; always use the complete chip marking and PCB revision.
Compatibility and Speed in the Dataset
- Related Flash part numbers: 479
- Benchmark records: 74
- Sequential read: average 100.7 MB/s, maximum 160.0 MB/s
- Sequential write: average 44.6 MB/s, maximum 142.5 MB/s
Speed is determined by the complete Flash, firmware, PCB, bridge, and test-environment combination; it is not the controller’s official performance limit.
Detailed Benchmark Results
| # | Flash Part Number | Brand | Flash Count | Sequential Read | Sequential Write | Random Read | Random Write | Operating System | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TH58TEG9DDJBA89 | Toshiba | 1 | 143.0 MB/s | 87.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 2 | TC58TEG6T2JTA00 | Toshiba | 1 | 108.0 MB/s | 5.5 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | 不是特别熟悉开卡工具,估计是哪里设置不好 |
| 3 | TH58TFG9UHLTA2D | Toshiba | 2 | 116 MB/s | 31 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
| 4 | PF565 | spectek | 2 | 130 MB/s | 72 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | I5 3340 VCCQ3.3V板子 |
| 5 | MT29F128G08CBCAB | Micron | 1 | 40.0 MB/s | 14.0 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 6 | MT29F128G08CBCCB | Micron | 2 | 40 MB/s | 26 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | 芯片丝印:NW646 |
| 7 | JS29F16B08HCND1 | Intel | 1 | 95.6 MB/s | 103 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 不稳定,joker跑圈出红 |
| 8 | TH58TEG8DDKTA20 | Toshiba | 1 | 44.3 MB/s | 19.7 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 9 | TH58TEG8DDKTA20 | Toshiba | 1 | 138.3 MB/s | 41.6 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 使用917 MP Package 917106M76-3_ST 开DDR量产 |
| 10 | NW386 | Micron | 1 | 44.2 MB/s | 28.9 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 11 | 29F64G08LCMFS | Intel | 2 | 127.4 MB/s | 34.6 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 银灿IS917 U盘量产工具V2.11.00.90 v104_02_07081,开了DDR |
| 12 | TH58TEG8DDKTA20 | Toshiba | 2 | 140 MB/s | 88 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | Innostor 917 MP Package V104_02_1407081 开了DDR |
| 13 | H27QFG8PEM5R | SK hynix | 1 | 103 MB/s | 32 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 14 | JS29F32G08CAMC1 | Intel | 1 | 54 MB/s | 13 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 15 | JS29F64G08ACME3 | Intel | 1 | 128 MB/s | 14.5 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 16 | MT29F256G08CJAAA | Micron | 1 | 20 MB/s | 40 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | — |
| 17 | SDTNQGCMG_032G | SanDisk | 1 | 44.5 MB/s | 79.9 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | IS917 只能量产出1CE(8G) |
| 18 | SDTNQGCMB_032G | SanDisk | 1 | 20.6 MB/s | 114.7 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 917只能开四分之一(8G),使用版本V2.11.06.37,把IDBT全改为0成功开卡 |
| 19 | TH58TEG7DDKBA4C | Toshiba | 2 | 144.7 MB/s | 80 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 20 | SDTNRHAMA_016G | SanDisk | 2 | 44.6 MB/s | 142.5 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | 拆机板子拆R6,跳CE3用V2.11.06.37(没选格式化)开卡。 |
| 21 | MT29F512G08CMCCB | Micron | 1 | 40 MB/s | 41 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows11 | — |
| 22 | TH58TFG9DFLBA8C | Toshiba | 1 | 143 MB/s | 68 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows11 | — |
| 23 | NW386 | Micron | 2 | 134.2 MB/s | 80 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | Innostor_917_MP_Package_917106M45-8_IM |
| 24 | TH58TEG7D2HBA4C | Toshiba | 2 | 115.2 MB/s | 56.5 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows7 | — |
| 25 | MT29F128G08CBEBB | Micron | 1 | 107.55 MB/s | 20.74 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
| 26 | 29F16B08LCMF2 | Intel | 2 | 139 MB/s | 40.4 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
| 27 | SDTNRHAMA_016G | SanDisk | 1 | 120.25 MB/s | 21.95 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
| 28 | SDTNPACHEM_016G_C | SanDisk | 2 | 42 MB/s | 40 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
| 29 | PF29F16B08LCMFS | Intel | 1 | 97.1 MB/s | 18.3 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows11 | 开卡工具版本V917106M45-A_IM |
| 30 | TH58TFG8UHLTA2D | Toshiba | 1 | 131.28 MB/s | 18.60 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
| 31 | JS29F16B08JCNE1 | Intel | 1 | 110 MB/s | 101 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | 超频后读取可达140,写入可达120 |
| 32 | NX588 | Micron | 1 | 97.47 MB/s | 35 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
| 33 | 15066 032G | SanDisk | 1 | 137.1 MB/s | 84.9 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows7 | — |
| 34 | TC58TEG7TDKTA00 | Toshiba | 1 | 136 MB/s | 8 MB/s | 26 MB/s | 1.4 MB/s | Windows10 | — |
| 35 | MT29F256G08CBCBB | Micron | 2 | 137 MB/s | 29 MB/s | 22.8 MB/s | 1.8 MB/s | Windows10 | — |
| 36 | H27QFG8PEM5R | SK hynix | 1 | 131.67 MB/s | 16.59 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
| 37 | SDTNPMCHEM_032G | SanDisk | 1 | 42.26 MB/s | 23.96 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows11 | — |
| 38 | 29F32B2ALCMG2 | Intel | 1 | 38.94 MB/s | 20.76 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | 不支持DDR |
| 39 | NQ390 | Micron | 1 | 43.57 MB/s | 32.01 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows7 | — |
| 40 | PF559 | spectek | 1 | 94.13 MB/s | 18.20 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | 少了一个CE,单CE量产,全CE写速应该是2倍 |
| 41 | TH58TEG7DDJTA20 | Toshiba | 2 | 160 MB/s | 76 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
| 42 | NW686 | Micron | 1 | 130.62 MB/s | 35.79 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | 坏块过多只能开半容,全容写速应该翻倍 |
| 43 | MT29F128G08CBCAB | Micron | 1 | 119.18 MB/s | 20.70 MB/s | 0.0 MB/s | 0.0 MB/s | Windows10 | — |
| 44 | MT29F128G08CBCAB | Micron | 2 | 131.54 MB/s | 39.05 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
| 45 | H27QDG8UDE | SK hynix | 1 | 132.58 MB/s | 49.61 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
| 46 | H27QFGDPEM5R | SK hynix | 1 | 115 MB/s | 35 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
| 47 | TH58TFG9DDLBA8C | Toshiba | 1 | 137.6 MB/s | 83.4 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows7 | 主控版本IS917-E1 |
| 48 | TH58TEG8DDJBA8C | Toshiba | 1 | 141.17 MB/s | 78.24 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
| 49 | PF29F32B2ALCMG2 | Intel | 1 | 97.50 MB/s | 29.36 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows11 | 单帖 1CE 没有进行4K测试 |
| 50 | PF29F32B08MCMF2 | Intel | 2 | 130.58 MB/s | 58.61 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows11 | 双贴 4CE 没有进行4K测试 |
| 51 | PFB70 | spectek | 2 | 116 MB/s | 36 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | 跳线,短接r7 r11 断开r6 r10 r12 |
| 52 | SDTNPACHEM_016G_C | SanDisk | 2 | 30.52 MB/s | 29.95 MB/s | 2 MB/s | 2 MB/s | Windows10 | — |
| 53 | SDTNPACHEM_016G_C | SanDisk | 1 | 30.28 MB/s | 29.21 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
| 54 | TH58TEG7D2HBA4C | Toshiba | 1 | 110.81 MB/s | 40.01 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows11 | — |
| 55 | MT29F64G08CBABA | Micron | 2 | 105 MB/s | 25 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows11 | — |
| 56 | K9LCGD8U1M | Samsung | 2 | 102.73 MB/s | 29.37 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
| 57 | JS29F64G08ACMF3 | Intel | 2 | 119.92 MB/s | 26.24 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows11 | — |
| 58 | FH32B08UCT1-EF | Toshiba | 1 | 133.37 MB/s | 41.94 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows11 | — |
| 59 | TH58TFG8DDLTA2D | Toshiba | 2 | 143.42 MB/s | 83.31 MB/s | 9.09 MB/s | 0.0 MB/s | Windows11 | M76-3_ST 917双贴 |
| 60 | PF29F16B08LCMFS | Intel | 2 | 40 MB/s | 28.44 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows11 | usb2.0速度 |
| 61 | PFH10 | spectek | 1 | 106.41 MB/s | 70.27 MB/s | 0.10 MB/s | 0.10 MB/s | Windows10 | SSK SFD201 128GB,IS917 单贴 PFH10,ASSSD测速 |
| 62 | TH58TFG8DFKBA4K | Toshiba | 2 | 139 MB/s | 69 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows11 | — |
| 63 | NW593 | Micron | 1 | 138.02 MB/s | 48.61 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows8 | — |
| 64 | NW568 | Micron | 1 | 135 MB/s | 20.4 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | 4K未测,写入全盘不掉速 |
| 65 | NW523 | Micron | 1 | 102.07 MB/s | 22.75 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
| 66 | TH58TEG9DDJBA89 | Toshiba | 1 | 127.66 MB/s | 87.29 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows11 | — |
| 67 | SDTNPMAHEM_008G | SanDisk | 2 | 45.49 MB/s | 32.03 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows11 | 黑片工具 |
| 68 | NW371 | Micron | 1 | 100.48 MB/s | 15.51 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows11 | — |
| 69 | TC58TEG7THLTA00 | Toshiba | 1 | 36 MB/s | 8.5 MB/s | 8.9 MB/s | 0.28 MB/s | Windows10 | — |
| 70 | TC58TFG7DDLTA00 | Toshiba | 2 | 154.17 MB/s | 80.90 MB/s | 12.95 MB/s | 0.04 MB/s | Windows11 | — |
| 71 | JS29F32G08AAMDB | Intel | 2 | 55.13 MB/s | 13.60 MB/s | 9.20 MB/s | 0.03 MB/s | Windows11 | — |
| 72 | MT29F64G08CBABB | Micron | 1 | 109.91 MB/s | 13.41 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows11 | 测试数据2GB |
| 73 | TH58TEG6H2HBA4C | Toshiba | 1 | 105.64 MB/s | 50.89 MB/s | 6.68 MB/s | 0 MB/s | Windows10 | — |
| 74 | TH58TEG6D2HBA4C | Toshiba | 2 | 106.43 MB/s | 52.31 MB/s | 0 MB/s | 0 MB/s | Windows11 | — |
Known Compatible Flash
| Flash Part Number | Brand | Capacity | Type | Flash ID |
|---|---|---|---|---|
| 05131-064G | SanDisk | 64GB | MLC | 454C95937A57 |
| 05446-032G | SanDisk | 32GB | MLC | 453A949376D1 |
| 05446-064G | SanDisk | 64GB | MLC | 983A949376D1,453A949376D1 |
| 05448-032G | SanDisk | 32GB | MLC | 45DE949376D0 |
| 05448-064G | SanDisk | 64GB | MLC | 454C95937AD0 |
| 05466-064G | SanDisk | 64GB | MLC | 453A949376D1,453A94937651 |
| 15066 032G | SanDisk | 32GB | MLC | 45DE949376D7 |
| 15088 032G | SanDisk | 32GB | MLC | 45DE949376D7 |
| 15139-064G | SanDisk | 64GB | MLC | 453A949376D1,453A94937651 |
| 15139-128G | SanDisk | 128GB | MLC | 453C95937A51,453C95937AD1 |
| 15139-256G | SanDisk | 256GB | MLC | 453E96937ED1,453E96937E51 |
| 15146-32G | SanDisk | 32GB | MLC | 45DE94937657 |
| 15153-64G | SanDisk | 64GB | MLC | 453C95937A510A |
| 15177-128G | SanDisk | 128GB | MLC | 453CA5937E51 |
| 29F01T08OCMFP | Intel | 128GB | MLC | 8984643CA50C |
| 29F01T2ANCMG2 | Intel | 128GB | MLC/TLC | 89A46432AA01 |
| 29F01T2ANCMG4 | Intel | 128GB | MLC | 89A46432AA01 |
| 29F02T08SCMFP | Intel | 256GB | MLC | 89C4E63CA50C |
| 29F128G08CBEBB | Intel | 16GB | MLC | 8984643CA500,8984643CA50C |
| 29F16B08ACMFL | Intel | 16GB | MLC | 8984643CA50C |
| 29F16B08LCMF2 | Intel | 16GB | MLC | 8984643CA500 |
| 29F16B08LCMF3 | Intel | 16GB | MLC | 8984643CA500 |
| 29F16B08MCMFS | Intel | 16GB | MLC | 8964643CA10C |
| 29F32B08MCMF2 | Intel | 32GB | MLC | 8984643CA500 |
| 29F32B08NCMFP | Intel | 32GB | MLC | 8964643CA10C |
| 29F32B2ALCMG2 | Intel | 32GB | MLC | 89A46432AA01,89A46432AA04 |
| 29F32B2ALCTH2 | Intel | 32GB | TLC | 89A40832A100 |
| 29F64B08PCME1 | Intel | 64GB | MLC | 8988244BA900 |
| 29F64B2AMCMG4 | Intel | 64GB | MLC | 89A46432AA01 |
| 29F64G08LCMFS | Intel | 8GB | MLC | 8964643CA100,8964643CA10C |
| FB12808UCM1-62 | Micron | 128GB | TLC | 2CA40832A100 |
| FBNL06B256G1KDBABJ4 | spectek | 32GB | MLC | 2CA46432AA04 |
| FH32B08UCT1-0C | Toshiba | 32GB | TLC | 983A98A376D1,983A98A37651 |
| FH32B08UCT1-EF | Toshiba | 32GB | MLC | 983A949376D1 |
| FH64B08UCM1-61 | Micron | 64GB | 3D TLC | 2CA40832A100 |
| FH64B08UCT1-31 | Kingston | 64GB | 3D TLC | 983C98B376F2 |
| FH64B08UCT1-60 | Kingston | 64GB | Toshiba TLC | 983C98B376F2 |
| FT64G08UCT1 | Kingston | 8GB | MLC | 98DE849372D7 |
| FXXB0KB81KDBCBEH | Micron | 32GB | TLC | 2CB47832AA04 |
| H27Q1T8QAM6R | SK hynix | 128GB | TLC | AD5A18A36165,AD3A18A36125,AD5A18A36125 |
| H27Q1T8QEM6R | SK hynix | 128GB | TLC | AD3C19A36225 |
| H27Q1T8YEB9R | SK hynix | 128GB | MLC | AD3C15AB444A |
| H27Q1T8YQB3R | SK hynix | 128GB | MLC | AD3C15AB444A |
| H27Q1TDQEM6R | SK hynix | 128GB | TLC | AD3C19A36225 |
| H27Q2T8CEB9R | SK hynix | 256GB | MLC | AD3E16AB464A,AD3C16AB464A |
| H27Q2T8CQB3R | SK hynix | 256GB | MLC | AD3E16AB464A,AD3C16AB464A |
| H27Q2T8LAM9R | SK hynix | 256GB | TLC | AD3C19A36225 |
| H27QCG8T2E | SK hynix | 8GB | MLC | ADDE14A7424A |
| H27QCGDT2B | SK hynix | 8GB | MLC | ADDE94EB7444 |
| H27QDG8D2B | SK hynix | 16GB | MLC | AD3A14AB424A |
| H27QDG8D2B8R | SK hynix | 16GB | MLC | AD3A14AB424A |
| H27QDG8M2BLR | SK hynix | 16GB | TLC | AD3A18030050 |
| H27QDG8M2M | SK hynix | 16GB | TLC | AD5A18A36165 |
| H27QDG8UDA5R | SK hynix | 16GB | MLC | ADDE94DA74C4 |
| H27QDG8UDE | SK hynix | 16GB | MLC | ADDE14A7424A |
| H27QDG8UDE8R | SK hynix | 16GB | MLC | ADDE14A7424A |
| H27QDG8VEBIR | SK hynix | 16GB | MLC | ADE794DA74C3 |
| H27QEG8NDM | SK hynix | 32GB | TLC | AD3A18A36125 |
| H27QEG8NDM5R | SK hynix | 32GB | TLC | AD3A18A36125 |
| H27QEG8UDB | SK hynix | 32GB | MLC | AD5C15AB4449 |
| H27QEG8VEE | SK hynix | 32GB | MLC | ADDE14A7424A |
| H27QEG8VEE8R | SK hynix | 32GB | MLC | ADDE14A7424A |
| H27QEGDVEB | SK hynix | 32GB | MLC | ADDE94EB7444 |
| H27QEGLUDB8R-BCF | SK hynix | 32GB | MLC | AD3A14AB424A |
| H27QFG8PEM | SK hynix | 64GB | TLC | AD5A18A36165 |
| H27QFG8PEM5R | SK hynix | 64GB | TLC | AD5A18A36165,AD3A18A36125,AD5A18A36125 |
| H27QFG8VEB | SK hynix | 64GB | MLC | AD5A94AB4249,AD3A14AB424A |
| H27QFG8YEE6R | SK hynix | 64GB | MLC | AD3A15A7444A |
| H27QFGDYEB | SK hynix | 64GB | MLC | AD3A95EB7844 |
| H27QFGDYEB4R | SK hynix | 64GB | MLC | AD3A95EB7844 |
| H27QFGDYEB6R | SK hynix | 64GB | MLC | AD3A95EB7844 |
| H27TDG8T2D | SK hynix | 16GB | MLC | AD3A14030850,ADDE14AB424A |
| H27U8G8T2B | SK hynix | 1GB | MLC | ADD314B634AD |
| H27UBG8T2A | SK hynix | 4GB | MLC | ADD7949A4600,ADD7949A7442,ADD7949A2800 |
| H27UBG8T2C | SK hynix | 4GB | MLC | ADD794916044 |
| H27UBG8T2MYR | SK hynix | 4GB | MLC | ADD7942544AD,ADD794254441 |
| H27UCG8T2B | SK hynix | 8GB | MLC | ADDE94EB7444 |
| H27UCG8T2E | SK hynix | 8GB | MLC | ADDE14A7424A |
| H27UCG8T2M | SK hynix | 8GB | MLC | ADDE94D20443 |
| H27UCG8T2MYR | SK hynix | 8GB | MLC | ADDE94D20443 |
| H27UDG8M2M | SK hynix | 16GB | TLC | AD3A18A36125,AD3A18A361E5 |
| H27UDG8M2MTR | SK hynix | 16GB | TLC | AD3A18A36125,AD3A18A361E5 |
| H2JTDG8UD2MB | SK hynix | 16GB | — | ADDE94EB744 |
| H2JTEG8VD2MB | SK hynix | — | — | — |
| JS29F16B08CAME1 | Intel | 16GB | MLC | 8988244B4600 |
| JS29F16B08CCME2 | Intel | 16GB | MLC | 89882448A900 |
| JS29F16B08CCMF2 | Intel | 16GB | MLC | 8988244BA984 |
| JS29F16B08HCND1 | Intel | 16GB | SLC | 896821A6A900 |
| JS29F16B08JAMD1 | Intel | 16GB | MLC | 89D7943E8000 |
| JS29F16B08JCNE1 | Intel | 16GB | SLC | 89682027A900 |
| JS29F16G08AAMC1 | Intel | 2GB | MLC | 89D5943E8680 |
| JS29F32B08JCME2 | Intel | 32GB | MLC | 89882448A900,8988244BA900 |
| JS29F32B08JCME3 | Intel | 32GB | MLC | 8988244BA900 |
| JS29F32G08AAMDB | Intel | 4GB | MLC | 896804468000,896804464600,896824468900,89682446A900,89680446A900,896804468900,896824468000,896824462800 |
| JS29F32G08CAMC1 | Intel | 4GB | MLC | 89D5943E8680 |
| JS29F64G08AATE1 | Intel | 8GB | TLC | 8988285FA900 |
| JS29F64G08ACME3 | Intel | 8GB | MLC | 8988244BA900 |
| JS29F64G08ACMF3 | Intel | 8GB | MLC | 8988244BA984 |
| JS29F64G08CCNE1 | Intel | 8GB | SLC | 89682027A900 |
| JS29F64G08JCND1 | Intel | 8GB | SLC | 89482026A900 |
| K9ABG08U0A | Samsung | 4GB | TLC | ECD798CA5442 |
| K9ABGD8U0B | Samsung | 4GB | TLC | ECD798CE74C3 |
| K9ABGD8U0C | Samsung | 4GB | TLC | ECD798CE74C4 |
| K9ACGD8U0D | Samsung | 8GB | TLC | ECDE88BF90C6 |
| K9ADGD8U0D | Samsung | 16GB | TLC | EC3A98BF94C6 |
| K9ADGD8U0M | Samsung | 16GB | TLC | EC1AA8DE88C5 |
| K9CFGY8S5A | Samsung | 32GB | TLC | — |
| K9GAG08U0M | Samsung | 2GB | MLC | ECD514B674EC |
| K9GBGD8U0A | Samsung | 4GB | MLC | ECD7947A54C3,ECD7947E64C4 |
| K9GBGD8U0B | Samsung | 4GB | MLC | ECD7947E64C4 |
| K9GBGD8U0C | Samsung | 4GB | MLC | ECD7943264C5 |
| K9GCGD8U0D | Samsung | 8GB | MLC | ECDE94F3A4C6 |
| K9HDG08U5M | Samsung | 16GB | MLC | ECD794724600 |
| K9HDGD8U5M | Samsung | 16GB | MLC | ECD7147654C2 |
| K9HDGY8U5A | Samsung | 16GB | MLC | ECD7947A54C3 |
| K9HFGD8U5A | Samsung | 32GB | MLC | ECDEA47A68C4 |
| K9HFGY8S5A | Samsung | 32GB | MLC | ECAEA47A68C4 |
| K9HFGY8S5C | Samsung | 32GB | MLC | ECDEA43268C5 |
| K9HFGY8S5D | Samsung | 32GB | MLC | ECDE94F3A4C6 |
| K9HFGY8U5A | Samsung | 32GB | MLC | ECDE9443A4CA |
This page shows the first 120 of 479 compatible part numbers. Search the Flash section for this controller model to view all matches.
Matching MP Tools
- 银灿IS917量产工具 白片.zip · Innostor · 5.3 MB
- 银灿IS917量产工具 黑片.zip · Innostor · 2.3 MB
Other Tools from the Same Vendor
The tools below share the Innostor vendor category with IS917, but may target different controller models, hardware revisions, or Flash configurations. They are not necessarily interchangeable.
- No other tools can currently be classified reliably by vendor.
Mass-Production and Identification Checklist
- Verify the full controller marking, suffix, PCB revision, and interface.
- Read the Flash ID from every channel and CE, then cross-check the compatibility table.
- Select a tool version containing the matching Flash database and firmware branch.
- Mass production destroys data; do not write firmware or run production when recovery is required.
Data Sources
Compatibility and benchmark figures come from the FlashInfo snapshot included with this site. Vendor and interface values are model-family inferences and do not replace manufacturer datasheets.