CONTROLLERS DATA SHEET

SM2246EN

SM2246EN controller reference: compatible Flash, benchmark results, and MP tool index.

Silicon Motion

Controller Data Summary

FlashInfo Benchmark Aggregate
Vendor
Silicon Motion
Interface Family
SATA / SSD (inferred from model family)
Compatible Flash
419
Speed Samples
169
Average Sequential Read / Write
429.5 / 326.2 MB/s
Exact-Match Tools
0
Same-Vendor Tools
548
Sequential Speed Samples429.5 / 326.2 MB/sAverage read / average write

Model Overview

SM2246EN appears in the Flash compatibility controller field. Based on its model family, the vendor is Silicon Motion and the common interface is SATA / SSD (inferred from model family). Suffixes, revisions, and package variants can change firmware compatibility; always use the complete chip marking and PCB revision.

Compatibility and Speed in the Dataset

  • Related Flash part numbers: 419
  • Benchmark records: 169
  • Sequential read: average 429.5 MB/s, maximum 573.0 MB/s
  • Sequential write: average 326.2 MB/s, maximum 489.4 MB/s

Speed is determined by the complete Flash, firmware, PCB, bridge, and test-environment combination; it is not the controller’s official performance limit.

Detailed Benchmark Results

#Flash Part NumberBrandFlash CountSequential ReadSequential WriteRandom ReadRandom WriteOperating SystemNotes
115131-128GSanDisk2532.0 MB/s430.0 MB/s21.6 MB/s41.3 MB/sWindows10紫色U盘板
2TH58TFT0DFLBA8HToshiba2423.6 MB/s374.2 MB/s15.8 MB/s30.2 MB/sWindows10U盘板,CNC外壳散热
3TH58TFT0DFKBA8JToshiba2460.0 MB/s420.0 MB/s22.3 MB/s41.2 MB/sWindows10u盘板+1351桥接,USB3.0
4TH58TEG9DDJBA89Toshiba2441.0 MB/s384.0 MB/s16.3 MB/s30.2 MB/sWindows10u盘板+1351桥接,USB3.0
5K9HHGY8S5ASamsung4520.0 MB/s463.0 MB/s31.0 MB/s106.3 MB/sWindows10参考:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=92538
6TH58TFG9DDLBA8CToshiba2412.0 MB/s180.0 MB/s17.3 MB/s25.8 MB/sWindows10U盘主控板 桥接ASM1351,USB3.0
7TH58TFG9DDLBA8CToshiba4512.3 MB/s369.3 MB/s22.6 MB/s50.2 MB/sWindows10SSD硬盘主控板
8PF29F01T2ANCMG2Intel2422.0 MB/s380.0 MB/s21.2 MB/s26.5 MB/sWindows10U盘板,ASM1351桥接,颗粒是威刚自封,ID:89A46432AA01
9PF29F64B08PCME1Intel2412.0 MB/s180.0 MB/s17.6 MB/s38.3 MB/sWindows10U盘板,ASM1351桥接,USB3.0
10TH58TEG9DDKBA8HToshiba1366.0 MB/s85.0 MB/s13.5 MB/s30.2 MB/sWindows10U盘板,ASM1351桥接,USB3.0
11TH58TEG9DDKBA8HToshiba2433.0 MB/s160.0 MB/s15.6 MB/s35.6 MB/sWindows10U盘板,ASM1351桥接,USB3.0
12H27Q2T8CEB9RSK hynix2420.0 MB/s401.0 MB/s17.2 MB/s36.2 MB/sWindows10U盘板,ASM1351桥接,USB3.0接口
13NW820Micron1308.0 MB/s208.0 MB/s13.9 MB/s33.3 MB/sWindows10CPU:I3-8100 USB3.0接口 U盘板
14H27Q2T8CEB9RSK hynix2523.7 MB/s400.2 MB/s17.6 MB/s37.5 MB/sWindows10U盘板,ASM1351桥接,USB3.1 GEN2接口
15PF29F01T08OCMF2Intel1162.0 MB/s72.0 MB/s16.0 MB/s35.0 MB/sWindows10
16H27Q2T8CQB3RSK hynix1373.0 MB/s372.0 MB/s15.0 MB/s25.0 MB/sWindows10
17NW711Micron4529.6 MB/s458.2 MB/s36.9 MB/s107.2 MB/sWindows10参考:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2390685
18NW755Micron4520.0 MB/s414.0 MB/s21.0 MB/s46.0 MB/sWindows7
19K9PHGY8S7CSamsung4509.5 MB/s437.2 MB/s29.9 MB/s88.6 MB/sWindows10sm22XMPToolO0722C版本开卡 Flash.SET参数调用Samsung,64Gbit(8KP),K9GCGD8U0A(3.3V)改CE ID
20TH58TFT0DFKBA8JToshiba2534.8 MB/s421.4 MB/s22.2 MB/s37.0 MB/sWindows10笔记本 1351桥接 usb3.1 10Gb/s
21TH58TVG8D2FBA89Toshiba1207.7 MB/s97.7 MB/s14.8 MB/s32.9 MB/sWindows10NGFF 2242 ASM1153E
2215131-128GSanDisk2430.0 MB/s415.0 MB/s21.3 MB/s36.2 MB/sWindows10ASM1351桥接
23NW756Micron2480.0 MB/s480.0 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows10
24TH58TFG8DDLTA2DToshiba4450.53 MB/s152.63 MB/s21.32 MB/s40.93 MB/sWindows10
25TH58TFT0EFKBA8JToshiba4504 MB/s369 MB/s33 MB/s78 MB/sWindows10i5 4590+B85+16G
26H27Q2T8CEC9RSK hynix2400.0 MB/s400.0 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows10
27TH58TFT1EFKBA8HToshiba2437.2 MB/s464.1 MB/s22.5 MB/s40.1 MB/sWindows10
2815177-256GSanDisk2504.0 MB/s411.0 MB/s23.4 MB/s36.2 MB/sWindows10U盘
29NX631Micron2426 MB/s417 MB/s22.0 MB/s35.0 MB/sWindows10USB3.0 assd测试
30TH58NVG7S2FTA30Toshiba141 MB/s37.3 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows10颗粒无狗,没看4k
31PF29F32B08NCMFPIntel8520 MB/s275 MB/s56.2 MB/s22.4 MB/sWindows7
32K9PFGD8U7MSamsung2484 MB/s183 MB/s22.0 MB/s59.5 MB/sWindows10没刷桥
33TH58TFG8DDLTA2DToshiba8459 MB/s389 MB/s20.0 MB/s39.0 MB/sWindows10南亚256mb缓存
34MT29F256G08CBCBBMicron8522.8 MB/s378.1 MB/s18.2 MB/s51.7 MB/sWindows10ATP固态上的颗粒(打ATP标)
35PF29F64B08PCME1Intel4505 MB/s370 MB/s22.6 MB/s52.6 MB/sWindows10
36PF29F32B08NCME2Intel8505 MB/s357 MB/s25.3 MB/s68.8 MB/sWindows10
37TH58TEG8DDKBA8CToshiba8519.7 MB/s450.7 MB/s29.3 MB/s55.9 MB/sWindows10直插SATA
3805466-064GSanDisk4519.9 MB/s442.5 MB/s22.7 MB/s54.0 MB/sWindows104ce无锁颗粒,46en开pSLC(128G),直插SATA
39TH58TFT0DFKBA8JToshiba2533.2 MB/s425 MB/s23.7 MB/s43.8 MB/sWindows10外接typec转usb ,U盘板 ,4k64读:114.6,写:139.3
40TH58TAG8S2FBA8AToshiba2459.6 MB/s385.9 MB/s21.9 MB/s38.4 MB/sWindows102246enU盘板子,3.0测速
41H27Q2T8CQB3RSK hynix4519.6 MB/s407.1 MB/s23.6 MB/s64.1 MB/sWindows10固件版本R0822A
42PF29F01T08OCMFPIntel2408 MB/s267 MB/s13.0 MB/s28.0 MB/sWindows10
43PF29F04T2AWCMG2Intel2518 MB/s405 MB/s19.3 MB/s61.4 MB/sWindows10USB3.1Gen2协议,CPU型号Intel [email protected]
44NW674Micron8434.3 MB/s153.1 MB/s18.7 MB/s39.5 MB/sWindows10ASM225CM绿联易驱线 使用CDM8.0.4测试
45K9HFGD8U5ASamsung4476.5 MB/s312 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows7FORESEE封装的三星颗粒,4K没测,2246EN都差不太多
46TH58TFT1EFLBA8PToshiba2521 MB/s418 MB/s33.0 MB/s94.5 MB/sWindows102246EN 2242版型
4715131-128GSanDisk2573 MB/s487 MB/s44.0 MB/s53.0 MB/sWindows10cnc散热,黑色板,Gen2口测试,asmedia1351桥接,512mb缓存测试
4815139-256GSanDisk1324.2 MB/s292.9 MB/s26.3 MB/s52.2 MB/sWindows11rm片,无toggle,2258xt拆下,按4ch 1ce分布开卡
49TH58TFT0DFKBA8JToshiba2424 MB/s410 MB/s19.4 MB/s26.0 MB/sWindows11Wintogo装Win11(4k十几的U盘,3281ab,双贴64g闪迪tlc),4k-64写有109,读有问题,测不出来,有时一千多,有时六百多,所以本数据仅供参考
50TH58TFT0DFKBA8JToshiba2417.6 MB/s414 MB/s24.0 MB/s34.7 MB/sWindows11在as ssd中,4k-64读写分别是147.49和136.93,读取分别是0.105ms和0.111ms,总分545。在基准测试中读写都有四百四十多
51TH58TFG9DDLBA8CToshiba2524 MB/s197 MB/s31.1 MB/s75.1 MB/sWindows10创见-4帖小板子,SATA 3.0
52TH58TFT1DFKLAVHToshiba1332 MB/s326 MB/s19.2 MB/s35.5 MB/sWindows10参数套用同id的闪迪
5315139-064GSanDisk4527.3 MB/s367 MB/s26.1 MB/s53.1 MB/sWindows11创见2280NGFF板
54K9UKGY8SCASamsung2533.1 MB/s392.9 MB/s30.7 MB/s94.8 MB/sWindows11
55TH58TFT0DFKLAVFToshiba2528 MB/s450 MB/s27.5 MB/s36.3 MB/sWindows10需要转接贴,1351桥,刷过桥
5615139-128GSanDisk2532.8 MB/s390.4 MB/s31.5 MB/s85.4 MB/sWindows11创建 ngff 2280板
57PF29F64B08NCMFPIntel8333.7 MB/s320.1 MB/s22.8 MB/s80.1 MB/sWindows78贴sata板子开出
58TH58TFT0DFKBA8JToshiba8348.5 MB/s301.1 MB/s33.4 MB/s76.9 MB/sWindows78贴sata板子开出
59TH58TEG9E2HBA89Toshiba8347.9 MB/s291.4 MB/s31.2 MB/s80.9 MB/sWindows7
60TH58TFG9DDLBASCToshiba8344.3 MB/s318.2 MB/s31.1 MB/s81.1 MB/sWindows7
61H27QFGDYEBSK hynix4531.8 MB/s390.9 MB/s19.1 MB/s37.8 MB/sWindows10开卡勾选sync mode。使用asm235cm,USB3.1接口测试
62TH58TFG9EFKBA8KToshiba8430 MB/s407.5 MB/s21.3 MB/s37.1 MB/sWindows10
63TH58TEG6H2HBA4CToshiba16521.36 MB/s463.41 MB/s30.19 MB/s76.08 MB/sWindows10SATA接口测得
64NW755Micron2319.3 MB/s319.2 MB/s16.6 MB/s36.7 MB/sWindows102246en msata板子,235CM桥接,win10 usb3.0测试
65H27QEG8VEE8RSK hynix8526 MB/s428 MB/s31 MB/s80 MB/sWindows10
66NW582Micron8335.5 MB/s336.7 MB/s15.9 MB/s36.8 MB/sWindows108贴sata板
67TH58TEG7E2HBA4CToshiba8536.16 MB/s189.85 MB/s32.9 MB/s90.63 MB/sWindows11
68TH58TEG7E2HBA4CToshiba8535.87 MB/s433.58 MB/s37.5 MB/s92.58 MB/sWindows11强壮的页
69NW821Micron4510 MB/s415 MB/s15 MB/s75 MB/sWindows10创见1缓4闪小板
70NW821Micron8510 MB/s405 MB/s15 MB/s77 MB/sWindows10方力家2缓8闪蓝板
71NW821Micron2415 MB/s415 MB/s13 MB/s31 MB/sWindows101153转接1缓2闪绿色U盘板
72NW713Micron2354 MB/s319 MB/s29 MB/s62 MB/sWindows7笔记本原生3.0 512M缓 U盘板 固件R0508A
73PF29F02T2AOCMG2Intel2315.5 MB/s278.5 MB/s15.78 MB/s37.24 MB/sWindows112246EN+AMS1351
74K9PHGY8S7DSamsung2481 MB/s420 MB/s27 MB/s37 MB/sWindows10
75PF29F02T2AOCMG2Intel2428.19 MB/s427.83 MB/s15.46 MB/s37.52 MB/sWindows11上次开卡忘了开同步模式所以速度和这次不同
76TH58TFG9EFKBA8KToshiba2509.14 MB/s393 MB/s25.92 MB/s68.80 MB/sWindows10q1112a固件
77TH58TFT1DFKLAVHToshiba4424 MB/s378 MB/s140 MB/s154 MB/sWindows10
78TH58TFT1DFKLAVHToshiba2529 MB/s426 MB/s25.8 MB/s33.2 MB/sWindows10拆狗,刷桥接,参数套用同id的闪迪
79SDRNOCCCH_256GSanDisk2529 MB/s427 MB/s25.8 MB/s33.2 MB/sWindows10拆狗,刷3.1桥接
80MT29F128G08CBCCBMicron2211.11 MB/s37.27 MB/s19.51 MB/s2.3 MB/sWindows10
8105466-064GSanDisk8517.19 MB/s427.86 MB/s33.50 MB/s101.33 MB/sWindows10
82TH58TFT0EFKBA8JToshiba4504.58 MB/s400.81 MB/s34.04 MB/s91 MB/sWindows10
8315131-128GSanDisk2538.2 MB/s456.7 MB/s27.56 MB/s62.92 MB/sWindows10
84PFF29spectek1117.97 MB/s56.92 MB/s13.03 MB/s25.61 MB/sWindows10
85K9PFGD8U5MSamsung4519.6 MB/s368.2 MB/s32.5 MB/s96.7 MB/sWindows11
86H27QDG8UDA5RSK hynix16510 MB/s250 MB/s20 MB/s40 MB/sWindows10
87TH58TAG8D2FBA89Toshiba2423.17 MB/s143.13 MB/s32.24 MB/s105.15 MB/sWindows7
88H27QFGDYEB6RSK hynix2382.53 MB/s269.38 MB/s16.54 MB/s25.68 MB/sWindows10USB3.0情况下,
89TH58TFG8DDLBA4CToshiba4411.91 MB/s172.20 MB/s21.18 MB/s34.95 MB/sWindows10MSATA
9029F02T2AOCMG4Intel4536 MB/s425 MB/s20.6 MB/s76.76 MB/sWindows11这个速度远没达到颗粒上限速度 这套方案速度很快 全盘不掉速 但是温度很高
9115177-128GSanDisk2416.5 MB/s356 MB/s14.59 MB/s20.43 MB/sWindows10固态u盘
92TH58TFT0DFKBA8JToshiba2466.58 MB/s456.17 MB/s23.17 MB/s39.70 MB/sWindows10u盘板+1351桥接,USB3.0
93NW662Micron2357.42 MB/s296.79 MB/s12.77 MB/s16.53 MB/sWindows10usb3.0
94NW662Micron2420.51 MB/s312.22 MB/s13.47 MB/s26.18 MB/sWindows10256南亚缓存1153e桥接,atp封装的nw662
95TH58TEG9DDKBA8HToshiba4530 MB/s461 MB/s29 MB/s58 MB/sWindows10mSATA直连2代移动端
96TH58TFT0DFKBA8JToshiba2569.63 MB/s456.95 MB/s24.56 MB/s52.72 MB/sWindows11方力黑板512MB缓存
97SDTNSGAMA-016GSanDisk1140.52 MB/s27.61 MB/s29.61 MB/s2.62 MB/sWindows10创见板
98PF29F16B08MCME2Intel1145.31 MB/s29.30 MB/s24.67 MB/s28.93 MB/sWindows10
99PF29F16B08MCME2Intel2289.37 MB/s57.52 MB/s24.27 MB/s52.26 MB/sWindows10
100TH58TFT0DDLBA8HToshiba2421 MB/s348 MB/s16.94 MB/s34.29 MB/sWindows10
101NW663Micron2426 MB/s203 MB/s13.96 MB/s33.97 MB/sWindows10
102TH58TFG9EFLBA8CToshiba8520 MB/s371 MB/s25.57 MB/s97.25 MB/sWindows10
103H27QFGDYEB0RSK hynix1244.13 MB/s135.89 MB/s26.94 MB/s82.27 MB/sWindows102246EN+128M缓存
104JS29F16B08JCNE1Intel187.11 MB/s83.44 MB/s17.82 MB/s34.69 MB/sWindows11
105H27QFGDYEB0RSK hynix2527.45 MB/s272.58 MB/s27.67 MB/s86.31 MB/sWindows10256M缓存
106H27QFGDYEB0RSK hynix4527.11 MB/s429.32 MB/s26.86 MB/s84.24 MB/sWindows10
10729F01T2ANCMG4Intel2524.56 MB/s383.85 MB/s21.39 MB/s88.40 MB/sWindows10比2258H双贴性能低点
10829F01T2ANCMG4Intel4526.67 MB/s430.39 MB/s21.22 MB/s90.30 MB/sWindows10
109TH58TAG8S2FBA8AToshiba2489.61 MB/s397.02 MB/s30.22 MB/s56.05 MB/sWindows10ASM1351
110PF29F64B08NCMFPIntel8352 MB/s343 MB/s15.3 MB/s51.93 MB/sWindows108贴,Tigo S400拆出的16贴板
111NW582Micron4516 MB/s423 MB/s29 MB/s120 MB/sWindows7SATA 4贴
112TH58TFT1EFLBA8PToshiba4458.32 MB/s395.57 MB/s18.55 MB/s35.53 MB/sWindows11降频到22开卡
113TH58TFG9DFLBA8CToshiba2532.60 MB/s349.52 MB/s21.32 MB/s37.55 MB/sWindows10
114TH58TFT0DFKBA8JToshiba2535 MB/s455 MB/s60 MB/s25 MB/sWindows11
115TAABG5OAUIToshiba2523.6 MB/s422.1 MB/s33.6 MB/s99.4 MB/sWindows10群联料号,对应1DFL,无toggle
116H27Q1T8YQB3RSK hynix2459.51 MB/s289.43 MB/s16.59 MB/s37.46 MB/sWindows10
117TH58TFG9DFKBA8KToshiba2428 MB/s379 MB/s18 MB/s35 MB/sWindows101153e桥接
118PF29F01T08PCMF2Intel2531.91 MB/s306.27 MB/s19.67 MB/s30.59 MB/sWindows11
119NW474Micron4400 MB/s330 MB/s30 MB/s20 MB/sWindows10
120NW755Micron2510.12 MB/s445.01 MB/s21.19 MB/s33.53 MB/sWindows10ASM1351桥接U盘,铝合金散热外壳
121NW776Micron2569.5 MB/s433.28 MB/s17.16 MB/s32.09 MB/sWindows10ASM1351桥接芯片,铝合金外壳
122PF29F64B2AMCMG2Intel4374.6 MB/s238.0 MB/s16.2 MB/s37.6 MB/sWindows11品牌固态拆解测速,带缓存,用的转接卡测速,可能会有影响,仅参考。
123PF29F01T08PCMF2Intel8509 MB/s442 MB/s0 MB/s0 MB/sWindows10UASP
124H27Q1T8YEB9RSK hynix2426.1 MB/s263.63 MB/s14.89 MB/s29.37 MB/sWindows10桥接asm1153e
12529F01T2ANCMG4Intel2430 MB/s135 MB/s1609 MB/s2.43 MB/sWindows10SM2246EN ASM1351 三星512MB缓存 XEON6226Rx2双路RECC64GB X11 等于没有4K 读取性能可以,写入渣渣!
126NW680Micron2319.74 MB/s251.38 MB/s13.69 MB/s29.56 MB/sWindows10asm1153e
127NW654Micron2321.74 MB/s251.55 MB/s14.2 MB/s29.56 MB/sWindows10asm1153e
128NW711Micron8549.1 MB/s458.9 MB/s34.81 MB/s106.29 MB/sWindows11ATP 2.5寸 16贴主控板,8贴合计 512G,DATAYOGA提供。
129SDTNPACHEM_016G_CSanDisk16204 MB/s200 MB/s22 MB/s76 MB/sWindows11ASSSD测试,DATAYOGA
130SDTNPMCHEM_032GSanDisk16215.05 MB/s210.09 MB/s11.66 MB/s37.43 MB/sWindows10
131H27QFG8YQF3RSK hynix2355.45 MB/s145.81 MB/s18.79 MB/s2.772 MB/sWindows10
132TH58TEG8D2JBA8CToshiba8459.30 MB/s444.16 MB/s20.76 MB/s38.02 MB/sWindows10
133TH58TEG9D2JBA89Toshiba4566 MB/s336 MB/s29.41 MB/s75.56 MB/sWindows10士必得(固件O0724B)
134TH58TAG8S2FBA8AToshiba2538.84 MB/s400 MB/s29 MB/s35.83 MB/sWindows11u盘板 asssd 频率参数25 桥接1351
135H27QEGLUDB8R-BCFSK hynix4438.6 MB/s146.44 MB/s22.49 MB/s40.04 MB/sWindows10JMS576桥接
136TH58TFT1EFLBA8PToshiba8421.10 MB/s372.00 MB/s23.02 MB/s82.64 MB/sWindows102246EN8贴板,双缓存单颗1G
137NW686Micron4566.42 MB/s296.25 MB/s26.74 MB/s76.54 MB/sWindows10SM2246EN_MPTool_S0121A_FWS0218CS,mSATA SSD
138H27Q1T8CCE3RSK hynix4415.61 MB/s375.99 MB/s19.72 MB/s59.51 MB/sWindows10SM2246EN+原生BGA316*4
139K9UKGY8SCESamsung2506.00 MB/s449.16 MB/s29.36 MB/s59.15 MB/sWindows10MSATA+原生BGA316*2
140K9UKGY8UCASamsung2421.67 MB/s402.91 MB/s21.15 MB/s54.14 MB/sWindows10MSATA+原生BGA316*2
141TH58TFG8DDLTA2DToshiba16304.41 MB/s284.31 MB/s169.28 MB/s138.67 MB/sWindows11
142PF29F32B08MCMFSIntel4496.99 MB/s162.97 MB/s16.04 MB/s40.38 MB/sWindows10
143KLUBG4G1BDSamsung4494.81 MB/s445.30 MB/s20.90 MB/s36.55 MB/sWindows10
144TH58TEG9DDKBA8HToshiba4432.92 MB/s430.94 MB/s25.17 MB/s60.93 MB/sWindows11建兴msata主控板,512MB三星DDR3缓存
145PF29F64B08NCMFSIntel2433 MB/s267 MB/s14 MB/s34 MB/sWindows10ASM235CM桥接
146TH58TFT0DFKBA8JToshiba4412.75 MB/s448.83 MB/s11.76 MB/s71.39 MB/sWindows10ngff版型,1153e桥接
147TH58TFG9EFLBA8CToshiba4517 MB/s408 MB/s26 MB/s68 MB/sWindows10
14815139-160GSanDisk2432.62 MB/s197.28 MB/s12.82 MB/s37.74 MB/sWindows10
149NW387Micron1165.15 MB/s76.01 MB/s21.39 MB/s60.87 MB/sWindows11
150NW387Micron2337.64 MB/s152.52 MB/s21.52 MB/s60.07 MB/sWindows11
151TH58TFT1JFLBAEGToshiba2500.64 MB/s461.99 MB/s30.79 MB/s70.21 MB/sWindows1120GBPS USB-A转Type-C接口、ASM1351桥接、三星512MB缓存
15214874-128GSanDisk1330.04 MB/s332.04 MB/s21.24 MB/s26.15 MB/sWindows11MLC版本CZ880颗粒
15314874-128GSanDisk2405.72 MB/s396.89 MB/s21.34 MB/s26.20 MB/sWindows11两片MLC版本CZ880颗粒
15415139-128GSanDisk2325.5 MB/s340.7 MB/s20.2 MB/s36.1 MB/sWindows111153e桥接+南亚256
155NW713Micron2530.35 MB/s426.93 MB/s23.93 MB/s53.22 MB/sWindows11三星512MB缓存、ASM1351桥接
156K9PHGY8S7ESamsung2570.67 MB/s489.36 MB/s35.48 MB/s68.48 MB/sWindows11ASM1351桥接、镁光D9PTK缓存
15729F04T2AWCMG2Intel1325.2 MB/s319.06 MB/s9.21 MB/s15.9 MB/sWindows11
158PFH07spectek2335.24 MB/s254.68 MB/s16.89 MB/s38.64 MB/sWindows10ASM1153E U盘
159NW744Micron2321.62 MB/s133.69 MB/s16.37 MB/s38.29 MB/sWindows10ASM1153E U盘。需要在Win7下开卡。
160H27Q2T8CEC9RSK hynix2424.72 MB/s378.39 MB/s19.11 MB/s38.17 MB/sWindows10ASM1153E U盘。必须关闭Cache开卡。
16115150-128GSanDisk1334.71 MB/s320.43 MB/s19.32 MB/s35.14 MB/sWindows10注:开启了 Strong Page Ratio ,测速效果可能不同,只能参考。转接主控JMS576,USB3.0接口测速,开卡软件SM2246EN_MPQ0824A_FWQ0810B
16215139-128GSanDisk1333.42 MB/s203.57 MB/s17.45 MB/s33.81 MB/sWindows11JMS578转接卡
163K9GDG08U0BSamsung4259.2 MB/s145.18 MB/s23.86 MB/s38.79 MB/sWindows11
16429F01T08OCMFPIntel1168.02 MB/s105.28 MB/s15.60 MB/s35.83 MB/sWindows10缓存256MB
165NW623Micron1169.29 MB/s121.78 MB/s14.85 MB/s36.17 MB/sWindows10建兴V2G REV01板,转接JMS576 ,USB3.0 A口 测
166NW433Micron4445.10 MB/s400.47 MB/s33.15 MB/s40.23 MB/sWindows11
16705466-064GSanDisk2330 MB/s210 MB/s20 MB/s20 MB/sWindows11256MB缓存,4CE无锁颗粒
168TH58TFT0DFKBA8JToshiba2434.5 MB/s412.33 MB/s19.3 MB/s37.4 MB/sWindows10U盘板+1153E桥接(USAP固件),USB3.0
169TH58TEG9D2JBA89Toshiba2431.51 MB/s200.16 MB/s19.19 MB/s36.70 MB/sWindows10ASSSD测速,R0822A,桥1153E黄金固件

Known Compatible Flash

Flash Part NumberBrandCapacityTypeFlash ID
05131-064GSanDisk64GBMLC454C95937A57
05446-032GSanDisk32GBMLC453A949376D1
05446-064GSanDisk64GBMLC983A949376D1,453A949376D1
05448-032GSanDisk32GBMLC45DE949376D0
05448-064GSanDisk64GBMLC454C95937AD0
05466-064GSanDisk64GBMLC453A949376D1,453A94937651
14874-128GSanDisk128GBMLC453CA5937E51
15066 032GSanDisk32GBMLC45DE949376D7
15083-032GSanDisk32GBSLC45DE91837A57
15083-16GSanDisk16GBSLC45D790837657
15088 032GSanDisk32GBMLC45DE949376D7
15092-128GSanDisk128GBMLC453CA5937ED0,453CA5937E50
15106-032GSanDisk32GBMLC453A95937AD7,45DE949376D7
15106-064GSanDisk64GBMLC453A95937AD7
15127-128GSanDisk128GBMLC453CA5937ED0,453CA5937E50
15131-128GSanDisk128GBMLC453CA5937ED0,453CA5937E50
15135-064GSanDisk64GBMLC454C95937A57
15139-064GSanDisk64GBMLC453A949376D1,453A94937651
15139-128GSanDisk128GBMLC453C95937A51,453C95937AD1
15139-160GSanDisk160GBMLC455897937ED1
15139-256GSanDisk256GBMLC453E96937ED1,453E96937E51
15146-32GSanDisk32GBMLC45DE94937657
15150-128GSanDisk128GBMLC453C95937AD1
15153-64GSanDisk64GBMLC453C95937A510A
15177-128GSanDisk128GBMLC453CA5937E51
15177-256GSanDisk256GBMLC453EA6937E51,453EA6937ED1
15177-64GSanDisk64GBMLC453AA4937A51
29F01T08OCMFPIntel128GBMLC8984643CA50C
29F01T2ANCMG4Intel128GBMLC89A46432AA01
29F02T2AOCMG4Intel256GBMLC89A46432AA01
29F04T2AWCMG2Intel512GBMLC89A46432AA01
29F128G08CBEBBIntel16GBMLC8984643CA500,8984643CA50C
29F16B08ACMFLIntel16GBMLC8984643CA50C
29F16B08MCMFSIntel16GBMLC8964643CA10C
29F32B08NCMFPIntel32GBMLC8964643CA10C
29F32B2ALCMG2Intel32GBMLC89A46432AA01,89A46432AA04
29F64B08PCME1Intel64GBMLC8988244BA900
29F64B2AMCMG4Intel64GBMLC89A46432AA01
29F64G08LCMFSIntel8GBMLC8964643CA100,8964643CA10C
FBNL06B256G1KDBABJ4spectek32GBMLC2CA46432AA04
FH32B08UCT1-EFToshiba32GBMLC983A949376D1
FT64G08UCT1Kingston8GBMLC98DE849372D7
FXXB0KB81KDBCBEHMicron32GBTLC2CB47832AA04
H27Q1T8CCE3RSK hynix128GBMLCAD3A15A7444A
H27Q1T8YEB9RSK hynix128GBMLCAD3C15AB444A
H27Q1T8YQB3RSK hynix128GBMLCAD3C15AB444A
H27Q2T8CEB9RSK hynix256GBMLCAD3E16AB464A,AD3C16AB464A
H27Q2T8CEC9RSK hynix256GBMLCAD5A16F30070
H27Q2T8CQB3RSK hynix256GBMLCAD3E16AB464A,AD3C16AB464A
H27QCG8T2ESK hynix8GBMLCADDE14A7424A
H27QCGDT2BSK hynix8GBMLCADDE94EB7444
H27QDG8D2BSK hynix16GBMLCAD3A14AB424A
H27QDG8D2B8RSK hynix16GBMLCAD3A14AB424A
H27QDG8UDA5RSK hynix16GBMLCADDE94DA74C4
H27QDG8UDESK hynix16GBMLCADDE14A7424A
H27QDG8UDE8RSK hynix16GBMLCADDE14A7424A
H27QDG8VEBIRSK hynix16GBMLCADE794DA74C3
H27QEG8UDBSK hynix32GBMLCAD5C15AB4449
H27QEG8VEESK hynix32GBMLCADDE14A7424A
H27QEG8VEE8RSK hynix32GBMLCADDE14A7424A
H27QEGDVEBSK hynix32GBMLCADDE94EB7444
H27QEGLUDB8R-BCFSK hynix32GBMLCAD3A14AB424A
H27QFG8VEBSK hynix64GBMLCAD5A94AB4249,AD3A14AB424A
H27QFG8VEB8RSK hynix64GBMLCAD5A94AB4249
H27QFG8YEE6RSK hynix64GBMLCAD3A15A7444A
H27QFG8YQF3RSK hynix64GBMLCAD3A15AB444A
H27QFGDYEBSK hynix64GBMLCAD3A95EB7844
H27QFGDYEB0RSK hynix64GBMLCAD3A95EB78AA
H27QFGDYEB4RSK hynix64GBMLCAD3A95EB7844
H27QFGDYEB6RSK hynix64GBMLCAD3A95EB7844
H27QFGLVEB8RSK hynix64GBMLCAD3A14AB424A
H27TDG8T2DSK hynix16GBMLCAD3A14030850,ADDE14AB424A
H27U8G8T2BSK hynix1GBMLCADD314B634AD
H27UBG8T2ASK hynix4GBMLCADD7949A4600,ADD7949A7442,ADD7949A2800
H27UBG8T2CSK hynix4GBMLCADD794916044
H27UBG8T2MYRSK hynix4GBMLCADD7942544AD,ADD794254441
H27UCG8T2BSK hynix8GBMLCADDE94EB7444
H27UCG8T2ESK hynix8GBMLCADDE14A7424A
H27UCG8V5ATRSK hynix8GBMLCADD7952548
H2JTDG8UD2MBSK hynix16GBADDE94EB744
H2JTEG8VD2MBSK hynix
HY27US08561ASK hynix32MBSLCAD75A5008000
JS29F16B08CAME1Intel16GBMLC8988244B4600
JS29F16B08CCME2Intel16GBMLC89882448A900
JS29F16B08HCND1Intel16GBSLC896821A6A900
JS29F16B08JAMD1Intel16GBMLC89D7943E8000
JS29F16G08AAMC1Intel2GBMLC89D5943E8680
JS29F32B08JCME2Intel32GBMLC89882448A900,8988244BA900
JS29F32B08JCME3Intel32GBMLC8988244BA900
