CONTROLLERS DATA SHEET

SM2246XT

SM2246XT controller reference: compatible Flash, benchmark results, and MP tool index.

Silicon Motion

Controller Data Summary

FlashInfo Benchmark Aggregate
Vendor
Silicon Motion
Interface Family
SATA / SSD (inferred from model family)
Compatible Flash
267
Speed Samples
167
Average Sequential Read / Write
403.3 / 250.3 MB/s
Exact-Match Tools
18
Same-Vendor Tools
530
Sequential Speed Samples403.3 / 250.3 MB/sAverage read / average write

Model Overview

SM2246XT appears in the Flash compatibility controller field. Based on its model family, the vendor is Silicon Motion and the common interface is SATA / SSD (inferred from model family). Suffixes, revisions, and package variants can change firmware compatibility; always use the complete chip marking and PCB revision.

Compatibility and Speed in the Dataset

  • Related Flash part numbers: 267
  • Benchmark records: 167
  • Sequential read: average 403.3 MB/s, maximum 567.4 MB/s
  • Sequential write: average 250.3 MB/s, maximum 464.9 MB/s

Speed is determined by the complete Flash, firmware, PCB, bridge, and test-environment combination; it is not the controller’s official performance limit.

Detailed Benchmark Results

#Flash Part NumberBrandFlash CountSequential ReadSequential WriteRandom ReadRandom WriteOperating SystemNotes
1TH58TFT0DFLBA8HToshiba2422.0 MB/s352.0 MB/s12.8 MB/s34.2 MB/sWindows10G2双贴板,CNC外壳散热
2TH58TFT0DFLBA8HToshiba1314.3 MB/s188.3 MB/s12.8 MB/s33.4 MB/sWindows10G2 U盘板,CNC外壳散热
3TH58TFT0DFKBA8JToshiba2420.0 MB/s374.0 MB/s17.3 MB/s42.2 MB/sWindows10U盘板+1153E桥接,USB3.0
4TH58TEG9DDJBA89Toshiba2442.0 MB/s178.0 MB/s12.2 MB/s32.6 MB/sWindows10u盘板+1153E桥接,USB3.0
515131-128GSanDisk2422.0 MB/s358.0 MB/s13.8 MB/s26.9 MB/sWindows10U盘板,ASM1153E桥接
6PF29F64B08PCME1Intel2398.0 MB/s178.0 MB/s14.3 MB/s34.6 MB/sWindows10U盘板,ASM1153E桥接,USB3.0
7TH58TEG9DDKBA8HToshiba1350.0 MB/s82.0 MB/s13.6 MB/s35.6 MB/sWindows10U盘板,ASM1153E桥接,USB3.0
8TH58TEG9DDKBA8HToshiba2435.0 MB/s162.0 MB/s17.5 MB/s38.8 MB/sWindows10U盘板,ASM1153E桥接,USB3.0
9TH58TFT1JFLBAEGToshiba2430.0 MB/s353.0 MB/s13.4 MB/s37.9 MB/sWindows10
10TH58TFT1EFKBA8HToshiba2419.0 MB/s315.0 MB/s13.0 MB/s34.0 MB/sWindows10
1115177-256GSanDisk2421.0 MB/s336.0 MB/s14.0 MB/s37.0 MB/sWindows7
12TH58TEG9CDJBA89Toshiba2425.0 MB/s337.0 MB/s14.9 MB/s38.4 MB/sWindows10桥接 ASM1351
1315131-128GSanDisk2416.0 MB/s342.0 MB/s12.0 MB/s37.0 MB/sWindows10紫色U盘板,1153E桥接最新固件
14TH58TEG9D2HBA89Toshiba2394.2 MB/s182.6 MB/s13.9 MB/s38.3 MB/sWindows10
15NW718Micron1260.0 MB/s130.0 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows10ID;2CA4E53CA904 8CE 单颗粒256G L85C
16K9HFGY8S5DSamsung2415.0 MB/s309.0 MB/s13.7 MB/s29.5 MB/sWindows10ASM1351桥接
1715177-128GSanDisk2444.17 MB/s430.21 MB/s16.71 MB/s71.74 MB/sWindows10sata板
1815131-128GSanDisk2419.1 MB/s363.1 MB/s27.1 MB/s40.1 MB/sWindows10G2板,1153E桥接,CNC外壳
1929F01T08OCMFPIntel2425.0 MB/s235.0 MB/s10.6 MB/s37.8 MB/sWindows10G2板
2015139-128GSanDisk2427.0 MB/s318.0 MB/s15.1 MB/s37.1 MB/sWindows10G2板
2115177-128GSanDisk2426.0 MB/s358.0 MB/s14.4 MB/s35.4 MB/sWindows10G2板
22PF29F01T08OCMFPIntel2425.0 MB/s235.0 MB/s10.6 MB/s37.8 MB/sWindows10U盘
23TA79G5NAURToshiba1170 MB/s146 MB/s12.0 MB/s25.0 MB/sWindows10
2415131-128GSanDisk2412 MB/s375 MB/s14.1 MB/s36.8 MB/sWindows10桥接Asm235cm
25PF574spectek2418 MB/s156 MB/s10.8 MB/s37.5 MB/sWindows10桥接ASM235cm
26NW474Micron2422.4 MB/s180.5 MB/s10.4 MB/s28.0 MB/sWindows10跑分图见:http://p.sogou.com/su/kOth9t ASM1153E固件为141126_A1_EE_82
2715177-128GSanDisk1411 MB/s329 MB/s13.0 MB/s31.6 MB/sWindows10闪迪15177-128秘制4通道单颗版本,一颗满速
28TH58TEG8DDKTA20Toshiba4458.1 MB/s170 MB/s15.7 MB/s39.2 MB/sWindows10
29PF29F32B08NCMFSIntel4500 MB/s262 MB/s13.5 MB/s65.1 MB/sWindows10
30PF29F32B08MCMFSIntel4489 MB/s139 MB/s10.8 MB/s59.6 MB/sWindows10
31TH58TEG9DDJBA89Toshiba2410 MB/s285 MB/s13.0 MB/s37.0 MB/sWindows10U盘板1153E,改参数后写是285 ,实际写235左右
32TH58TFT0DFKBA8JToshiba2401.3 MB/s372.1 MB/s14.2 MB/s37.0 MB/sWindows10球球板,VL716-Q4桥接,4K-64读写:114.5/137.1
33TH58TEG7DDKBA4CToshiba8398.1 MB/s285 MB/s14.9 MB/s25.1 MB/sWindows10sata 8贴
34TH58TEG7DBHBAMCToshiba8391.4 MB/s320.5 MB/s14.6 MB/s25.5 MB/sWindows10sata 8贴
35NW637Micron2522.8 MB/s433.8 MB/s16.5 MB/s35.5 MB/sWindows102246xt G2长板 asm1351桥接 seq 522.75,433.77; 4K 16.46,35.50; 4K-64Thrd 142.24,614.36; Acc.time0.105,0.15
36TH58TEG9DDJBA89Toshiba2438.5 MB/s278 MB/s40.0 MB/s85.8 MB/sWindows10u盘板+1153E桥接
37NW593Micron2277.7 MB/s84 MB/s11.6 MB/s36.4 MB/sWindows11USB3.0测速 主控2246xt m aa 4CE小主控
38TH58TFT0DFKBA8JToshiba2391.7 MB/s364.8 MB/s13.3 MB/s35.5 MB/sWindows10球球VL716转接
39TH58TFT1EFLBA8PToshiba1318 MB/s213 MB/s13.0 MB/s35.0 MB/sWindows10球球VL716 写保护U盘,没合适散热外壳,未优化速度
4015139-064GSanDisk2420 MB/s201 MB/s17.0 MB/s32.0 MB/sWindows10
41TH58TEG9E2HBA89Toshiba2414 MB/s161 MB/s12.0 MB/s36.0 MB/sWindows11emlc颗粒,和9D2H同ID
42TH58TFT0DFKBA8JToshiba2355.3 MB/s221.2 MB/s20.3 MB/s81.7 MB/sWindows7
43TH58TEG9E2HBA89Toshiba4339.6 MB/s175.1 MB/s17.1 MB/s81.1 MB/sWindows7
44TH58TEG7DCJBA4CToshiba4510 MB/s95.6 MB/s15.6 MB/s80.7 MB/sWindows7
45JS29F16B08CCMF2Intel4493.1 MB/s98.1 MB/s13.3 MB/s68.2 MB/sWindows7
46PF29F16B08LCMFSIntel8516.7 MB/s143.3 MB/s12.1 MB/s76.5 MB/sWindows7TSOP封装
47PF29F64B08NCMFSIntel2410 MB/s138 MB/s10 MB/s30 MB/sWindows10
48TH58TFT1DFKLAVHToshiba2425 MB/s384 MB/s16.53 MB/s34.55 MB/sWindows10随便刷的桥接
49K9PHGY8S7CSamsung2422 MB/s285 MB/s12 MB/s37 MB/sWindows10
50SDYNQGDRM_064GUFSanDisk2403.59 MB/s266.39 MB/s13.98 MB/s25.6 MB/sWindows10
51NW428Micron2430.17 MB/s304.4 MB/s15.29 MB/s34.55 MB/sWindows10ASM225CM U3-G1
52NW654Micron2427 MB/s260 MB/s52 MB/s85 MB/sWindows10
53NW653Micron1270 MB/s150 MB/s10.7 MB/s23.7 MB/sWindows10
54H27QDG8D2B8RSK hynix8419.6 MB/s140.2 MB/s10.3 MB/s28.5 MB/sWindows10七彩虹固态
55K9PHGY8S7CSamsung2401 MB/s258 MB/s12 MB/s35 MB/sWindows7H110芯片组,1153e桥接
56TH58TFT1DFLBA8PToshiba2432.9 MB/s382.92 MB/s13.17 MB/s36.99 MB/sWindows10优盘长板
57TH58TFT1EFLBA8PToshiba2378.72 MB/s309.47 MB/s12.12 MB/s25.50 MB/sWindows10有cnc散热,未刷固件
58PF29F64B08NCMFPIntel2425.19 MB/s139.41 MB/s10.80 MB/s31.55 MB/sWindows102246XT+1153e+eeprom,双贴
5915177-128GSanDisk2433.61 MB/s377.14 MB/s15.62 MB/s33.60 MB/sWindows11红板子 1153E桥接 满血15177-128双贴
60PFH07spectek2401.0 MB/s240.0 MB/s10.0 MB/s35.0 MB/sWindows10
61TH58TFT1EFKBA8HToshiba2402.0 MB/s328.0 MB/s17.0 MB/s41.0 MB/sWindows10
62TH58TFG9DFKBA8KToshiba2415.0 MB/s292.0 MB/s13.5 MB/s37.0 MB/sWindows10要9DFK的量产软件开
6329F64B08PCME1Intel2412.0 MB/s180.0 MB/s14.0 MB/s36.8 MB/sWindows10
64PF29F01T08OCMFSIntel2414.0 MB/s230.0 MB/s12.0 MB/s37.0 MB/sWindows10单颗8CE双贴256G
6515127-128GSanDisk1327.5 MB/s268.5 MB/s36.8 MB/s18.5 MB/sWindows10
66PF29F64B08PCMF1Intel2456 MB/s179 MB/s10 MB/s26 MB/sWindows10
67TH58TFT0DFKBA8JToshiba2376 MB/s344 MB/s14 MB/s26 MB/sWindows11
6805466-064GSanDisk4389.48 MB/s296.67 MB/s15.27 MB/s38.27 MB/sWindows10
69NW653Micron2461.30 MB/s284.52 MB/s13.34 MB/s38.83 MB/sWindows11方力黑板
7015177-128GSanDisk2459.28 MB/s396.63 MB/s17.50 MB/s40.08 MB/sWindows11
71TH58TEG9EDJBA89Toshiba2557.97 MB/s277.01 MB/s103.97 MB/s94.86 MB/sWindows10一颗闪迪15163-064G和15106-064G混贴2246XT的速度(通9EDJ),测试软件是CrystalDiskMark,空盘状态下测试
7215177-64GSanDisk2420 MB/s330 MB/s15 MB/s31 MB/sWindows101153E桥接
7329F02T2AOCMG4Intel2402 MB/s315 MB/s11 MB/s17 MB/sWindows11asm1351桥接
74TH58TEG8DDKBA8CToshiba2414.7 MB/s174.61 MB/s10.7 MB/s20.35 MB/sWindows10桥接1153E芯片,USB长主控板
7505448-032GSanDisk4374.71 MB/s328.98 MB/s12.84 MB/s21.59 MB/sWindows10ASM1153E 转接线 默认固件
7615177-64GSanDisk2422 MB/s336 MB/s15.9 MB/s38.5 MB/sWindows11
77TH58TAG7S2FBA89Toshiba2423.3 MB/s320.8 MB/s16.3 MB/s36.7 MB/sWindows11
78NW617Micron2166.39 MB/s85.97 MB/s0 MB/s0 MB/sWindows10
79H27QFG8VEBSK hynix2453.12 MB/s140.43 MB/s95.63 MB/s98.64 MB/sWindows10顺序速度使用urwtest,4K速度使用CDM
80H27QEG8VEE8RSK hynix4563.26 MB/s283.45 MB/s106.84 MB/s101.32 MB/sWindows10CDM
81NW582Micron2317 MB/s250 MB/s13 MB/s60 MB/sWindows7
82TH58TFT0EFKBA8JToshiba2317 MB/s307 MB/s12 MB/s37 MB/sWindows10
83NW581Micron1266.29 MB/s82.00 MB/s6.27 MB/s23.77 MB/sWindows10
84TH58TEG8DDJBA8CToshiba4320 MB/s260 MB/s25 MB/s12 MB/sWindows10
8515177-64GSanDisk2500 MB/s350 MB/s40 MB/s20 MB/sWindows10
8629F64B2AMCMG4Intel2260 MB/s180 MB/s26 MB/s14 MB/sWindows10
8729F32B2ALCMG2Intel2400 MB/s200 MB/s40 MB/s29 MB/sWindows10
8805466-064GSanDisk2336.80 MB/s204.60 MB/s13.79 MB/s27.84 MB/sWindows10这是没有任何散热的速度用的是x79平台
8929F32B08MCMFPIntel2513.25 MB/s76.12 MB/s15.59 MB/s69.28 MB/sWindows10
9015106-064GSanDisk2386.2 MB/s257.3 MB/s13.4 MB/s25.5 MB/sWindows10优盘板双贴
91NW664Micron4428.4 MB/s267.6 MB/s11.1 MB/s36.4 MB/sWindows10江波龙MSATA四贴,235CM桥接测试
92K9PHGY8S7DSamsung2432.15 MB/s277.63 MB/s15.66 MB/s37.84 MB/sWindows101153e桥,桥固件141126A1EE82
93H27QDG8UDESK hynix4436.0 MB/s106.1 MB/s14.3 MB/s38.0 MB/sWindows114CH * 2CE,ASM235CM桥接
94PF29F01T08OCMFPIntel1336.91 MB/s133.03 MB/s11.62 MB/s26.1 MB/sWindows103.0Gen2协助,1153E桥接
95NW656Micron2424.4 MB/s77.3 MB/s10.4 MB/s28.1 MB/sWindows10ASM1153E桥接
96PF578spectek2424.95 MB/s151.94 MB/s10.64 MB/s28.88 MB/sWindows10桥接asm1153e
97NW663Micron2425.94 MB/s80.5 MB/s10.51 MB/s28.86 MB/sWindows10桥接asm1153e
98NW680Micron1319.44 MB/s79.39 MB/s29.31 MB/s10.48 MB/sWindows10asm1153e
99NW662Micron2405.9 MB/s166.43 MB/s12.86 MB/s27.06 MB/sWindows11
100TH58TEG9CDJBA89Toshiba2465.8 MB/s364.27 MB/s15.55 MB/s32.22 MB/sWindows11刷过桥接
101TH58TEG9DDJBA89Toshiba2448 MB/s290 MB/s14.8 MB/s32.5 MB/sWindows11
102TH58TFT0DDLBA8HToshiba2433.08 MB/s314.15 MB/s12.30 MB/s36.58 MB/sWindows11
103TH58TFT0DFKBA8JToshiba2461.50 MB/s400.80 MB/s153.36 MB/s153.36 MB/sWindows10黑板子 g2版型 160316_A8_08_18_TRIM固件 crydisk测速软件
104TH58TAG8E2FBA89Toshiba2407.48 MB/s75.98 MB/s14.82 MB/s39.12 MB/sWindows10SM2246XT+JMS580
105NW662Micron1337.45 MB/s66.18 MB/s12.96 MB/s26.52 MB/sWindows10
106TH58TFT0DFKBA8JToshiba2440 MB/s391.49 MB/s90.37 MB/s91.34 MB/sWindows11u盘 1153e桥接
107NW670Micron1332.69 MB/s152.03 MB/s13.84 MB/s49.85 MB/sWindows11JMS578桥接
108TH58TFG8DDLBA4CToshiba1346.80 MB/s94.95 MB/s15.59 MB/s3.36 MB/sWindows10单片拉速测试
10915139-256GSanDisk2483.29 MB/s333.74 MB/s17.15 MB/s90.25 MB/sWindows11
110NW756Micron2406.93 MB/s266.95 MB/s13.76 MB/s38.50 MB/sWindows11
111TH58TVG7S2FBA89Toshiba2411.86 MB/s338.93 MB/s13.18 MB/s32.83 MB/sWindows10
112TH58TFT1EFLBA8PToshiba2421 MB/s360 MB/s16.35 MB/s42.48 MB/sWindows10绿板46xt CDM测试 1153e 全默认设置
11305448-064GSanDisk2382.93 MB/s220.2 MB/s15.04 MB/s25.81 MB/sWindows11454C95937AD0
114TH58TFG9DFLBA8CToshiba2461.76 MB/s346.36 MB/s15.40 MB/s40.02 MB/sWindows102246XT固态U盘
115NW686Micron4541.72 MB/s276.61 MB/s15.92 MB/s58.95 MB/sWindows10SM2246XT_MPTool_Q1102A_DBQ0412_FWR1212A
116NW686Micron2456.97 MB/s162.72 MB/s10.90 MB/s38.16 MB/sWindows10SM2246XT_MPTool_Q1102A_DBQ0412_FWR1212A,ASM1153E_FW141126_A1_EE_82,双贴,U盘
11705131-064GSanDisk1330.21 MB/s183.43 MB/s9.50 MB/s38.98 MB/sWindows10转接卡ASM235CM
118TH58TFT0DFKBA8JToshiba2321.48 MB/s230.01 MB/s12.42 MB/s22.47 MB/sWindows7
119TH58TFT0EFKBA8JToshiba4410 MB/s330 MB/s0 MB/s0 MB/sWindows11硬盘盒urw跑圈速度,双贴速度一样
120PF29F64B08NCMFPIntel4350 MB/s235 MB/s0 MB/s0 MB/sWindows11urw跑圈全盘速度
121TH58TFT0JFLBAEFToshiba2411 MB/s332 MB/s11.62 MB/s37.62 MB/sWindows10黑色G2板+PCB 272转152转接贴
122TH58TFG9JFLBADEToshiba2415 MB/s326.7 MB/s11.8 MB/s37.8 MB/sWindows10黑G2板+1153E+ PCB 272转152
123TB8AG5OAUNToshiba2413.6 MB/s245 MB/s11.96 MB/s37.2 MB/sWindows102246XT长版+1153E+添加参数15nm
124NW594Micron2430 MB/s264 MB/s9.52 MB/s37.62 MB/sWindows10
125NW593Micron2377.74 MB/s192.63 MB/s68.01 MB/s144.23 MB/sWindows10使用asm225cm桥接,cdm跑分
126NW593Micron4376.83 MB/s311.0 MB/s70.74 MB/s148.00 MB/sWindows10使用asm225桥接,cdm跑分
127TH58TEG9DDKBA8HToshiba2413.98 MB/s283.02 MB/s12.90 MB/s36.88 MB/sWindows10黑色G2板+超频改13
128TH58TFT0DFKBA8JToshiba2361.86 MB/s422.07 MB/s14.05 MB/s36.81 MB/sWindows10
129TH58TFG9EFKBA8KToshiba4504.95 MB/s433.76 MB/s22.67 MB/s87.68 MB/sWindows10版本 R1212A 接口Stat
130NW582Micron2450 MB/s280 MB/s14 MB/s40 MB/sWindows112246xt nw582*2 asm1153e
131NW826Micron2422 MB/s212 MB/s9.1 MB/s35 MB/sWindows10USB 版本R1212A
132NW813Micron1248 MB/s108 MB/s9.08 MB/s32 MB/sWindows10双贴NW813 单贴写50M每秒 读170多 M每秒
133TB8AG5OASNToshiba2414.76 MB/s298.99 MB/s11.15 MB/s36.04 MB/sWindows102246XT长版+1153E+添加参数15nm
134TH58TFT0DFKBA8JToshiba2490 MB/s416 MB/s17 MB/s63 MB/sWindows11
135TH58TFG9EFLBA8CToshiba2421.38 MB/s245.79 MB/s14.05 MB/s37.06 MB/sWindows11双帖9EFL,颗粒来源是480G的HK4R
136NW435Micron2395.14 MB/s349.83 MB/s25.54 MB/s16.55 MB/sWindows10
137TH58TFT0DFKBA8JToshiba1281.51 MB/s252.33 MB/s96.23 MB/s186.50 MB/sWindows10msata固态 syscore mt500
138TH58TEG9E2HBA89Toshiba2282.25 MB/s90.58 MB/s102.65 MB/s84.47 MB/sWindows10寨厂msata
139NW663Micron2419.51 MB/s156.72 MB/s10.85 MB/s34.26 MB/sWindows10asm1153e
140NW713Micron2335.50 MB/s224.67 MB/s8.55 MB/s23.97 MB/sWindows10VL716
141NW435Micron2418.94 MB/s359.25 MB/s20.18 MB/s27.04 MB/sWindows10
142K9UKGB8S7DSamsung1322.94 MB/s222.61 MB/s10.6 MB/s26.14 MB/sWindows11利用K9PHGY8S7D的参数修改可开
143NW388Micron2462.51 MB/s166.74 MB/s12.66 MB/s13.42 MB/sWindows10asm1153e转接
144TH58TFT0DFKBA8JToshiba1325.41 MB/s260.27 MB/s15.01 MB/s36.88 MB/sWindows11
14515139-160GSanDisk2386.25 MB/s196.28 MB/s15.8 MB/s25.26 MB/sWindows10
146K9PHGY8S7CSamsung2448.53 MB/s306.93 MB/s17.27 MB/s64.93 MB/sWindows11接口:20Gbps USB-A转Type-C / 桥接:ASM1153E
14715083-032GSanDisk2395.34 MB/s374.12 MB/s17.93 MB/s47.46 MB/sWindows11
14829F01T08OCMFPIntel2353 MB/s225 MB/s11.8 MB/s27 MB/sWindows10
149TH58TFT0DFKBA8JToshiba2531.97 MB/s454.01 MB/s24.26 MB/s73.13 MB/sWindows11235CM桥接、Type-C接口
150TH58TFT0DFLBA8HToshiba1532.81 MB/s387.70 MB/s23.78 MB/s73.28 MB/sWindows111153E桥接、USB-A接口
151TH58TFT0DFKBA8JToshiba1323 MB/s261 MB/s14.34 MB/s33.31 MB/sWindows10MLC全新颗粒,卖家声称是正片,价格75.单贴,桥接1153E,无缓存G2 的pcba
152NW906Micron2567.38 MB/s464.88 MB/s23.04 MB/s66.02 MB/sWindows11VL716-Q4桥接
153TH58TEG9CDJBAS9Toshiba2459.50 MB/s267.90 MB/s17.00 MB/s63.00 MB/sWindows11ASM1153E桥接
154PFE23spectek1356.25 MB/s221.96 MB/s16.80 MB/s36.79 MB/sWindows11
155NW706Micron1351.23 MB/s221.43 MB/s13.73 MB/s36.21 MB/sWindows11
156TH58TEG7DDJBA4CToshiba8414.78 MB/s142.99 MB/s16.69 MB/s2.53 MB/sWindows10toggle颗粒 JMS578硬盘盒
157TH58TFT0DFKBA8JToshiba1329.77 MB/s269.09 MB/s13.76 MB/s42.42 MB/sWindows11AS SSD跑分321
158PF29F32B08NCME2Intel2275.79 MB/s107.58 MB/s10.93 MB/s32.72 MB/sWindows10
159NW817Micron4465.48 MB/s196.53 MB/s10.27 MB/s61.34 MB/sWindows10
160PF385spectek140.17 MB/s36.52 MB/s10.72 MB/s3.62 MB/sWindows11
16115106-064GSanDisk2500 MB/s270 MB/s17 MB/s80 MB/sWindows10普通公版pcb
162TH58TFT1EFLBA8PToshiba2453.15 MB/s375.66 MB/s14.69 MB/s39.88 MB/sWindows11ASM1153E转接
163NW682Micron2411.51 MB/s83.00 MB/s12.54 MB/s11.0 MB/sWindows11
164H27QDG8UDE8RSK hynix2423.83 MB/s72.69 MB/s10.13 MB/s33.85 MB/sWindows10
165TH58TFT0DDLBA8HToshiba2388.42 MB/s302.31 MB/s14.05 MB/s45.69 MB/sWindows113.1GEN1
166K9PHGY8U7A-HCK0Samsung2402.24 MB/s280.84 MB/s37.86 MB/s14.21 MB/sWindows11
167NW755Micron2421.49 MB/s252.54 MB/s11.04 MB/s25.08 MB/sWindows10

Known Compatible Flash

Flash Part NumberBrandCapacityTypeFlash ID
05131-064GSanDisk64GBMLC454C95937A57
05446-032GSanDisk32GBMLC453A949376D1
05446-064GSanDisk64GBMLC983A949376D1,453A949376D1
05448-032GSanDisk32GBMLC45DE949376D0
05448-064GSanDisk64GBMLC454C95937AD0
05466-064GSanDisk64GBMLC453A949376D1,453A94937651
14874-128GSanDisk128GBMLC453CA5937E51
15059 64GSanDisk64GBMLC453A95937A50
15083-032GSanDisk32GBSLC45DE91837A57
15083-16GSanDisk16GBSLC45D790837657
15092-128GSanDisk128GBMLC453CA5937ED0,453CA5937E50
15106-032GSanDisk32GBMLC453A95937AD7,45DE949376D7
15106-064GSanDisk64GBMLC453A95937AD7
15127-128GSanDisk128GBMLC453CA5937ED0,453CA5937E50
15131-128GSanDisk128GBMLC453CA5937ED0,453CA5937E50
15135-064GSanDisk64GBMLC454C95937A57
15139-064GSanDisk64GBMLC453A949376D1,453A94937651
15139-128GSanDisk128GBMLC453C95937A51,453C95937AD1
15139-160GSanDisk160GBMLC455897937ED1
15139-256GSanDisk256GBMLC453E96937ED1,453E96937E51
15150-128GSanDisk128GBMLC453C95937AD1
15153-64GSanDisk64GBMLC453C95937A510A
15167-64GSanDisk64GBMLC453A95937A57
15177-128GSanDisk128GBMLC453CA5937E51
15177-256GSanDisk256GBMLC453EA6937E51,453EA6937ED1
29F01T08OCMFPIntel128GBMLC8984643CA50C
29F01T2ANCMG2Intel128GBMLC/TLC89A46432AA01
29F01T2ANCMG4Intel128GBMLC89A46432AA01
29F02T2AOCMG4Intel256GBMLC89A46432AA01
29F16B08ACMFLIntel16GBMLC8984643CA50C
29F16B08MCMFSIntel16GBMLC8964643CA10C
29F32B08MCMFPIntel32GBMLC8984643CA50C
29F32B08NCMFPIntel32GBMLC8964643CA10C
29F64B08PCME1Intel64GBMLC8988244BA900
29F64B2AMCMG4Intel64GBMLC89A46432AA01
29F64G08LCMFSIntel8GBMLC8964643CA100,8964643CA10C
FBNL06B256G1KDBABJ4spectek32GBMLC2CA46432AA04
FH32B08UCT1-EFToshiba32GBMLC983A949376D1
H27QCG8T2ESK hynix8GBMLCADDE14A7424A
H27QDG8UDA5RSK hynix16GBMLCADDE94DA74C4
H27QDG8UDESK hynix16GBMLCADDE14A7424A
H27QDG8UDE8RSK hynix16GBMLCADDE14A7424A
H27QEG8UDBSK hynix32GBMLCAD5C15AB4449
H27QEG8VEESK hynix32GBMLCADDE14A7424A
H27QEG8VEE8RSK hynix32GBMLCADDE14A7424A
H27QEGLUDB8R-BCFSK hynix32GBMLCAD3A14AB424A
H27QFG8VEBSK hynix64GBMLCAD5A94AB4249,AD3A14AB424A
H27QFG8VEB8RSK hynix64GBMLCAD5A94AB4249
H27QFGDYEBSK hynix64GBMLCAD3A95EB7844
H27QFGDYEB4RSK hynix64GBMLCAD3A95EB7844
H27QFGDYEB6RSK hynix64GBMLCAD3A95EB7844
H27UCG8T2ESK hynix8GBMLCADDE14A7424A
JS29F16B08CCME2Intel16GBMLC89882448A900
JS29F32B08JCME2Intel32GBMLC89882448A900,8988244BA900
JS29F32B08JCME3Intel32GBMLC8988244BA900
JS29F64G08ACME3Intel8GBMLC8988244BA900
JS29F64G08ACMF3Intel8GBMLC8988244BA984
K9GCGD8U0DSamsung8GBMLCECDE94F3A4C6
K9PFGY8U7ASamsung32GBMLCECDED57A58C3
K9PHGY8S7CSamsung64GBMLCECDEA43268C5
K9PHGY8S7DSamsung64GBMLCECDE94F3A4C6
K9PHGY8U7A-HCK0Samsung64GBMLC
K9UKGB8S7DSamsung128GBMLCEC3AD5F3A8C6
MT29F128G08CBCABMicron16GBMLC2C846434A500,2C84643CA500,89A46432AA04
MT29F128G08CBCBBMicron16GBMLC2C84643CA904
MT29F128G08CBCCBMicron16GBMLC2C846454A900
MT29F128G08CBEBBMicron16GBMLC2C84643CA904
MT29F1T08CMCBBMicron128GBMLC2CA46432AA04
MT29F1T08CUCABMicron128GBMLC2CA4E53CA500
MT29F1T08CUCCBMicron128GBMLC2CA4E554A900
MT29F1T08CUEABMicron128GBMLC2CA4E53CA500
MT29F1T08CUECBMicron128GBMLC2CA4E554A900
MT29F256G08CBCBBMicron32GBMLC2CA46432AA04
MT29F256G08EBHAFESMicron32GBTLC2CA40832A100
MT29F512G08CKEABMicron64GBMLC2CA4E53CA500
MT29F512G08CMCCBMicron64GBMLC2C846454A900
MT29F64G08CBABBMicron8GBMLC2C64444BA900
NQ306Micron32GBSLC2C8801A7A900
NW385Micron16GBMLC2C846434A500
NW386Micron32GBMLC2C84643CA500
NW387Micron64GBMLC2C84643CA500
NW388Micron128GBMLC2CA4E53CA500
NW433Micron32GBSLC2C8801A7A900
NW435Micron32GBSLC2C8801A7A900
NW474Micron64GBMLC2CA805CBA900
NW509Micron32GBMLC2C84643CA500
NW523Micron16GBMLC2C84643CA500
NW526Micron32GBMLC2C84643CA500
NW535Micron8GBMLC2C64643CA100
NW542Micron16GBMLC2C84643CA500
NW552Micron8GBMLC2C64643CA504
NW556Micron64GBMLC2C84E53CA504
NW568Micron16GBMLC2C84643CA904
NW575Micron64GBMLC2CA4E53CA904,2CA4E53CA905
NW581Micron64GBMLC2C84643CA904
NW582Micron128GBMLC2CA4E53CA904,2CA4E53CA905
NW592Micron16GBMLC2C846434A500
NW593Micron64GBMLC2CA4E53CA500
NW594Micron128GBMLC2CA4E53CA500
NW600Micron8GBSLC2C64403CA904
NW603Micron64GBMLC2C84643CA500
NW612Micron16GBSLC2C64403CA904
NW617Micron64GBMLC2C84E53CA504
NW621Micron64GBMLC2C84643CA904
NW623Micron128GBMLC2C84643CA904
NW628Micron32GBMLC2C64643CA504
NW629Micron16GBMLC2C84643CA500
NW631Micron16GBMLC2C64643CA504
NW637Micron32GBSLC2C64403CA904
NW638Micron32GBMLC2C846454A900
NW645Micron16GBMLC2C846454A900
NW646Micron16GBMLC2C846454A900
NW653Micron128GBMLC2CA4E554A900
NW654Micron128GBMLC2CA4E554A900
NW656Micron32GBMLC2C846454A900
NW662Micron64GBMLC2CA4E554A900
NW663Micron64GBMLC2CA4E554A900
NW664Micron64GBMLC2C846454A900
NW665Micron64GBMLC2C846454A900
NW669Micron8GBMLC2C64643CA504

This page shows the first 120 of 267 compatible part numbers. Search the Flash section for this controller model to view all matches.

Matching MP Tools

Other Tools from the Same Vendor

The tools below share the Silicon Motion (SMI) vendor category with SM2246XT, but may target different controller models, hardware revisions, or Flash configurations. They are not necessarily interchangeable.

Show 530 related Silicon Motion (SMI) tools

Mass-Production and Identification Checklist

  1. Verify the full controller marking, suffix, PCB revision, and interface.
