CONTROLLERS DATA SHEET

SM2258H

SM2258H controller reference: compatible Flash, benchmark results, and MP tool index.

Silicon Motion

Controller Data Summary

FlashInfo Benchmark Aggregate
Vendor
Silicon Motion
Interface Family
SATA / SSD (inferred from model family)
Compatible Flash
154
Speed Samples
101
Average Sequential Read / Write
491.3 / 438.4 MB/s
Exact-Match Tools
3
Same-Vendor Tools
545
Sequential Speed Samples491.3 / 438.4 MB/sAverage read / average write

Model Overview

SM2258H appears in the Flash compatibility controller field. Based on its model family, the vendor is Silicon Motion and the common interface is SATA / SSD (inferred from model family). Suffixes, revisions, and package variants can change firmware compatibility; always use the complete chip marking and PCB revision.

Compatibility and Speed in the Dataset

  • Related Flash part numbers: 154
  • Benchmark records: 101
  • Sequential read: average 491.3 MB/s, maximum 564.0 MB/s
  • Sequential write: average 438.4 MB/s, maximum 536.1 MB/s

Speed is determined by the complete Flash, firmware, PCB, bridge, and test-environment combination; it is not the controller’s official performance limit.

Detailed Benchmark Results

#Flash Part NumberBrandFlash CountSequential ReadSequential WriteRandom ReadRandom WriteOperating SystemNotes
1K9OKGY8S7MSamsung2503.6 MB/s492.3 MB/s25.8 MB/s45.4 MB/sWindows10紫色2258H板 1351桥接
2TH58TFT1V23BA8HToshiba2509.0 MB/s488.0 MB/s25.6 MB/s60.3 MB/sWindows10U盘板,CNC外壳散热
3NW920Micron2520.0 MB/s475.0 MB/s32.3 MB/s104.2 MB/sWindows10
4K9OKGY8S7CSamsung2512.0 MB/s484.0 MB/s28.6 MB/s67.8 MB/sWindows10
5PF29F01T2ANCMG2Intel2446.0 MB/s421.0 MB/s24.3 MB/s40.2 MB/sWindows10U盘主控板,威刚自封IC, ID:89A46432AA01 对应制程是L06B
6TH58LJT0T24BS8CToshiba2503.0 MB/s476.0 MB/s31.2 MB/s47.3 MB/sWindows10U盘板 1351桥接
7TH58TFT2V23BA8JToshiba2433.0 MB/s419.0 MB/s17.8 MB/s38.3 MB/sWindows10
8K9OKGY8S7ESamsung2380.0 MB/s381.0 MB/s18.0 MB/s25.0 MB/sWindows10
9TH58TFT2V23BA8JToshiba2520.2 MB/s429.4 MB/s16.8 MB/s37.1 MB/sWindows10ASM1351桥接 USB3.1 GEN2接口测试
10K9HHGY8S5ASamsung2518.5 MB/s466.5 MB/s32.1 MB/s61.3 MB/sWindows10固件:Q0719A, 可参考:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=203426
11PF29F02T2ANCTH1Intel2521.8 MB/s481.7 MB/s22.6 MB/s37.7 MB/sWindows10U盘板,ASM1351桥接,双贴,USB3.1 GEN2接口测速,AS SSD所测
12K9UMGB8S7ASamsung2520.0 MB/s470.0 MB/s33.0 MB/s107.0 MB/sWindows10
13K9UMGB8S7ASamsung4530.0 MB/s500.0 MB/s34.2 MB/s69.3 MB/sWindows10
14TH58TFT1T23BAEFToshiba4520.0 MB/s498.0 MB/s36.9 MB/s98.3 MB/sWindows10
15TH58TFT1T23BAEFToshiba2518.3 MB/s497.9 MB/s28.6 MB/s45.6 MB/sWindows10
16TH58TFT2T23BAEGToshiba2521.3 MB/s496.8 MB/s29.6 MB/s48.6 MB/sWindows10
17TH58LJT1T24BAEFToshiba2519.3 MB/s485.3 MB/s29.7 MB/s48.4 MB/sWindows10
18TH58LJT2T24BAEGToshiba2504.6 MB/s479.3 MB/s29.3 MB/s48.3 MB/sWindows10
19TH58LJT1V24BA8HToshiba2512.5 MB/s482.6 MB/s29.2 MB/s45.9 MB/sWindows10
20H27Q2T8QQA3RSK hynix2525.9 MB/s492.3 MB/s21.3 MB/s48.8 MB/sWindows10
21NW910Micron2417 MB/s412.7 MB/s17.4 MB/s32.3 MB/sWindows10移动硬盘转接板转USB3.0所测
22NW921Micron4518.4 MB/s486.4 MB/s30.2 MB/s104.8 MB/sWindows10固态板,4贴
23TH58LKT3X24BAEGToshiba2530 MB/s501 MB/s29 MB/s75 MB/sWindows11
24K9OMGY8S7MSamsung2435.73 MB/s421.60 MB/s20.05 MB/s40.16 MB/sWindows11台式机前置USB3.1接口,感觉有点问题
25PF29F04T2AOCTH13Intel2420 MB/s445 MB/s20.13 MB/s30.8 MB/sWindows11U盘板双贴,1G缓存;数据大小64G;USB3.0;R0427A
26H25QFT8D4A8RSK hynix2500 MB/s320 MB/s20.0 MB/s60.0 MB/sWindows10桥接ASM235CM
27K9HKGY8S5MSamsung1500 MB/s500 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows10
28K9PKGY8S7MSamsung4530 MB/s492 MB/s36.0 MB/s110.0 MB/sWindows10固件版本Q0807A
29PF29F02T2AOCMG2Intel2406 MB/s409.2 MB/s22.0 MB/s38.2 MB/sWindows10
30H27Q4T8LQA3RSK hynix1511.3 MB/s474.6 MB/s23.4 MB/s91.8 MB/sWindows10urwtest全盘速度 写入493.45MB/s 读取401.86MB/s
31H25QFTMG4A9RSK hynix1400 MB/s400 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows10
32TH58LJT0T24BA4MToshiba2516 MB/s142 MB/s23.5 MB/s53.2 MB/sWindows10直插SATA,0T24慢速BGA132版本
33TH58LJT0T24BA4MToshiba8520.8 MB/s487.3 MB/s26.2 MB/s57.5 MB/sWindows10直插SATA 0T24大die BGA132慢速版本
34K9DUGB8S7MSamsung1284.5 MB/s269.1 MB/s19.7 MB/s35.2 MB/sWindows10ASM235CM 58H方力黑板
35SDQCIBMB-128GSanDisk8521.5 MB/s476.7 MB/s25.4 MB/s58.9 MB/sWindows10无狗慢速大die版本,直插SATA
36H25BFT8G5M3RSK hynix1520.9 MB/s477.8 MB/s23.3 MB/s28.6 MB/sWindows102258H单帖BGA316 U盘,单颗1T 4CE海力士V5
37PF29F01T4ANCTH2Intel2480 MB/s410 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows10
38PF29F02T2AOCMG2Intel2524.9 MB/s480.4 MB/s14.7 MB/s25.3 MB/sWindows10USB3.1Gen2 asm235桥接 温度非常烫,极限核心温度101度,表面温度93度(持续跑圈一小时的状态)qq1454621205
39K9OMGY8S7MSamsung1427.3 MB/s410.6 MB/s31.0 MB/s38.0 MB/sWindows10asm235cm桥接 512mb缓存 使用了翼浪家BGA316转152的转换贴,长时间写入后表面温度大概70度左右——-Eva STUDIO—-QQ1454621205
40H27Q4T8LQA3RSK hynix1519 MB/s482 MB/s20.6 MB/s54.2 MB/sWindows10sata直连
41H27Q2T8QEA9RSK hynix2418 MB/s420 MB/s20.0 MB/s50.0 MB/sWindows102258H/512M缓存/USB3.1/方力U盘主控板双贴
42PF29F02T2AOCMG2Intel2529.3 MB/s480.1 MB/s23.1 MB/s101.2 MB/sWindows10接口:直连SATA;工具版本:T0602A,不掉速;跑圈全盘基本70度左右
43K9OMGY8S7MSamsung1414.1 MB/s417.5 MB/s24.8 MB/s37.4 MB/sWindows10电容换过以后温度明显有降低,就是感觉坏块没有屏蔽全
44K9UMGY8SCASamsung2523.3 MB/s485.3 MB/s32.9 MB/s112.1 MB/sWindows102258H双贴套K9PKGY8S7A参数直开
45K9OMGY8S7MSamsung4532.1 MB/s465.8 MB/s38.8 MB/s104.5 MB/sWindows112258H 4贴316板
46NW913Micron8532.2 MB/s485.7 MB/s41.2 MB/s94.3 MB/sWindows11
47H25QFT8D4A8RSK hynix2534 MB/s492.8 MB/s33.2 MB/s89.9 MB/sWindows11
48NW819Micron8334.5 MB/s340.3 MB/s28.3 MB/s80.4 MB/sWindows7用p0817版本开卡,跑圈全盘不掉速
49PF29F64B2ALCTH1Intel8423.9 MB/s87.7 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows10r0427a版本开卡,全盘跑圈不掉速
50PF29F04T2AWCMG2Intel2533.9 MB/s456.4 MB/s25.9 MB/s105.7 MB/sWindows10SATA直连,固件版本T0602,全盘跑圈不超过70度
51K9PKGY8S7ASamsung1519 MB/s436 MB/s36 MB/s95 MB/sWindows10e31246 v3
52TH58TFG9W23BAMCToshiba16532.6 MB/s492.73 MB/s29.17 MB/s100.22 MB/sWindows11TLC直写模式
53PF29F02T2AOCMG2Intel2535.67 MB/s485.60 MB/s25.15 MB/s49.79 MB/sWindows11USSD 235CM GEN2
54TH58TFT0W23BASCToshiba8530.77 MB/s435.16 MB/s28.77 MB/s94.61 MB/sWindows11TLC直写
55TH58TFG9W23BAMCToshiba8532.18 MB/s450.41 MB/s27.27 MB/s100.05 MB/sWindows11TLC直写
56NW821Micron8520 MB/s490 MB/s17 MB/s65 MB/sWindows10方力家2缓8闪黑板
57TH58TFT1T23BA8KKioxia2505.8 MB/s469.5 MB/s31.92 MB/s90.8 MB/sWindows10双贴2258H stat
58NW821Micron4525 MB/s485 MB/s26 MB/s100 MB/sWindows10
59K9DMGB8S7CSamsung2517.92 MB/s448.88 MB/s22.85 MB/s73.66 MB/sWindows10双贴
60TH58TGT2V23BB8NToshiba2428 MB/s418 MB/s19 MB/s38 MB/sWindows10接口限制,速度未跑满
6115177-256GSanDisk2500.0 MB/s500.0 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows10
62H27Q4T8LQA3RSK hynix2551.0 MB/s472.0 MB/s29.9 MB/s89.0 MB/sWindows10sata
63K9DUGY8SCMSamsung2422.7 MB/s413.1 MB/s20.2 MB/s36.9 MB/sWindows10316双贴U盘板,3.0接口测速
64PF29F64B2AMCMG2Intel2425.5 MB/s233.68 MB/s80.15 MB/s5.583 MB/sWindows11
65K9DUGB8S7MSamsung2441.63 MB/s352.41 MB/s27.4 MB/s81.11 MB/sWindows7实际上是2258G在第二颗颗粒炸了一排ce的情况下开出来720g 而且是热拔插
66K9DUGB8S7MSamsung2528 MB/s482 MB/s38.2 MB/s113 MB/sWindows112258H 2CH双贴板
67K9PMGY8S7MSamsung1530 MB/s475 MB/s31 MB/s63 MB/sWindows112258H U盘单贴板 ASM235CM桥接
68K9PMGY8S7MSamsung2529.75 MB/s493.44 MB/s31.78 MB/s60.31 MB/sWindows11bga316转接贴
69TH58TFT1V23BA8HToshiba2512.46 MB/s513.49 MB/s22.44 MB/s68.01 MB/sWindows11方力黑板512MB缓存
70TH58LJT1T24BA8CToshiba4440.8 MB/s413.5 MB/s40.1 MB/s36.9 MB/sWindows10颗粒拆自RD20-1T,四颗开出来256G,S0717B开卡,WIN10-USB3.0-235CM跑分
71TH58LJT1T24BAEFToshiba4420.7 MB/s413.5 MB/s50.9 MB/s36.9 MB/sWindows10群联白片-TABBG65AWV,同款ID,132脚位,WIN10-WUSB3.0-235CM跑分
72PF29F02T2AOCMG2Intel2531 MB/s485 MB/s21.7 MB/s39.2 MB/sWindows11
73H27QFGDPEM5RSK hynix4429.7 MB/s391.5 MB/s17.37 MB/s36.66 MB/sWindows11跑圈掉速到90mb/s
74K9DMGY8SCCSamsung2494 MB/s475 MB/s19 MB/s69 MB/sWindows10
75H27QFG8PEMSK hynix2528.43 MB/s340.70 MB/s28.43 MB/s85.88 MB/sWindows10威刚SP580拆出,颗粒标QFG8PEM-01714,120G容量,写满10G左右开始掉速,掉到60M左右
7629F01T2ANCMG4Intel2529.45 MB/s435.21 MB/s29.87 MB/s89.41 MB/sWindows10用的垃圾4贴板,但实际上4贴根本过不了只能两贴
77K9DUGY8SCMSamsung2518.26 MB/s484.92 MB/s26.86 MB/s64.37 MB/sWindows10
78K9DMGY8SCESamsung1428.47 MB/s308.59 MB/s18.10 MB/s35.66 MB/sWindows10跑分图见:https://cui.la/fzRGn 。工具版本为SM2258AB_汉化+美化_MPS0717B_FW02J0S86A.zip
79TH58TFT1V23BA8HToshiba8531.35 MB/s493.83 MB/s22.19 MB/s71.03 MB/sWindows10桥接型号ASM235CM
80PF29F02T2AOCMG4Intel2530 MB/s517 MB/s27.6 MB/s53.1 MB/sWindows113.2Gen2协助
81K9OMGY8H5ASamsung2542.3 MB/s536.1 MB/s51.3 MB/s67.7 MB/sWindows113.2Gen2接口
82NW917Micron2487.6 MB/s503.4 MB/s23.4 MB/s31.9 MB/sWindows113.2Gen接口,
83FB12808UCT1-61Toshiba4435.67 MB/s343.24 MB/s20.78 MB/s37.65 MB/sWindows10
84NW921Micron2413.51 MB/s396.91 MB/s25.7 MB/s32.86 MB/sWindows11理论上全盘不掉速,自己测的时候撞上90度温度墙
85TH58TFT1T23BAEFToshiba2564 MB/s523 MB/s34 MB/s130 MB/sWindows10建兴2254G M.2板
8605592-256GSanDisk2512.9 MB/s500.6 MB/s25.3 MB/s33.6 MB/sWindows112258hU盘板235cm桥接
87K9OKGY8S7CSamsung2515 MB/s278 MB/s22 MB/s89 MB/sWindows10SM2258G
88PF29F64B2AMCMG2Intel2508.40 MB/s190.46 MB/s21.1 MB/s41.02 MB/sWindows10L06B_DirectWrite
89K9CMGY8J5MSamsung2530 MB/s424 MB/s35 MB/s64 MB/sWindows10act slc
90TH58TFT0T23BADEToshiba4528.93 MB/s486.87 MB/s23.59 MB/s58.76 MB/sWindows10SM2258H黑色SATA+四贴272转152
9105560-256GSanDisk2528.94 MB/s487.92 MB/s24.06 MB/s60.22 MB/sWindows10BGA304转接BGA152
9205592-256GSanDisk2507.62 MB/s473.39 MB/s24.52 MB/s59.40 MB/sWindows10BGA304转BGA152
93TCBBG55AIVToshiba2504.54 MB/s469.02 MB/s22.95 MB/s59.46 MB/sWindows10PC平台E3 1246V3+BGA272转接BGA152
94K9OKGY8S7ESamsung4509.66 MB/s416.85 MB/s24.45 MB/s59.51 MB/sWindows10PC平台E3 1246V3 原生MSATA+BGA316转BGA152*4
95K9OKGY8S7CSamsung4527.63 MB/s434.35 MB/s18.90 MB/s58.51 MB/sWindows10PC平台E3 1246V3 原生MSATA+BGA316转BGA152*4
96TH58TFT1T23BAEFToshiba1514.75 MB/s444.20 MB/s17.45 MB/s35.11 MB/sWindows11固态U盘
97NW853Micron4514.08 MB/s417.44 MB/s29.66 MB/s77.04 MB/sWindows10主控SM2258G 手动开容量560G
98K9DMGY8SCESamsung2330 MB/s303 MB/s0 MB/s0 MB/sWindows10通过ASM1153E桥接后跑圈测试的平均速度。
99NW821Micron2429 MB/s408 MB/s18 MB/s29 MB/sWindows10Quadeery家新款235转接1缓2闪黑色U盘板,AS SSD Benchmark跑3GB
100PF29F04T2AWCMG2Intel2522.25 MB/s459.05 MB/s10.21 MB/s18.86 MB/sWindows1129F04T2AWCMG4颗粒,asm235cm桥接,量产工具是本站58h大全中l06b的Q1018CD,注意如果大家也和我一样搞58h发现速度300多上不去,不要再整固件了,我就是刷个桥接就好了!
101K9OKGY8S7DSamsung2428.39 MB/s430.46 MB/s21.45 MB/s34.18 MB/sWindows112258H U盘

Known Compatible Flash

Flash Part NumberBrandCapacityTypeFlash ID
05485-64GSanDisk64GBTLC453E9AA37E51,453C99A37A51
05560-256GSanDisk256GBTLC453E99B37A72
05592-256GSanDisk256GBTLC453E99B37A72,453E99B37A63
29F01T2ANCMG2Intel128GBMLC/TLC89A46432AA01
29F01T2ANCMG4Intel128GBMLC89A46432AA01
29F02T2AOCMG4Intel256GBMLC89A46432AA01
29F04T2AWCMG2Intel512GBMLC89A46432AA01
29F32B2ALCTH2Intel32GBTLC89A40832A100
29F48B2ALCMG2Intel48GBTLC89A46432AA01
29F64B2ALCTH1Intel64GB3D TLC89C40832A600
29F64B2AMCMG4Intel64GBMLC89A46432AA01
60524-512GSanDisk512GBTLC454899B37A6B
FB12808UCM1-62Micron128GBTLC2CA40832A100
FB12808UCT1-61Toshiba128GBTLC983C98B376F2
FBNL06B256G1KDBABJ4spectek32GBMLC2CA46432AA04
FH64B08UCM1-61Micron64GB3D TLC2CA40832A100
FH64B08UCT1-31Kingston64GB3D TLC983C98B376F2
FH64B08UCT1-60Kingston64GBToshiba TLC983C98B376F2
H25BFT8G5M3RSK hynix1TBTLCAD5E2A3300A0
H25QFT8A1A8RSK hynix64GBTLCAD5E28221090,AD7E283300A2,AD5C29BA0080,AD892C5330A0
H25QFT8B3A8RSK hynix128GBTLCAD5E28221090
H25QFT8D4A8RSK hynix256GBTLCAD5E28221090
H25QFTMG4A9RSK hynix1TBTLCAD5E2A221090
H27Q1T8PEA8RSK hynix128GBTLCAD5C282A0190
H27Q1T8PQA2RSK hynix128GBTLCAD5C282A0190
H27Q1T8QAM6RSK hynix128GBTLCAD5A18A36165,AD3A18A36125,AD5A18A36125
H27Q2T8LQMSK hynix256GBTLCAD3E1AA36325
H27Q2T8QEA9RSK hynix256GBTLCAD5C292A0190
H27Q2T8QQA3RSK hynix256GBTLCAD5C292A0190
H27Q4T8LQA3RSK hynix512GBTLCAD5C2A2A0190
H27QDG8M2BLRSK hynix16GBTLCAD3A18030050
H27QFG8PEBLRSK hynix64GBTLCAD3A18030050
H27QFG8PEMSK hynix64GBTLCAD5A18A36165
H27QFG8PEM5RSK hynix64GBTLCAD5A18A36165,AD3A18A36125,AD5A18A36125
H27QFGDPEM5RSK hynix64GBTLCAD3A18A36125
H27UDG8M2MSK hynix16GBTLCAD3A18A36125,AD3A18A361E5
K9ADGD8U0MSamsung16GBTLCEC1AA8DE88C5
K9AFGD8H0ASamsung128GBTLCEC1C983F84CB
K9CKGY8H5ASamsung128GBTLCEC1C983F84CB
K9DMGB8S7CSamsung256GBTLCEC1CC91F74C8
K9DMGY8SCCSamsung256GBTLCEC1A881F70C8
K9DMGY8SCESamsung256GBTLCEC1A882F80C9
K9DUGB8S7MSamsung512GBTLCEC1ED92F88C9
K9DUGY8SCMSamsung512GBTLCEC1C982F84C9
K9HHGY8S5ASamsung64GBMLCEC1A94F364C8
K9HKGY8S5MSamsung128GBMLCEC1C945364C9
K9OKGY8S7CSamsung128GBTLCEC1A881F70C8
K9OKGY8S7DSamsung128GB2D TLCEC3A98BF94C6
K9OKGY8S7ESamsung128GBTLCEC1A882F80C9
K9OKGY8S7MSamsung128GBTLCEC1AA8DE88C5
K9OMGY8S7MSamsung256GBTLCEC1C982F84C9
K9PKGY8S7ASamsung128GBMLCEC1A94F364C8
K9UMGY8SCASamsung256GBMLCEC1A94F364C8
KLUEG8U1EASamsung256GBTLCEC1C983F84CB
MT29F1T08CMCBBMicron128GBMLC2CA46432AA04
MT29F256G08CBCBBMicron32GBMLC2CA46432AA04
MT29F256G08EBHAFMicron32GB3D TLC2CA40832A100,2CA40832A104,2CA40830A100,2CA48832A100,2CC48932A100,2C84643CA904,2CD48932A600,2CD48932A601
MT29F384G08EBCBMicron48GBTLC2CB47832AA04
MT29F512G08EBHAFMicron64GBTLC2CC40832A600
MT29F512G08EBHBMicron64GB3D TLC2CC41832A200
MT29F512G08EBHBFMicron64GB3D TLC2CC41832A200
MT29F512G08EEHAFMicron64GB3D TLC2CA40832A100
NW813Micron32GBMLC2CA46432AA04
NW817Micron32GBMLC2CA46432AA04
NW818Micron64GBMLC2CA46432AA04
NW819Micron64GBMLC2CA46432AA04
NW820Micron128GBMLC2CA46432AA04
NW821Micron256GBMLC2CC4E532AA04
NW825Micron128GBMLC2CA46432AA04
NW826Micron64GBMLC2CA46432AA04
NW830Micron512GBMLC2CC4E532AA04
NW837Micron48GBTLC2CB47832AA04
NW838Micron96GBTLC2CB47832AA04
NW853Micron144GBTLC2CB47832AA04
NW910Micron256GBMLC2CC4E532AA04,2CC4E532AA05,89C4E532AA01
NW912Micron64GB3D TLC2CA40832A100
NW913Micron128GBTLC2CA48832A100, 2CA40832A100
NW917Micron256GBTLC2CC40832A600
NW920Micron512GBTLC2CD48932A600
NW921Micron256GBTLC2CC40832A600
NW951Micron128GBTLC2CC40832A200,2CC41832A200
NW952Micron256GBTLC2CC40832A200
NW956Micron256GBTLC2CC40832A200,2CC40832A201
NX854Micron256GBTLC2CC40832A200
PF29F01T2ALCMG2Intel128GBMLC89A46432AA01
PF29F01T2AMCTH1Intel128GB3D TLC89C40832A600
PF29F01T2ANCMG2Intel128GBMLC89A46432AA01
PF29F01T2ANCTH2Intel128GB3D TLC89A40832A100
PF29F01T4ANCTH2Intel128GB3D TLC89A40832A100,89D48A32A100
PF29F02T2ANCTH1Intel256GB3D TLC89C40832A600
PF29F02T2AOCMG2Intel256GBMLC89A46432AA01
PF29F02T2AOCMG4Intel256GBMLC89A46432AA01
PF29F02T4AOCTH2Intel256GB3D TLC89A40832A100
PF29F04T2AOCTH13Intel512GB3D TLC89C40832A600
PF29F04T2AWCMG2Intel512GB3D MLC89C4E532AA01
PF29F32B2ALCMG2Intel32GBMLC89C4E532AA01
PF29F32B2ALCMG4Intel32GBMLC89A46432AA01
PF29F32B2ALCTH2Intel32GBTLC89A40832A100,89C40832A600
PF29F64B2ALCTH1Intel64GB3D TLC89C40832A600
PF29F64B2AMCMG2Intel64GBMLC89A46432AA01
PF29F64B2AMCTH2Intel64GB3D TLC89A40832A100
PF600spectek64GBTLC2CC41832A200
PF613spectek32GBTLC2CA40832A100,2CA40832A104
PFB68spectek32GBMLC2CA46432AA04
PFB69spectek48GBTLC2CB47832AA04
PFB70spectek48GB3DTLC2CB47832AA04
PFB81Micron64GBTLC2CC30832E600
PFF28spectek32GBMLC2CA46432AA04
PFF29spectek32GBMLC2CA46432AA04
PFF38spectek32GBMLC2CA46432AA04
PFF49spectek144GBTLC2CB47832AA04
PFF51spectek144GBTLC
PFF54spectek128GBMLC2CA46432AA04
PFF68spectek32GBMLCB5A46432AA04
PFG28spectek128GBTLC2CA40832A100
PFG29spectek16GBTLC2C845832A100
PFG36spectek64GBTLC2CC40832A600
PFG39spectek128GBTLC
PFG68spectek32GBTLC2CA40832A100
PFG69spectek32GBTLC2CB47832AA04

This page shows the first 120 of 154 compatible part numbers. Search the Flash section for this controller model to view all matches.

Matching MP Tools

Other Tools from the Same Vendor

The tools below share the Silicon Motion (SMI) vendor category with SM2258H, but may target different controller models, hardware revisions, or Flash configurations. They are not necessarily interchangeable.

Show 545 related Silicon Motion (SMI) tools

Mass-Production and Identification Checklist

  1. Verify the full controller marking, suffix, PCB revision, and interface.
  2. Read the Flash ID from every channel and CE, then cross-check the compatibility table.
  3. Select a tool version containing the matching Flash database and firmware branch.
  4. Mass production destroys data; do not write firmware or run production when recovery is required.

Data Sources

Compatibility and benchmark figures come from the FlashInfo snapshot included with this site. Vendor and interface values are model-family inferences and do not replace manufacturer datasheets.