CONTROLLERS DATA SHEET

SM3281

SM3281 controller reference: compatible Flash, benchmark results, and MP tool index.

Silicon Motion

Controller Data Summary

FlashInfo Benchmark Aggregate
Vendor
Silicon Motion
Interface Family
USB / USB drive (inferred from model family)
Compatible Flash
224
Speed Samples
346
Average Sequential Read / Write
257.3 / 73.8 MB/s
Exact-Match Tools
16
Same-Vendor Tools
532
Sequential Speed Samples257.3 / 73.8 MB/sAverage read / average write

Model Overview

SM3281 appears in the Flash compatibility controller field. Based on its model family, the vendor is Silicon Motion and the common interface is USB / USB drive (inferred from model family). Suffixes, revisions, and package variants can change firmware compatibility; always use the complete chip marking and PCB revision.

Compatibility and Speed in the Dataset

  • Related Flash part numbers: 224
  • Benchmark records: 346
  • Sequential read: average 257.3 MB/s, maximum 400.0 MB/s
  • Sequential write: average 73.8 MB/s, maximum 262.5 MB/s

Speed is determined by the complete Flash, firmware, PCB, bridge, and test-environment combination; it is not the controller’s official performance limit.

Detailed Benchmark Results

#Flash Part NumberBrandFlash CountSequential ReadSequential WriteRandom ReadRandom WriteOperating SystemNotes
1TH58TEG9DDJBA89Toshiba1289.5 MB/s59.8 MB/s11.1 MB/s3.1 MB/sWindows103281AB
2TH58TFG8DDLBA4CToshiba1285.0 MB/s45.0 MB/s9.0 MB/s6.0 MB/sWindows10
3TH58TFT0DFKBA8JToshiba1305.0 MB/s132.0 MB/s12.3 MB/s6.8 MB/sWindows10
4TH58TFG8DDLBA4CToshiba1248.4 MB/s44.9 MB/s10.6 MB/s6.7 MB/sWindows10手腕板,0429V1正片工具,开28GB,AS SSD Benchmark 1GB,计算机配置:i5 8250u+8G DDR4 2400,已改散热
5TH58TFG9DDLBA8CToshiba1254.5 MB/s85.2 MB/s10.3 MB/s6.6 MB/sWindows10
6PF29F01T2ANCMG2Intel1295.0 MB/s118.0 MB/s8.4 MB/s6.5 MB/sWindows10威刚自封IC, ID:89A46432AA01 对应制程是L06B
7TH58TEG9DDKBA8HToshiba1258.0 MB/s75.0 MB/s12.5 MB/s7.7 MB/sWindows10
8TH58TEG7DDKBA4CToshiba1260.0 MB/s45.0 MB/s11.2 MB/s7.6 MB/sWindows10
9TH58TEG7DDKBA4CToshiba2262.0 MB/s80.0 MB/s12.3 MB/s7.5 MB/sWindows10
10TH58LJT0T24BS8CToshiba1290.0 MB/s80.0 MB/s13.2 MB/s14.7 MB/sWindows10
11K9AFGD8H0ASamsung1245.0 MB/s25.0 MB/s13.2 MB/s12.4 MB/sWindows10黑胶封装、慧荣SM3281AB主控、雷克沙U盘M45-32GB芯片方案之一。
12SDUNCIAMA-064GBSanDisk1224.0 MB/s30.0 MB/s13.7 MB/s12.0 MB/sWindows10黑胶封装、慧荣SM3281AB主控、雷克沙U盘M35-64GB芯片方案之一。
13MT29F512G08EBLCEMicron4251.0 MB/s51.0 MB/s13.2 MB/s13.1 MB/sWindows10黑胶封装、慧荣SM3281BB主控、写入锯齿,高峰146MB/s、雷克沙U盘M45-256GB芯片方案之一。
14NW813Micron1218.0 MB/s40.0 MB/s7.6 MB/s5.6 MB/sWindows10雷克沙S75 U盘32G版本的3D MLC L06B颗粒,原配SM3267AE主控,自升级为SM3281AB
15MT29F256G08EBHAFMicron1136.4 MB/s16.1 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows10使用URW-Test V18版读写测试,4K未测
16NW921Micron1249.8 MB/s83.2 MB/s10.2 MB/s10.5 MB/sWindows10
17PF29F16B08LCMFSIntel2270.0 MB/s31.0 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows10
18PF29F64B2ALCTH1Intel1291.8 MB/s32.9 MB/s13.3 MB/s10.4 MB/sWindows10
19TH58TFT0DFLBA8HToshiba1325.0 MB/s141.0 MB/s14.0 MB/s8.9 MB/sWindows10
20PF29F64B2AMCMG2Intel2250.0 MB/s100.0 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows10
2129F32B2ALCMG2Intel1262.8 MB/s43.9 MB/s8.3 MB/s5.9 MB/sWindows10SM3281BB
22TH58TEG7DDLBA4CToshiba2286.0 MB/s78.0 MB/s8.8 MB/s5.1 MB/sWindows10写入在开头会较慢 后面才会升起来 可能个别体质问题
23NW612Micron2252.0 MB/s170.0 MB/s12.8 MB/s13.0 MB/sWindows10
24K9HFGY8S5DSamsung1299.0 MB/s124.0 MB/s13.4 MB/s10.3 MB/sWindows10C8鸡血
25TH58TEG6H2HBA4CToshiba2239.0 MB/s110.0 MB/s15.1 MB/s8.9 MB/sWindows10C8鸡血
26K9LDGY8S1DSamsung2150 MB/s80 MB/s8 MB/s9.5 MB/sWindows10苹果笔记本三星固态的颗粒
2729F512G08EBHAFIntel2320.08 MB/s81.03 MB/s14.95 MB/s14.16 MB/sWindows10CDM 8.0.1,SM3281BB
28TH58TFG8DDLBA4CToshiba2251.4 MB/s82.0 MB/s14.0 MB/s7.0 MB/sWindows10SM3281BB
29TA79G5OASNToshiba1380.0 MB/s80.0 MB/s8.6 MB/s8.5 MB/sWindows10
30TH58TEG8DDKBA8CToshiba1285 MB/s78 MB/s12.0 MB/s7.2 MB/sWindows10
31NW813Micron2225 MB/s78 MB/s9.6 MB/s6.0 MB/sWindows103281BB
3229F64B2ALCTH1Intel1291.3 MB/s37.9 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows10
3329F64B2ALCTH1Intel2256.1 MB/s80.9 MB/s12.3 MB/s10.9 MB/sWindows103281ab双贴,多次测试速度没有3281bb双贴读速度快
34PF603spectek1150.7 MB/s39.5 MB/s5.5 MB/s1.1 MB/sWindows103281AB单帖,黑片开卡开出35G
35NW702Micron2270 MB/s36 MB/s12.0 MB/s6.0 MB/sWindows10CDM测速
36PFC13spectek2330 MB/s37 MB/s12.0 MB/s7.0 MB/sWindows10镁光大S 10AL CDM测速
3729F16B08MCMFSIntel1312 MB/s34 MB/s11.8 MB/s5.8 MB/sWindows10
38PF29F32B08MCMF3Intel1311 MB/s38 MB/s11.0 MB/s7.0 MB/sWindows10
39H27QFG8VEBSK hynix1290 MB/s66 MB/s11.0 MB/s7.5 MB/sWindows10
40MT29F256G08EBHAFMicron2300 MB/s60 MB/s12.0 MB/s5.0 MB/sWindows1032G双贴
41TH58TFG9DDLBA8CToshiba1306 MB/s82 MB/s12.5 MB/s7.7 MB/sWindows10
4215177-64GSanDisk1380 MB/s171 MB/s8.3 MB/s12.5 MB/sWindows10
4315146-32GSanDisk1372.3 MB/s91 MB/s15.0 MB/s28.0 MB/sWindows10
44NW662Micron2169 MB/s62 MB/s10.0 MB/s22.7 MB/sWindows10
45K9AHGD8S0ASamsung1262.8 MB/s49.4 MB/s11.5 MB/s12.4 MB/sWindows10三星bar+ 128G其中一些体质较差批次
46PFC54spectek2290 MB/s34 MB/s11.2 MB/s6.4 MB/sWindows10写入290m用的鸡血固件,普通固件写入250m
47PFF23spectek2300 MB/s61 MB/s11.5 MB/s6.7 MB/sWindows10sm3281bb
48TH58TFG9DDLBA8CToshiba1286 MB/s78 MB/s8.1 MB/s6.8 MB/sWindows103281单帖板子
49K9CKGY8H5ASamsung1253 MB/s64 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows10正常固件没超频
50PF603spectek1266 MB/s66 MB/s13.6 MB/s12.7 MB/sWindows103281AB
51TH58TEG7DDJBA4CToshiba2265 MB/s80 MB/s12.8 MB/s7.5 MB/sWindows10添加dbf和ffw
52TH58TEG7DDJBA4CToshiba2313.5 MB/s80.5 MB/s13.2 MB/s7.7 MB/sWindows10添加dbf和ffw,超频
53MT29F128G08CBCABMicron1219.2 MB/s19.9 MB/s10.6 MB/s6.0 MB/sWindows103281bb, 4K64 读10.84MB/s 写21.28MB/s
54TH58TFG9DFLBA8CToshiba1262.1 MB/s154.3 MB/s12.6 MB/s10.9 MB/sWindows103281BB,坏块较多,慎重购买
55TH58TEG7DBHBAMCToshiba1263.4 MB/s53.9 MB/s13.1 MB/s8.8 MB/sWindows10苹果拆机得,3281BB,4K64 读13.82 写32.51
56MT29F128G08CBCCBMicron1210.9 MB/s21.1 MB/s11.2 MB/s6.4 MB/sWindows103281BB
57PF29F01T08PCMF2Intel1309 MB/s68.8 MB/s9.5 MB/s5.7 MB/sWindows10
58H27QFG8VQB2RSK hynix1149 MB/s50 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows10降频 参数改66
59TH58TEG7DDKBA4CToshiba1263.7 MB/s42.3 MB/s12.6 MB/s7.2 MB/sWindows103281BB,4k-64读写差距不大,4k-64读13.7/4k-64写7.19
60TH58TFG9DFLBA8CToshiba1308.8 MB/s174 MB/s12.6 MB/s10.7 MB/sWindows10鸡血固件,4k-64变化不大,urw一圈后顺序写掉至140+,烫手
61TH58TFG9DFKBA8KToshiba1230 MB/s90 MB/s12.0 MB/s7.0 MB/sWindows103281BB,因为颗粒有点问题,减容75%
62TH58TEG7DBHBAMCToshiba2308.6 MB/s105.1 MB/s13.4 MB/s9.1 MB/sWindows103281BB,双贴仅提升顺序读写,其余变化较小
63TH58TEG7DDKBA4CToshiba1312.8 MB/s42 MB/s13.9 MB/s7.3 MB/sWindows103281N-AB,鸡血固件,4K-64差距不大
64TH58TEG7DBHBAMCToshiba2264 MB/s86 MB/s13.5 MB/s8.5 MB/sWindows10苹果固态拆的,3281AB版本
65PF29F01T2AMCTH1Intel2306 MB/s110 MB/s14.6 MB/s11.0 MB/sWindows10梵想s501拆的,黑片同id
66TH58TEG7DBHBAMCToshiba1290.1 MB/s29.8 MB/s13.5 MB/s8.2 MB/sWindows10炸CE,单CE开卡测得,4K64读写差距不大
67MT29F1T08GBCAGMicron139.8 MB/s38.4 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows10单通道,QLC颗粒,速度慢
68TH58TEG6H2HBA4CToshiba1244.5 MB/s65.7 MB/s15.0 MB/s9.0 MB/sWindows104K64差距不大
69TH58TEG8DBHBASCToshiba1308.2 MB/s104.7 MB/s12.8 MB/s9.0 MB/sWindows10AB,4K64读写:13.9/9.2
7029F16B08MCMFSIntel2317 MB/s60 MB/s12.3 MB/s6.0 MB/sWindows10超频C8
71NW912Micron1312.4 MB/s58.7 MB/s14.6 MB/s14.3 MB/sWindows103281AB
72TH58TEG8DDJBA8CToshiba1306.9 MB/s64.6 MB/s13.4 MB/s3.9 MB/sWindows10
7329F16B08MCMFSIntel2318 MB/s60 MB/s12.6 MB/s5.0 MB/sWindows10超频C8
74MT29F512G08EBHBFMicron1160 MB/s18 MB/s12.9 MB/s8.7 MB/sWindows10双贴不识别
75PF29F32B08MCMFSIntel2316.4 MB/s55 MB/s12.0 MB/s5.6 MB/sWindows10超c8
76NW593Micron2265.4 MB/s71.2 MB/s10.7 MB/s7.0 MB/sWindows10超频开出来有问题,用的A8开卡
77NW646Micron2255.4 MB/s39.1 MB/s10.6 MB/s6.4 MB/sWindows103281BB
78NW656Micron2227.6 MB/s92.8 MB/s10.1 MB/s7.3 MB/sWindows103281BB
7929F32B08MCMF2Intel2327 MB/s70.7 MB/s12.5 MB/s6.8 MB/sWindows103281BB
8029F32B2ALCMG2Intel2305.3 MB/s79.3 MB/s7.3 MB/s6.3 MB/sWindows103281bb+29F32B2ALCMG3双贴
81TH58TFG9EFLBA8CToshiba1252 MB/s98 MB/s12.6 MB/s6.1 MB/sWindows10
82NW819Micron1252.1 MB/s71.2 MB/s10.5 MB/s6.6 MB/sWindows73281bb单贴
83PFG07spectek2316 MB/s28 MB/s15.0 MB/s10.0 MB/sWindows10
84NW656Micron1242 MB/s36.4 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows103281AB单贴板
85NW818Micron2233.1 MB/s88.4 MB/s6.9 MB/s5.5 MB/sWindows103281ab
86NW656Micron1242 MB/s36.4 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows103281AB单贴板
87TH58TEG9DDKBA8HToshiba1314.1 MB/s77.8 MB/s13.6 MB/s7.4 MB/sWindows10
88PF532spectek2266.4 MB/s69.1 MB/s10.7 MB/s6.7 MB/sWindows10大S为了考虑稳定,A8开卡
89TH58TEG7DDKBA4CToshiba2310.2 MB/s79.8 MB/s14.6 MB/s7.9 MB/sWindows10超C8
90NW629Micron117.5 MB/s39.8 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows10
91TH58TFT0T23BADEToshiba1293.6 MB/s75.6 MB/s13.5 MB/s15.2 MB/sWindows103281N 272主控板
92NW968Micron1295 MB/s169 MB/s11.9 MB/s10.6 MB/sWindows113281AB主控,跑圈平均在读257,写85
93NW853Micron1265.8 MB/s90.2 MB/s4.2 MB/s6.1 MB/sWindows10未超频,指定L06B固件直接开
94YMN08TB1B1DU1BYMTC2149 MB/s125 MB/s8.7 MB/s0.9 MB/sWindows7群联自封CA59G64AOA, 开卡工具: Star_SM3281series_U0428, 开卡时间5.5小时
95TH58TFG8DDLBA4CToshiba2310.6 MB/s82.4 MB/s13.6 MB/s7.8 MB/sWindows11鸡血c8,3281ab板子,as ssd测速
96NW526Micron2265.6 MB/s66.1 MB/s10.8 MB/s6.7 MB/sWindows11未超频,im不喜欢超
97NW386Micron2266.4 MB/s68.4 MB/s10.9 MB/s6.7 MB/sWindows113281ab未超频,im不喜欢超频,as ssd测速
98SDYNBIAMA-064GSanDisk2247.2 MB/s49.7 MB/s11.1 MB/s13.0 MB/sWindows11Win11,SM3281AB绿板,4k-64:R:12.27;W:15.54,Acc time:R:0.159ms;W:0.515ms,总分100
99PF29F64B08NCMFPIntel1270 MB/s50 MB/s10.0 MB/s5.0 MB/sWindows7
100PFB70spectek2158.9 MB/s142.8 MB/s12.5 MB/s1.7 MB/sWindows10使用黑片工具,容量缩小三倍开SLC模式。
101TC58TEG7THLTA00Toshiba1245.9 MB/s43.6 MB/s11.6 MB/s9.7 MB/sWindows113281BB BGA272 4CE共64G
102MT29F512G08EBHBMicron1297.9 MB/s40.5 MB/s12.9 MB/s10.5 MB/sWindows10写入大波浪 ,峰值100MB/S 低了20多,平均也就40MB/S多
103NW656Micron2290 MB/s77 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows7BB,使用L95c开卡
104MT29F256G08CBCBBMicron1265 MB/s55 MB/s9.8 MB/s7.6 MB/sWindows10SM3281BB主控
105PF29F16B08LCMFPIntel2262.7 MB/s32.2 MB/s11.6 MB/s5.6 MB/sWindows73281ab双贴,自己添加的参数,可以开启ddr
106H25QFT8A1A8RSK hynix2182.9 MB/s41.3 MB/s11.6 MB/s8.4 MB/sWindows10一片金泰克s300拆机丝印TAHTKGDJB3DAX,两个CE
107NW924Micron2299.4 MB/s40.4 MB/s13.5 MB/s11.8 MB/sWindows10AS SSD benchmark 测速软件4K-64Read:14.34 , 4K-64Write:11.80
10829F32B2ALCMG2Intel2160 MB/s51 MB/s4.4 MB/s3.3 MB/sWindows103281ab
109NW686Micron1256.1 MB/s70.1 MB/s10.7 MB/s6.6 MB/sWindows103281n ab双头板单贴,按照普通3281开出来的
110TH58TFG9DDLBA8CToshiba1290 MB/s81 MB/s10 MB/s7 MB/sMacOs3281AB 双头板type-c&usb
111TH58TEG9DDJBA89Toshiba1259.55 MB/s82.90 MB/s10.42 MB/s7.11 MB/sWindows11
112NW957Micron1258.2 MB/s163.3 MB/s15.2 MB/s15.2 MB/sWindows73281ab单贴,自己改参数开卡成功
11315177-64GSanDisk2313.70 MB/s175.52 MB/s17.48 MB/s10.51 MB/sWindows10双贴群联自封闪迪15nm颗粒 与15177同id 单颗容量32gb 2ce
114TC58TFG8T22TA0DKioxia196.58 MB/s19.1 MB/s0 MB/s0 MB/sWindows103281BB,铭瑄主板送的周边U盘,应该是用黑片工具量产,4K很低很低
115NW819Micron2294.8 MB/s108.9 MB/s9.85 MB/s7.64 MB/sWindows7s0312v3版本开卡,跑圈速度79.1m/s和287.7m/s
116NW837Micron2297 MB/s51 MB/s11 MB/s36 MB/sWindows10
117NW556Micron1263.26 MB/s64.87 MB/s9.84 MB/s6.37 MB/sWindows10
11829F32B2ALCMG2Intel1264.5 MB/s46.5 MB/s10 MB/s7 MB/sWindows103281BB双头板
119PFB70spectek2100 MB/s65 MB/s5 MB/s5 MB/sWindows11顺序读写为实际大文件读写(Win11系统镜像),AS SSD测试顺序读写分别为285/75
120PF29F32B08NCMFPIntel1296.61 MB/s52.67 MB/s8.53 MB/s4.37 MB/sWindows10未加散热
12115153-64GSanDisk1261.84 MB/s80.3 MB/s12.33 MB/s7.77 MB/sWindows1015153-64G,我也不晓得这是啥芯片,只找到128G的,没找到64G的。
122TH58TEG7DDLBA4CToshiba2329.47 MB/s76.64 MB/s17.19 MB/s7.78 MB/sWindows103281AB
123PF29F32B2ALCMG2Intel2252.03 MB/s66.40 MB/s7.75 MB/s5.28 MB/sWindows10
124TH58TEG9E2HBA89Toshiba1209.5 MB/s38.6 MB/s12.1 MB/s5.1 MB/sWindows103281n ab双头板开卡,
125H27Q1T8PQA2RSK hynix1275.84 MB/s91.61 MB/s14.32 MB/s13.76 MB/sWindows103281N BB 超F3参数 C8-F3读写性能都明显提高,不同与以往只有读提高性能。
126NW813Micron2275.34 MB/s81.14 MB/s6.83 MB/s5.4 MB/sWindows10
127TH58TEG9DDJBA89Toshiba1313.77 MB/s80.55 MB/s13.6 MB/s7.42 MB/sWindows113281-AB
128TH58TFT0DFKBA8JToshiba1316.42 MB/s134.10 MB/s14.75 MB/s8.21 MB/sWindows113281AB 这算体质好的吗
129NW838Micron2270 MB/s70 MB/s7.74 MB/s7.48 MB/sWindows11
130PF29F32B08MCMF2Intel1285.05 MB/s37.82 MB/s11.36 MB/s5.27 MB/sWindows10
131MT29F128G08CBCCBMicron1209.7 MB/s19.1 MB/s11.3 MB/s4.9 MB/sWindows113281AB 创见小板拆机片
13229F01T2ANCMG4Intel1255.43 MB/s106.09 MB/s8.95 MB/s6.14 MB/sWindows113281AB
133PF29F32B08MCMF2Intel1290.13 MB/s36.82 MB/s0 MB/s0 MB/sWindows10
134PFF49spectek1256 MB/s65 MB/s11 MB/s6.5 MB/sWindows10as ssd 5G测速数据
135TC58TFG8T22TA0DKioxia1293.1 MB/s46.22 MB/s13.56 MB/s12.68 MB/sWindows10丝印TA59G55AIV 用V70-4版本开卡
136NW386Micron2331.62 MB/s67.52 MB/s11.94 MB/s6.87 MB/sWindows103281AB
137NW853Micron1296 MB/s64 MB/s10.80 MB/s10.17 MB/sWindows10
13805136-032GSanDisk1232 MB/s29 MB/s0 MB/s0 MB/sWindows10以上速度由URW跑圈测试出来的综合速度。芯片闪存ID为:453C98B37672。4K未测
139PF602spectek1253 MB/s38 MB/s0 MB/s0 MB/sWindows10PF602上述为单贴速度,双贴222/56。4K未测
140SDUNCIAMA-064GBSanDisk1175 MB/s36 MB/s16.09 MB/s3.451 MB/sWindows10黑胶封装、慧荣SM3281AB、小米XMUP21YM-64GB双接头U盘芯片方案之一
141NX588Micron2152 MB/s59 MB/s10.8 MB/s5.6 MB/sWindows10降频
14229F32B08MCMFPIntel1267.1 MB/s24.5 MB/s11.24 MB/s3.98 MB/sWindows113281ab
143TA79G5NAURToshiba1400 MB/s200 MB/s15 MB/s20 MB/sWindows10
14415177-64GSanDisk1350.0 MB/s170.0 MB/s0.0 MB/s0.0 MB/sWindows10SM3281AB,单帖板
145NX738Micron1295.0 MB/s145.0 MB/s8.8 MB/s7.9 MB/sWindows10
146NW593Micron2277.23 MB/s66.5 MB/s11.33 MB/s6.68 MB/sWindows10CDM跑的测试,3281双贴这闪存要改参数才能用
147PF671Spectek2150.0 MB/s130.0 MB/s4.0 MB/s4.0 MB/sWindows10使用特殊工具全盘SLC模式,读写全盘不掉速
14815177-64GSanDisk1324.01 MB/s136.17 MB/s17.83 MB/s9.05 MB/sWindows11
149TH58TEG9EDJBA89Toshiba1260.92 MB/s61.28 MB/s11.9 MB/s5.92 MB/sWindows10bb主控,未修改参数
150NW913Micron1303.22 MB/s81.53 MB/s16.58 MB/s16.39 MB/sWindows7
151NW593Micron1272.4 MB/s39.15 MB/s11.37 MB/s4.68 MB/sWindows11
152PF29F64B08NCMF2Intel1273.6 MB/s71.46 MB/s12.77 MB/s6.94 MB/sWindows11
153PF29F64B2AMCMG2Intel1221.9 MB/s78.16 MB/s7.9 MB/s6.56 MB/sWindows11
154NX588Micron1150.50 MB/s35.56 MB/s8.67 MB/s6.06 MB/sWindows10
15505466-064GSanDisk1288.08 MB/s36.03 MB/s11.19 MB/s6.32 MB/sWindows10
156TH58TEG7DDJBA4CToshiba1262 MB/s41 MB/s12.2 MB/s6.4 MB/sWindows11
157PF29F64B2AMCTH2Intel1257.8 MB/s36.57 MB/s8.73 MB/s5.64 MB/sWindows11
158TH58TFG9DFLBA8CToshiba1261.14 MB/s167.28 MB/s12.45 MB/s10.96 MB/sWindows113281bb,坏块多
159NW837Micron2318 MB/s78 MB/s9 MB/s4 MB/sWindows103281C BB,B0KB模式,NW837颗粒拆自 PS3111,CrystalDM 1G 1loop
160NW662Micron1280.45 MB/s37.96 MB/s10.43 MB/s5.84 MB/sWindows10
161TH58TEG8CDJBA8CToshiba1150 MB/s90 MB/s8 MB/s10 MB/sWindows10用15mm强开卡
162NX854Micron1180 MB/s120 MB/s10 MB/s10 MB/sWindows10
163NW662Micron2290.95 MB/s70.21 MB/s8.66 MB/s5.69 MB/sWindows103281BB主控板
164NW662Micron2180.21 MB/s63.44 MB/s8.3 MB/s5.63 MB/sWindows103281AB主控板
165SDYNBIAMA-064GSanDisk1311.29 MB/s48.62 MB/s16.98 MB/s16.29 MB/sWindows10CrystalDiskMark,3281超了频到C8,读取提升巨大
16615066 032GSanDisk1309.3 MB/s77.3 MB/s15.9 MB/s7.8 MB/sWindows7
167PF29F64B2AMCMG2Intel1180.7 MB/s78.28 MB/s5.81 MB/s5.48 MB/sWindows103281AB,降频后测试。
168PF29F01T2ANCMG2Intel1268 MB/s120.59 MB/s8.02 MB/s6.17 MB/sWindows10SM3281AB主控,鸡血固件,制程L06B
169NW662Micron1284.46 MB/s37.43 MB/s10.34 MB/s6.01 MB/sWindows103281N USB type-c 双头 优盘主控板
170PF29F64B2AMCMG2Intel2234.31 MB/s82.57 MB/s6.02 MB/s4.66 MB/sWindows103281AB 双贴 未超频
171TH58TEG9DDJBA89Toshiba1302.07 MB/s81.96 MB/s0 MB/s0 MB/sWindows113281ab+鸡血固件,4k跳过没测
17229F01T2ANCMG4Intel1301.40 MB/s125.94 MB/s8.66 MB/s7.16 MB/sWindows11
173K9CKGY8H5ASamsung1301.65 MB/s82.74 MB/s17.57 MB/s19.76 MB/sWindows11
174PF29F32B08MCMF2Intel2315 MB/s70 MB/s0 MB/s0 MB/sWindows10C8鸡血
175PF29F01T2ANCMG2Intel1355 MB/s140 MB/s0 MB/s0 MB/sWindows10F8,鸡血
176TH58TEG9DDJBA89Toshiba1311.93 MB/s76.23 MB/s0 MB/s0 MB/sWindows113281AB
177TH58TFG8DFLBA4CToshiba1323.41 MB/s120.30 MB/s14.09 MB/s11.61 MB/sWindows11
17829F02T2AOCMG4Intel1312 MB/s141 MB/s9.6 MB/s7.4 MB/sWindows11缩ce
179PF29F64B2AMCTH2Intel1301.9 MB/s51.6 MB/s12.6 MB/s13.2 MB/sWindows11
18060012 032GWestern Digital2144 MB/s41 MB/s0 MB/s0 MB/sWindows11闪存ID 453C98B37672 西数固态拆机颗粒
181TH58TFG9DFLBA8CToshiba1311.11 MB/s173.70 MB/s13.37 MB/s10.87 MB/sWindows103281bb+群联白片
182FH64B08UCT1-60Kingston2300 MB/s80 MB/s15 MB/s17 MB/sWindows103281双贴。共4CE。主控板和金属外壳购于翼浪店铺。加入导热硅胶垫填充,高强度测试温度45℃,全盘不掉速
183K9HFGY8S5CSamsung1197.48 MB/s79.47 MB/s12.86 MB/s4.84 MB/sWindows10电压3.3v才稳定,1.8v可能随机掉盘
184PF29F64B2AMCMG2Intel1235.35 MB/s53.74 MB/s6.08 MB/s4.18 MB/sWindows103281N双头主控板
185TH58TFG9DFLBA8CToshiba1306.91 MB/s125.8 MB/s0 MB/s0 MB/sWindows103281ab+群联自封白片,超频C8
186TH58TFT0EFKBA8JToshiba1312.1 MB/s100.5 MB/s13.8 MB/s6.1 MB/sWindows103281N-ab
187TH58TEG9DDJBA89Toshiba1312.16 MB/s72.63 MB/s15.99 MB/s7.77 MB/sWindows10
188PFF68spectek132.63 MB/s18.08 MB/s6.68 MB/s0.52 MB/sWindows10杂牌固态“神储”拆出,使用黑片开卡工具,只能开出24G,4K基本没速度
18905138-128GSanDisk1250.18 MB/s59.84 MB/s11.95 MB/s11.88 MB/sWindows10
190NW509Micron2226.42 MB/s63.64 MB/s8.72 MB/s5.61 MB/sWindows10
191PFF51spectek143.08 MB/s40.89 MB/s7.84 MB/s0.85 MB/sWindows10开了SLC模式
192PFH09spectek1216.40 MB/s69.60 MB/s10.77 MB/s6.44 MB/sWindows10
193NW662Micron2220.57 MB/s63.37 MB/s11.08 MB/s6.06 MB/sWindows103281AB
194PF567spectek1225.43 MB/s66.65 MB/s10.56 MB/s6.28 MB/sWindows10
195H27QFG8NNM8RSK hynix2196.30 MB/s69.96 MB/s12.60 MB/s11.41 MB/sWindows103281ab
196TH58TFG9DDLBASCToshiba1297.74 MB/s57.98 MB/s10.04 MB/s2.91 MB/sWindows10SM3281BB
197TC58TEG6DDJTA00Toshiba1259.87 MB/s98.04 MB/s11.36 MB/s7.99 MB/sWindows10SM3281AB
198NW426Micron1140.91 MB/s108.00 MB/s12.59 MB/s8.09 MB/sWindows10使用转接贴,频率较低
19929F64B2AMCMG4Intel1185 MB/s125 MB/s17 MB/s12 MB/sWindows10
20015088 032GSanDisk1303.34 MB/s84.53 MB/s14.12 MB/s7.84 MB/sWindows103281bb
20129F01T2ALCQH1Intel1150 MB/s100 MB/s0 MB/s0 MB/sWindows10开SLC模式32G容量
20229F02T2AMCQH1Intel1150 MB/s135 MB/s0 MB/s0 MB/sWindows10开SLC模式64G容量
203PF29F01T2ANCTH2Intel1305.79 MB/s80.71 MB/s12.53 MB/s11.79 MB/sWindows10全盘速度
204PFB70spectek1221.03 MB/s47.46 MB/s10.95 MB/s7.65 MB/sWindows10L06B版本的PFB70单贴3281,测试工具为CrystalDiskMark,频率默认
205PF29F01T2AMCTH1Intel2256.6 MB/s136.7 MB/s12.4 MB/s11.6 MB/sWindows103281N写保护板双贴,跑圈写入77读取250
206NW819Micron2265.5 MB/s102.2 MB/s8.6 MB/s6.8 MB/sWindows103281N写保护主控板双贴,跑圈写96读260
207TC58TFG8T22TA0DKioxia2152.05 MB/s76.76 MB/s0 MB/s0 MB/sWindows103281-bb
208YMN08TE1B1HC3BYMTC1148.87 MB/s95.71 MB/s7.68 MB/s0.88 MB/sWindows103281BB主控,金士顿自封片
20905446-064GSanDisk1286.42 MB/s82.49 MB/s12.03 MB/s7.72 MB/sWindows11
21029F32B2ALCTH2Intel2254.14 MB/s40.65 MB/s12.05 MB/s10.26 MB/sWindows10
211NW656Micron2300.72 MB/s70.09 MB/s10.43 MB/s6.38 MB/sWindows10SM3281LAB 基血
212NW656Micron2250.41 MB/s65.70 MB/s9.27 MB/s5.91 MB/sWindows10SM3281LAB 非基血
21315139-064GSanDisk1293.13 MB/s89.03 MB/s12.75 MB/s8.2 MB/sWindows10
214H25BFT8A1BSK hynix2240 MB/s88 MB/s12 MB/s14 MB/sWindows10
215PFF51spectek1155.51 MB/s139.17 MB/s12.17 MB/s1.43 MB/sWindows10使用黑片工具更改ECC设置开出slc
21615106-032GSanDisk1268.21 MB/s75.27 MB/s12.97 MB/s6.66 MB/sWindows103281AB
217PFB69spectek1263.74 MB/s28.8 MB/s10.33 MB/s8.56 MB/sWindows10
218H25QFT8B3A8RSK hynix1226.88 MB/s45.49 MB/s13.08 MB/s10.34 MB/sWindows103281BB
219SDUNCIAMA-032GSanDisk2153.18 MB/s46.28 MB/s0 MB/s0 MB/sWindows103281BB,tsop封装,黑片工具量产
