HARDWARE CATALOG
Flash 芯片
按料号查询品牌、容量、制程、封装、Flash ID 与支持Controller。
| Part Number | Brand | Capacity | Type | Process | Package | Die / CE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IABHG94AYA | Micron | — | — | — | — | 0 / 0 |
| 022103-2T00 | SanDisk | 2TB | TLC | BiCS5 | BGA132/170 | 16 / 2 |
| 05131-032G | SanDisk | 32GB | MLC | 19nm | BGA132 | 4 / 4 |
| 05131-064G | SanDisk | 64GB | MLC | 19nm | BGA132 | 8 / 4 |
| 05136-032G | SanDisk | 32GB | TLC | — | TSOP48 | 0 / 1 |
| 05138-128G | SanDisk | 128GB | TLC | BiCS3 | BGA132 | 4 / 2 |
| 05138-256GB | SanDisk | 256GB | TLC | BiCS3 | BGA132 | 8 / 4 |
| 05446-032G | SanDisk | 32GB | MLC | 15nm | BGA132 | 4 / 4 |
| 05446-064G | SanDisk | 64GB | MLC | 15nm | BGA132 | 4 / 4 |
| 05448-032G | SanDisk | 32GB | MLC | 19nm | BGA132 | 4 / 4 |
| 05448-064G | SanDisk | 64GB | MLC | 19nm | BGA132 | 8 / 4 |
| 05466-064G | SanDisk | 64GB | MLC | 15nm | BGA132 | 4 / 4 |
| 05485-64G | SanDisk | 64GB | TLC | 15nm | BGA132 | 4 / 2 |
| 05560-256G | SanDisk | 256GB | TLC | BICS3 | BGA304 | 0 / 4 |
| 05560-512G | SanDisk | 512GB | NAND | — | — | 4 / 4 |
| 05592-256G | SanDisk | 256GB | TLC | BiCS4 | BGA304/兼容BGA272 | 0 / 4 |
| 060681-1T00 | SanDisk | 1TB | TLC | BICS5 | BGA272 | 2 / 4 |
| 14874-128G | SanDisk | 128GB | MLC | 15nm | BGA304 | 8 / 4 |
| 15059 64G | SanDisk | 64GB | MLC | 15nm | BGA132 | 4 / 4 |
| 15066 | SanDisk | 64GB | NAND | 19nm | BGA132 | 4 / 4 |
| 15066 032G | SanDisk | 32GB | MLC | 19nm | BGA132 | 4 / 4 |
| 15082-32G | SanDisk | 32GB | MLC | — | — | 0 / 2 |
| 15083-032G | SanDisk | 32GB | SLC | 19nm | BGA132 | 8 / 4 |
| 15083-16G | SanDisk | 16GB | SLC | 19nm | BGA132 | 4 / 4 |
| 15088 032G | SanDisk | 32GB | MLC | 19nm | BGA132 | 4 / 4 |
| 15092-128G | SanDisk | 128GB | MLC | 19nm | BGA132 | 4 / 8 |
| 15106-032G | SanDisk | 32GB | MLC | 19nm | BGA132 | 2 / 4 |
| 15106-064G | SanDisk | 64GB | MLC | — | BGA132 | 4 / 4 |
| 15127-128G | SanDisk | 128GB | MLC | 15nm | BGA132 | 4 / 8 |
| 15131-128G | SanDisk | 128GB | MLC | 19nm | BGA132 | 8 / 4 |
| 15135-064G | SanDisk | 64GB | MLC | 19nm | BGA132 | 8 / 4 |
| 15137-128G | SanDisk | 128GB | TLC | 15nm | BGA132 | 0 / 4 |
| 15139-064G | SanDisk | 64GB | MLC | 15nm | BGA132 | 4 / 4 |
| 15139-128G | SanDisk | 128GB | MLC | 15nm | BGA132 | 8 / 4 |
| 15139-160G | SanDisk | 160GB | MLC | 15nm | BGA132 | 8 / 2 |
| 15139-256G | SanDisk | 256GB | MLC | 15nm | — | 4 / 4 |
| 15146-32G | SanDisk | 32GB | MLC | — | BGA132 | 0 / 4 |
| 15150-128G | SanDisk | 128GB | MLC | 15nm | BGA132 | 8 / 2 |
| 15153-64G | SanDisk | 64GB | MLC | 15nm | BGA132 | 4 / 4 |
| 15167-64G | SanDisk | 64GB | MLC | 19 nm/1x | BGA132 | 4 / 4 |
| 15177-128G | SanDisk | 128GB | MLC | 15nm | BGA132 | 8 / 4 |
| 15177-256G | SanDisk | 256GB | MLC | 15nm | BGA132 | 16 / 4 |
| 15177-64G | SanDisk | 64GB | MLC | 15nm/1Z | BGA132 | 4 / 4 |
| 29F01T08OCMFP | Intel | 128GB | MLC | 20 nm | BGA152 | 8 / 8 |
| 29F01T2ALCQH1 | Intel | 128GB | QLC | 3D N18 | BGA132 | 1 / 1 |
| 29F01T2ANCMG2 | Intel | 128GB | MLC/TLC | L06B | BGA132 | 4 / 4 |
| 29F01T2ANCMG4 | Intel | 128GB | MLC | L06B | BGA132 | 4 / 4 |
| 29F02T08SCMFP | Intel | 256GB | MLC | 20 nm | BGA152 | 16 / 4 |
| 29F02T2AMCQH1 | Intel | 256GB | QLC | N18 | BGA132 | 2 / 2 |
| 29F02T2AMCQK1 | Intel | 256GB | QLC | N38A | BGA132 | 1 / 2 |
| 29F02T2ANCTJ1 | Intel | 256GB | TLC | B27A | BGA132 | 4 / 4 |
| 29F02T2AOCMG4 | Intel | 256GB | MLC | L06B | BGA132 | 8 / 8 |
| 29F04T2AWCMG2 | Intel | 512GB | MLC | L06B | BGA132 | 16 / 8 |
| 29F04T4AWCTH2 | Intel | 512GB | TLC | B16 | BGA252 | 16 / 16 |
| 29F04TAWCTH2 | Intel | — | — | — | — | 0 / 0 |
| 29F128G08CBEBB | Intel | 16GB | MLC | 20nm | BGA/TSOP | 1 / 1 |
| 29F16B08ACMFL | Intel | 16GB | MLC | — | TSOP | 1 / 1 |
| 29F16B08JCNE1 | Intel | 16GB | SLC | 25nm | TSOP48 | 0 / 4 |
| 29F16B08LCMF2 | Intel | 16GB | MLC | 20 nm | BGA152 | 1 / 1 |
| 29F16B08LCMF3 | Intel | 16GB | MLC | 20 nm | BGA152 | 1 / 1 |
| 29F16B08MCMFS | Intel | 16GB | MLC | 20nm | BGA132 | 2 / 2 |
| 29F16G08AANC1 | Intel | — | — | — | — | 0 / 0 |
| 29F32B08MCMF2 | Intel | 32GB | MLC | 20 nm | BGA152 | 2 / 2 |
| 29F32B08MCMFP | Intel | 32GB | MLC | 20nm | BGA152 | 2 / 2 |
| 29F32B08NCMFP | Intel | 32GB | MLC | 20nm | BGA132 | 4 / 4 |
| 29F32B2ALCMG2 | Intel | 32GB | MLC | L06B | BGA132/TSOP48 | 1 / 1 |
| 29F32B2ALCTH2 | Intel | 32GB | TLC | B16A | BGA132/TSOP | 1 / 1 |
| 29F48B2ALCMG2 | Intel | 48GB | TLC | B0KB | BGA132,TOSP | 1 / 1 |
| 29F512G08EBHAF | Intel | 128GB | QLC | 3D | BGA132 | 1 / 1 |
| 29F64B08PCME1 | Intel | 64GB | MLC | 25nm | BGA152 | 8 / 8 |
| 29F64B2ALCTH1 | Intel | 64GB | 3D TLC | B17A | BGA132 | 1 / 1 |
| 29F64B2AMCMG4 | Intel | 64GB | MLC | L06B | BGA132 | 2 / 2 |
| 29F64G08LCMFS | Intel | 8GB | MLC | 20nm | BGA152 | 1 / 1 |
| 29F64G2AMCTH2 | Intel | 64GB | TLC | B16 | — | 0 / 0 |
| 60012 032G | Western Digital | — | — | — | — | 0 / 0 |
| 60524-256G | SanDisk | — | — | — | — | 0 / 0 |
| 60524-512G | SanDisk | 512GB | TLC | BICS4 | BGA304 | 8 / 4 |
| 76582-128G | SanDisk | 128GB | TLC | — | BGA132 | 0 / 4 |
| BW9C2TD8H5A(V5) | Samsung | — | — | — | — | 0 / 0 |
| CA7AG64A0A | YMTC | 128GB | TLC | JGS | BGA132 | 4 / 4 |
| CD06AC05838 | YMTC | — | — | — | — | 0 / 0 |
| F59L1G81LA -25TG2Y | Other | 128MB | SLC | — | TSOP48 | 0 / 0 |
| FB12808UCM1-62 | Micron | 128GB | TLC | B16A 3D | BGA132 | 4 / 4 |
| FB12808UCT1-61 | Toshiba | 128GB | TLC | BiCS3 | BG132 | 4 / 4 |
| FBNB16A256G0KDBANJ4 | spectek | — | — | — | — | 0 / 0 |
| FBNL06B256G1KDBABJ4 | spectek | 32GB | MLC | L06B | BGA132 | 1 / 1 |
| FH12808UCD1-23 | SanDisk | 128GB | TLC | BICS5 | BGA132 | 4 / 2 |
| FH32B08UCT1-0C | Toshiba | 32GB | TLC | 15nm | TSOP48/BGA132 | 0 / 0 |
| FH32B08UCT1-EF | Toshiba | 32GB | MLC | 15nm | BGA132 | 2 / 2 |
| FH64B08UCM1-61 | Micron | 64GB | 3D TLC | B16A | BGA132 | 2 / 2 |
| FH64B08UCT1-31 | Kingston | 64GB | 3D TLC | BICS3 | BGA132 | 0 / 2 |
| FH64B08UCT1-60 | Kingston | 64GB | 东芝 TLC | BICS3 | BGA132 | 0 / 2 |
| FL64G08UCH1-05 | Kingston | — | — | — | — | 0 / 0 |
| FNNL85C71KDBAB | spectek | — | — | — | — | 0 / 0 |
| FT32B08UCN2-01 | Intel | 32GB | TLC | B17 | TSOP48 | 0 / 1 |
| FT64G08UCT1 | Kingston | 8GB | MLC | 19nm/1y | TSOP48 | 1 / 1 |
| FXXB0KB81KDBCBEH | Micron | 32GB | TLC | B0KB | BGA132 | 1 / 1 |
| H23QDG8UD1ACS | SK hynix | 16GB | MLC | 16nm | LGA | 1 / 1 |
| H25BFT8A1B | SK hynix | 64GB | TLC | 3DV6 | BGA132 | 1 / 1 |
| H25BFT8A1M8R | SK hynix | 64GB | TLC | 3DV5 | BGA132 | 1 / 1 |
| H25BFT8G5M3R | SK hynix | 1TB | TLC | 3DV5 | BGA316 | 16 / 4 |
| H25BFTMB3M8R | SK hynix | 128GB | TLC | 3DV5 | BGA152 | 0 / 2 |
| H25JGT8A1B8R | SK hynix | 128GB | TLC | 3DV6 | BGA132 | 2 / 2 |
| H25JGT8F4M9R | SK hynix | 1TB | TLC | 3DV6 | BGA152 | 8 / 4 |
| H25QFT8A1A8R | SK hynix | 64GB | TLC | 3DV4 | BGA152 | 0 / 1 |
| H25QFT8B3A8R | SK hynix | 128GB | TLC | 3DV4 | BGA | 0 / 2 |
| H25QFT8D4A8R | SK hynix | 256GB | TLC | 3DV4 | BGA152 | 0 / 4 |
| H25QFTMG4A9R | SK hynix | 1TB | TLC | 3DV4 | BGA152 | 16 / 4 |
| H25T0TC28C | SK hynix | 64GB | TLC | 3DV7 | BGA132 | 1 / 1 |
| H25T2TB88E | SK hynix | 512GB | TLC | 3DV6 | BGA152 | 8 / 4 |
| H25T2TC88C | SK hynix | 512GB | TLC | 3DV7 | BGA152 | 8 / 4 |
| H25T3TCG8C | SK hynix | 1TB | TLC | 3DV7 | BGA316 | 16 / 4 |
| H25T3TM88C | SK hynix | 1TB | TLC | 3DV6 | BGA152 | 8 / 2 |
| H25T4TMG8C | SK hynix | — | — | — | — | 0 / 0 |
| H270EG8NDM5R | SK hynix | — | — | — | — | 0 / 0 |
| H27Q1T8CCE3R | SK hynix | 128GB | MLC | 16nm | BGA316 | 8 / 8 |
| H27Q1T8PEA8R | SK hynix | 128GB | TLC | 3DV4 | BGA152 | 4 / 4 |
| H27Q1T8PQA2R | SK hynix | 128GB | TLC | 3DV4 | BGA316 | 4 / 4 |
| H27Q1T8QAM6R | SK hynix | 128GB | TLC | 16nm | BGA132 | 4 / 8 |
| H27Q1T8QEM6R | SK hynix | 128GB | TLC | 16nm | BGA-132 | 8 / 4 |
| H27Q1T8YEB9R | SK hynix | 128GB | MLC | 16nm | BGA152 | 8 / 4 |
| H27Q1T8YQB3R | SK hynix | 128GB | MLC | 16nm | BGA316 | 8 / 4 |
| H27Q1TDQEM6R | SK hynix | 128GB | TLC | 16nm | BGA132 | 8 / 4 |
| H27Q2T8CEB9R | SK hynix | 256GB | MLC | 16nm | BGA152 | 8 / 4 |
| H27Q2T8CEC9R | SK hynix | 256GB | MLC | 3DV2 | BGA152 | 16 / 4 |
| H27Q2T8CQB3R | SK hynix | 256GB | MLC | 16nm | BGA316 | 16 / 4 |
| H27Q2T8LAM9R | SK hynix | 256GB | TLC | 16nm | BGA152 | 8 / 8 |
| H27Q2T8LQM | SK hynix | 256GB | TLC | 3DV4 | BGA316 | 16 / 4 |
| H27Q2T8QEA9R | SK hynix | 256GB | TLC | 3DV4 | BGA152 | 8 / 4 |
| H27Q2T8QQA3R | SK hynix | 256GB | TLC | 3DV4 | BGA316 | 8 / 4 |
| H27Q4T8LQA3R | SK hynix | 512GB | TLC | 3DV4 | BGA316 | 16 / 4 |
| H27QCG8T2E | SK hynix | 8GB | MLC | 16nm | — | 1 / 1 |
| H27QCGDT2B | SK hynix | 8GB | MLC | — | — | 1 / 1 |
| H27QDG8D2B | SK hynix | 16GB | MLC | 16nm | — | 1 / 1 |
| H27QDG8D2B8R | SK hynix | 16GB | MLC | 16nm | FBGA-152 | 1 / 1 |
| H27QDG8M2BLR | SK hynix | 16GB | TLC | 14nm | BGA-132 | 1 / 1 |
| H27QDG8M2M | SK hynix | 16GB | TLC | 16nm | TSOP48 | 1 / 1 |
| H27QDG8T2B8R | SK hynix | 16GB | MLC | 16nm | BGA152,TSOP48 | 1 / 1 |
| H27QDG8UDA5R | SK hynix | 16GB | MLC | 20nm | BGA132 | 2 / 2 |
| H27QDG8UDE | SK hynix | 16GB | MLC | — | — | 2 / 2 |
| H27QDG8UDE8R | SK hynix | 16GB | MLC | 20nm | BGA152 | 2 / 2 |
| H27QDG8VEBIR | SK hynix | 16GB | MLC | 26nm | VFBGA-100 | 4 / 4 |
| H27QDGLUDB | SK hynix | — | — | — | — | 0 / 0 |
| H27QEG8M2A | SK hynix | 32GB | TLC | 3DV4 | COB | 1 / 1 |
| H27QEG8NDM | SK hynix | 32GB | TLC | — | BGA132 | 2 / 2 |
| H27QEG8NDM5R | SK hynix | 32GB | TLC | 2D TLC | BGA132 | 2 / 2 |
| H27QEG8UDB | SK hynix | 32GB | MLC | — | — | 2 / 2 |
| H27QEG8VEE | SK hynix | 32GB | MLC | 16nm | — | 4 / 4 |
| H27QEG8VEE8R | SK hynix | 32GB | MLC | — | BGA152 | 4 / 4 |
| H27QEG8VQE | SK hynix | 32GB | MLC | — | — | 4 / 4 |
| H27QEGDVEB | SK hynix | 32GB | MLC | 20nm | — | 4 / 4 |
| H27QEGDVEB5R | SK hynix | 32GB | MLC | 20nm | BGA132 | 4 / 4 |
| H27QEGLUDB8R-BCF | SK hynix | 32GB | MLC | 16nm | BGA152 | 2 / 2 |
| H27QEGLVEE5R | SK hynix | 32GB | MLC | — | BGA132 | 4 / 4 |
| H27QFG8NNM8R | SK hynix | 64GB | TLC | 16nm | BGA152 | 1 / 2 |
| H27QFG8PDM | SK hynix | 64GB | TLC | 16nm | — | 2 / 2 |
| H27QFG8PEBLR | SK hynix | 64GB | TLC | 14nm | BGA132 | 4 / 4 |
| H27QFG8PEM | SK hynix | 64GB | TLC | 16NM | BGA152 | 4 / 4 |
| H27QFG8PEM5R | SK hynix | 64GB | TLC | 16nm | BGA132 | 4 / 4 |
| H27QFG8VEB | SK hynix | 64GB | MLC | 14nm | BGA152 | 4 / 4 |
| H27QFG8VEB8R | SK hynix | 64GB | MLC | 16nm | BGA152 | 4 / 4 |
| H27QFG8VQB2R | SK hynix | 64GB | MLC | — | BGA316 | 2 / 4 |
| H27QFG8YEE6R | SK hynix | 64GB | MLC | 16nm | BGA132 | 8 / 4 |
| H27QFG8YQF3R | SK hynix | 64GB | MLC | 16nm | BGA316 | 0 / 4 |
| H27QFGDPEM5R | SK hynix | 64GB | TLC | 16nm | BGA132 | 4 / 4 |
| H27QFGDYEB | SK hynix | 64GB | MLC | 20nm | BGA132 | 8 / 4 |
| H27QFGDYEB0R | SK hynix | 64GB | MLC | 20nm | BGA132 | 8 / 4 |
| H27QFGDYEB4R | SK hynix | 64GB | MLC | 20nm | BGA-132 | 8 / 4 |
| H27QFGDYEB6R | SK hynix | 64GB | MLC | 20nm | BGA132 | 8 / 4 |
| H27QFGLVEB8R | SK hynix | 64GB | MLC | 16nm | BGA152 | 4 / 4 |
| H27S4G6F2E | SK hynix | 512MB | NAND | — | BGA137 | 0 / 0 |
| H27TDG8T2D | SK hynix | 16GB | MLC | 14nm | BGA152 | 1 / 1 |
| H27U1G8F2BTR | SK hynix | 128MB | SLC | — | TSOP48/FBGA63 | 0 / 1 |
| H27U8G8T2B | SK hynix | 1GB | MLC | 48nm | — | 1 / 1 |
| H27UBG8T2A | SK hynix | 4GB | MLC | 32nm | TSOP48 | 1 / 1 |
| H27UBG8T2C | SK hynix | 4GB | MLC | 20nm | — | 1 / 1 |
| H27UBG8T2MYR | SK hynix | 4GB | MLC | 41nm | LGA52 | 1 / 1 |
| H27UCG8T2B | SK hynix | 8GB | MLC | 20nm | — | 1 / 1 |
| H27UCG8T2E | SK hynix | 8GB | MLC | 16nm | — | 1 / 1 |
| H27UCG8T2M | SK hynix | 8GB | MLC | 26nm | — | 1 / 1 |
| H27UCG8T2MYR | SK hynix | 8GB | MLC | 26nm | LGA52 | 1 / 1 |
| H27UCG8V5ATR | SK hynix | 8GB | MLC | 41nm | TSOP48 | 4 / 2 |
| H27UDG8M2M | SK hynix | 16GB | TLC | 16nm | TSOP48 | 1 / 1 |
| H27UDG8M2MTR | SK hynix | 16GB | TLC | 16nm | TSOP48 | 1 / 1 |
| H2DTDG8V01MYR | SK hynix | 64GB | MLC | 26nm | LGA60 | 0 / 2 |
| H2JTDG8UD2MB | SK hynix | 16GB | E2NAND | — | BGA60 | 0 / 2 |
| H2JTEG8VD1BMR | SK hynix | — | — | — | — | 0 / 0 |
| H2JTEG8VD2MB | SK hynix | — | E2NAND | — | — | 0 / 0 |
| H9DA4GH4JJAM | SK hynix | 512MB | NAND | — | BGA137 | 0 / 0 |
| H9TP32A4GDCC | SK hynix | 4GB | MLC | — | BGA | 1 / 1 |
| HN8T05BZGK | SK hynix | 128GB | UFS3.1 | — | — | 8 / 8 |
| HY27UF082G2A | SK hynix | 256MB | SLC | — | TSOP48 | 0 / 1 |
| HY27UF082G2B | SK hynix | 256MB | SLC | 57nm | TSOP48,FBGA63,ULGA52 | 1 / 1 |
| HY27UF084G2M | SK hynix | 512MB | SLC | — | TSOP48 | 0 / 1 |
| HY27US08561A | SK hynix | 32MB | SLC | 90nm | TSOP1,USOP1,FBGA | 1 / 1 |
| IABHG94AYA | Micron | 512GB | TLC | B47R | BGA132 | 8 / 4 |
| IS918M | Intel | — | — | — | — | 0 / 0 |
| JS29F01T2ALCQK1 | Intel | 128GB | QLC | N38A | BGA132 | 0 / 1 |
| JS29F16B08CAME1 | Intel | 16GB | MLC | 25 nm | TSOP48 | 2 / 2 |
| JS29F16B08CCME1 | Intel | — | — | — | — | 0 / 0 |
| JS29F16B08CCME2 | Intel | 16GB | MLC | 25 nm | TSOP48 | 2 / 2 |
| JS29F16B08CCMF2 | Intel | 16GB | MLC | 20 nm | TSOP48 | 2 / 2 |
| JS29F16B08HCND1 | Intel | 16GB | SLC | 34 nm | TSOP48 | 8 / 4 |
| JS29F16B08JAMD1 | Intel | 16GB | MLC | 34 nm | TSOP48 | 4 / 4 |
| JS29F16B08JCNE1 | Intel | 16GB | SLC | 25 nm | TSOP48 | 4 / 4 |
| JS29F16G08AAMC1 | Intel | 2GB | MLC | 50 nm | TSOP48 | 1 / 1 |
| JS29F32B08JCME2 | Intel | 32GB | MLC | 25 nm | TSOP48 | 4 / 4 |
| JS29F32B08JCME3 | Intel | 32GB | MLC | 25 nm | TSOP48 | 2 / 4 |
| JS29F32G08AAMDB | Intel | 4GB | MLC | 34 nm | TSOP48 | 1 / 1 |
| JS29F32G08CAMC1 | Intel | 4GB | MLC | 50 nm | TSOP48 | 2 / 2 |
| JS29F512G08EBHBF | Intel | 64GB | TLC | B27A | — | 1 / 1 |
| JS29F64G08AATE1 | Intel | 8GB | TLC | 25 nm | TSOP48 | 1 / 1 |
| JS29F64G08ACME3 | Intel | 8GB | MLC | 25 nm | TSOP48 | 1 / 1 |
| JS29F64G08ACMF3 | Intel | 8GB | MLC | 20 nm | TSOP48 | 1 / 1 |
| JS29F64G08CCNE1 | Intel | 8GB | SLC | 25 nm | TSOP48 | 2 / 2 |
| JS29F64G08JCND1 | Intel | 8GB | SLC | 34nm | TSOP48 | 4 / 4 |
| JW686 | Micron | 4GB | MLC | — | EMCP | 1 / 1 |
| JW740 | Micron | 512MB | EMCP | — | BGA137 | 0 / 0 |
| K9ABG08U0A | Samsung | 4GB | TLC | 32nm | TSOP48 | 1 / 1 |
| K9ABGD8U0B | Samsung | 4GB | TLC | 27nm | TSOP/BGA | 1 / 1 |
| K9ABGD8U0C | Samsung | 4GB | TLC | 21nm | TSOP | 1 / 1 |
| K9ACGD8U0D | Samsung | 8GB | TLC | 1ynm | TSOP/BGA | 1 / 1 |
| K9ADGD8U0D | Samsung | 16GB | TLC | 1ynm | BGA | 1 / 1 |
| K9ADGD8U0M | Samsung | 16GB | TLC | 19nm | BGA | 1 / 1 |
| K9AFGD8H0A | Samsung | 128GB | TLC | SSV4 | BGA132 | 1 / 4 |
| K9AFGD8H0B | Samsung | 32GB | TLC | SSV5 | — | 1 / 1 |
| K9AHGD8H0M | Samsung | 64GB | TLC | 3D V4 | BGA | 1 / 1 |
| K9AHGD8S0A | Samsung | 64GB | TLC | 3DV5 | TSOP48 | 1 / 1 |
| K9BKGD8J1A | Samsung | 128GB | TLC | SSV5 | — | 2 / 2 |
| K9CFGY8S5A | Samsung | 32GB | TLC | — | BGA316 | 4 / 4 |
| K9CHGY8S5C | Samsung | 64GB | TLC | SSV2 | BGA316 | 0 / 4 |
| K9CKGY8H5A | Samsung | 128GB | TLC | SSV4 | BGA316 | 4 / 4 |
| K9CMGY8J5M | Samsung | 256GB | TLC | SSV4 | BGA316 | 4 / 4 |
| K9DMGB8S7C | Samsung | 256GB | TLC | 3DV3 | BGA316 | 16 / 8 |
| K9DMGY8SCC | Samsung | 256GB | TLC | SSV2 | BGA316 | 16 / 16 |
| K9DMGY8SCE | Samsung | 256GB | TLC | — | BGA316 | 16 / 16 |
| K9DUGB8S7M | Samsung | 512GB | TLC | SSv3 | BGA316 | 16 / 8 |
| K9DUGY8SCM | Samsung | 512GB | TLC | SSV3 | BGA316 | 16 / 16 |
| K9DVGB8J1M | Samsung | 1TB | TLC | SSV4 | BGA316 | 16 / 2 |
| K9DVGY8J5B | Samsung | 1TB | TLC | SSV6 | BGA316 | 16 / 4 |
| K9F1208U0C | Samsung | 64MB | SLC | 63nm | TSOP48 | 1 / 1 |
| K9F1G08U0D | Samsung | 128MB | SLC | 42nm | TSOP48 | 1 / 1 |
| K9F4G08U0F | Samsung | 512MB | SLC | — | TSOP48 | 1 / 1 |
| K9F5608U0D | Samsung | 32MB | SLC | — | TSOP | 1 / 1 |
| K9GAG08U0M | Samsung | 2GB | MLC | 50nm | TSOP/BGA | 1 / 1 |
| K9GBGD8U0A | Samsung | 4GB | MLC | 27nm | TSOP/BGA | 1 / 1 |
| K9GBGD8U0B | Samsung | 4GB | MLC | 21nm | TSOP48 | 1 / 1 |
| K9GBGD8U0C | Samsung | 4GB | MLC | 19nm | TSOP48 | 1 / 1 |
| K9GCGD8U0D | Samsung | 8GB | MLC | 16nm | BGA | 1 / 1 |
| K9GDG08U0B | Samsung | 16GB | MLC | 14nm | — | 1 / 1 |
| K9GDGD8UOD | Samsung | — | — | — | — | 0 / 0 |
| K9HDG08U5M | Samsung | 16GB | MLC | 35nm | BGA | 4 / 4 |
| K9HDGD8U5M | Samsung | 16GB | MLC | 32nm | BGA136 | 4 / 4 |
| K9HDGY8U5A | Samsung | 16GB | MLC | 27nm | BGA | 4 / 4 |
| K9HFGD8U5A | Samsung | 32GB | MLC | 21nm | BGA | 4 / 4 |
| K9HFGY8S5A | Samsung | 32GB | MLC | 21nm | BGA | 4 / 4 |
| K9HFGY8S5C | Samsung | 32GB | MLC | 19nm | BGA108 BGA316 | 4 / 4 |
| K9HFGY8S5D | Samsung | 32GB | MLC | 16nm | BGA108 | 4 / 4 |
| K9HFGY8U5A | Samsung | 32GB | MLC | — | BGA316 | 4 / 4 |
| K9HHGY8S5A | Samsung | 64GB | MLC | 21nm | BGA316 | 4 / 4 |
| K9HKGY8S5M | Samsung | 128GB | MLC | SSV3 | BGA168 | 8 / 4 |
| K9LBG08U0M | Samsung | 4GB | MLC | 51nm | TSOP/BGA | 2 / 1 |
| K9LCG08U1M | Samsung | 8GB | MLC | 35nm | TSOP/BGA | 2 / 2 |
| K9LCGD8U1M | Samsung | 8GB | MLC | 32nm | TSOP/BGA | 2 / 2 |
| K9LCGY8S1B | Samsung | 8GB | MLC | 21nm | BGA132/TSOP48 | 2 / 2 |
| K9LDGD8U1M | Samsung | 16GB | MLC | 21nm | BGA | 2 / 2 |
| K9LDGY8S1D | Samsung | 16GB | MLC | 16nm | BGA108 | 2 / 2 |
| K9LDGY8U1A | Samsung | 16GB | MLC | — | BGA | 2 / 2 |
| K9MDG08U5M | Samsung | 16GB | MLC | 50nm | BGA | 2 / 4 |
| K9NCG08U5M | Samsung | 8GB | SLC | 50nm | TSOP1 | 2 / 4 |
| K9OKGY8S7C | Samsung | 128GB | TLC | SSV2 | BGA316 | 8 / 8 |
| K9OKGY8S7D | Samsung | 128GB | 2D TLC | 1ynm | BGA316 | 8 / 8 |
| K9OKGY8S7E | Samsung | 128GB | TLC | SSV3 | BGA316 | 8 / 8 |
| K9OKGY8S7M | Samsung | 128GB | TLC | 19nm | BGA316 | 8 / 8 |
| K9OMGY8H5A | Samsung | 256GB | TLC | 3D V4 | BGA316 | 8 / 4 |
| K9OMGY8J5C | Samsung | 256GB | TLC | SSV6 | BGA316 | 4 / 4 |
| K9OMGY8S7M | Samsung | 256GB | TLC | SSV3 | BGA316 | 8 / 8 |
| K9PFGD8U5M | Samsung | 32GB | MLC | 32nm | BGA136 | 8 / 4 |
| K9PFGD8U7M | Samsung | 32GB | MLC | 32nm | BGA136 | 8 / 8 |
| K9PFGY8U7A | Samsung | 32GB | MLC | 27nm | BGA | 8 / 8 |
| K9PFGY8U7B | Samsung | 32GB | MLC | 21nm | BGA | 8 / 8 |
| K9PHGY8S7A | Samsung | 64GB | MLC | — | BGA316 | 8 / 8 |
| K9PHGY8S7C | Samsung | 64GB | MLC | 19nm | BGA316 | 8 / 8 |
| K9PHGY8S7D | Samsung | 64GB | MLC | 16nm | BGA88/BGA108/BGA316 | 8 / 8 |
| K9PHGY8S7E | Samsung | 64GB | MLC | 14nm | BGA108 | 8 / 8 |
| K9PHGY8U5A | Samsung | 64GB | MLC | 21nm | BGA | 8 / 4 |
| K9PHGY8U7A | Samsung | 64GB | MLC | — | BGA316 | 8 / 8 |
| K9PHGY8U7A-HCK0 | Samsung | 64GB | MLC | — | BGA132 | 8 / 8 |
| K9PKGY8S7A | Samsung | 128GB | MLC | 20nm | BGA316 | 8 / 8 |
| K9PKGY8S7M | Samsung | 128GB | 3D MLC | 20nm | BGA316 | 8 / 8 |
| K9PMGY8S7M | Samsung | 256GB | MLC | SSV3 | BGA316/168 | 8 / 8 |
| K9UKGB8S7D | Samsung | 128GB | MLC | SS16 | BGA108/316 | 16 / 8 |
| K9UKGY8SCA | Samsung | 128GB | MLC | 21nm | BGA316 | 16 / 16 |
| K9UKGY8SCE | Samsung | 128GB | MLC | 14nm | BGA316 | 16 / 16 |
| K9UKGY8UCA | Samsung | 128GB | MLC | 21nm | BGA316 | 16 / 16 |
| K9UMGB8S7A | Samsung | 256GB | MLC | — | BGA | 16 / 8 |
| K9UMGY8SCA | Samsung | 256GB | MLC | SSV2 | BGA316 | 16 / 16 |
| K9WBG08U1M | Samsung | 4GB | SLC | 50nm | TSOP/BGA | 4 / 2 |
| KLUBG4G1BD | Samsung | 32GB | MLC | SS14 | UFS BGA133 | 0 / 4 |
| KLUCG4J1EB | Samsung | 64GB | MLC | — | BGA153 | 16 / 0 |
| KLUCG4J1ED | Samsung | 64GB | EMMC | — | — | 4 / 4 |
| KLUDGAG1BD | Samsung | 128GB | MLC | 16nm | BGA153 | 16 / 0 |
